Wilmingtoni mõis, New Castle'i maakond, Delaware, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Asustatud koht – linn, alevik, küla või muu hoonete kogum, kus inimesed elavad ja töötavad |
---|---|
Marcus piirkond: | New Castle'i maakond, Delaware, USA |
Piirkond: | New Castle'i maakond , Delaware , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 39° 41' 12' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 75 ° 35 '3 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 39,68678,-75,58437 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 18m |
Rahvaarv: | 7889 (2011) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Clemente Sand Wash, Pennsville, Pennsville Township, Salem Co., New Jersey, USA | 39° 39' 15' põhjapikkust | 75 ° 30 '58 'W. | 6,9 km (4,3 miili) | |
Pennsville, Pennsville Township, Salem Co., New Jersey, USA | 39° 39' 12' põhjapikkust | 75 ° 30 '59 'W. | 6,9 km (4,3 miili) | |
Route Interstate 95 aadressil 7th Street, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA | 39° 44' 46' N | 75 ° 33 '32 'W. | 7,0 km (4,3 miili) | |
Wilmington Granite Company Quarries, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA | 39° 44' 51' N | 75 ° 32 '17 'W. | 7,8 km (4,9 miili) | |
Brandywine Quarry (Hubbardi karjäär), Wilmington, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 45' 53' N | 75 ° 33 '22 'W. | 9,0 km (5,6 miili) | |
Wooddale Quarries, Wooddale, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 46' 0' N | 75 ° 37 '59 'W. | 9,8 km (6,1 miili) | |
Wooddale, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 45' 58' N | 75 ° 38 '12 'W. | 9,9 km (6,2 miili) | |
Petrillo karjäär (Shellpoti karjäär), Wilmington, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 45' 44' põhjapikkust | 75 ° 30 '52 'W. | 10,3 km (6,4 miili) | |
Penns Grove, Salem Co., New Jersey, USA | 39° 43' 39' põhjapikkust | 75 ° 28 '8 'W. | 10,9 km (6,8 miili) | |
Way's Quarry, Centerville (Centreville), New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 46' 59' N | 75 ° 37 '0 'W. | 11,1 km (6,9 miili) | |
Winzingeri süvend, Penns Grove, Salem Co., New Jersey, USA | 39° 43' 45' N | 75 ° 27 '58 'W. | 11,1 km (6,9 miili) | |
Dicksoni karjäär (Dixoni karjäär), Wilmington, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 47' 1' N | 75 ° 37 '39 'W. | 11,4 km (7,1 miili) | |
Harrisonville (Pigseye; Pigs Eye), Pennsville Township, Salem Co., New Jersey, USA | 39° 36' 6' N | 75 ° 29 '48 'W. | 12,1 km (7,5 miili) | |
Mount Cuba serpentiniit, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 47' 42' põhjapikkust | 75 ° 37 '28 'W. | 12,5 km (7,8 miili) | |
Eastburn's Quarries, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 44' 25' põhjapikkust | 75 ° 43 '0 'W. | 12,8 km (8,0 miili) | |
Pocopson, Pocopson Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 39° 48' 33' põhjapikkust | 75 ° 35 '30 'W. | 13,7 km (8,5 miili) | |
Centerville (Centreville), New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 49' 17' põhjapikkust | 75 ° 37 '0 'W. | 15,2 km (9,5 miili) | |
Iron Hilli kaevandus (Chestnut Hilli kaevandus), Newark, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 38' 13' põhjapikkust | 75 ° 45 '21 'W. | 15,7 km (9,8 miili) | |
Woodlawn Quarry, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA | 39° 49' 47' N | 75 ° 34 '16 'W. | 16,0 km (9,9 miili) | |
Chestnut Hill, Newark, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 39' 4' N | 75 ° 46 '11 'W. | 16,4 km (10,2 miili) | |
West Branchi pegmatiit, Newark, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 41' 45' põhjapikkust | 75 ° 46 '31 'W. | 16,4 km (10,2 miili) | |
Chestnut Hilli kaevandused, Chestnut Hill, Newark, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 39' 2' N | 75 ° 46 '14 'W. | 16,5 km (10,2 miili) | |
Beaver Valley (Chandler's Hollow), New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 50' 21' põhjapikkust | 75 ° 33 '51 'W. | 17,0 km (10,6 miili) | |
Swain's Quarry, Pennsbury Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 39° 50' 10' põhjapikkust | 75 ° 37 '48 'W. | 17,1 km (10,6 miili) | |
Interstate 95 teelõik, New Castle'i maakond, Delaware, USA | 39° 48' 57' põhjapikkust | 75 ° 27 '11 'W. | 18,2 km (11,3 miili) | |
Landenberg, London Britain Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 39° 46' 37' põhjapikkust | 75 ° 46 '17 'W. | 18,9 km (11,7 miili) | |
Bullocki karjäär, Brandywine'i tippkohtumine, Chadds Ford Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 51' 41' põhjapikkust | 75 ° 33 '22 'W. | 19,6 km (12,2 miili) | |
Boothwyn, Upper Chichester Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 49' 53' N | 75 ° 26 '54 'W. | 19,8 km (12,3 miili) | |
Elk Mills Quarry (D. M. Stoltzfus and Sons; Inc.), Cecil Co., Maryland, USA | 39° 39' 29' põhjapikkust | 75 ° 48 '50 'W. | 19,9 km (12,4 miili) | |
Nevini karjäär, Landenberg, London Britain Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 39° 48' 45' N | 75 ° 45 '0 'W. | 19,9 km (12,4 miili) |

Brandywine Quarry, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA

Brandywine Quarry, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA

Brandywine Quarry, Wilmington, New Castle County, Delaware, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (19,9 km raadiuses)
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Borniit
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'chabazite'
ⓘ Kalkotsiit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ 'Kloriidirühm'
ⓘ Diopside
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ Fluorapatiit
ⓘ 'Granaat Group'
ⓘ 'Glaukoniit'
ⓘ Hisingeriit
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Laumontite
ⓘ Malahhiit
ⓘ Markasiit
ⓘ Natroliit
ⓘ Ortoklass
ⓘ Püriit
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Kvarts
ⓘ 'Stilbite alarühm'
ⓘ 'Turmaliin'
Läheduses salvestatud kivitüübid (19,9 km raadiuses)
ⓘ Liiv
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Fatima Jumalaema kirik | Kirik | 39° 41' 14' põhjapikkust | 75 ° 35 '4 'W. | 0,1 km (0,0 miili) | |
Fatima Jumalaema kool | Kool | 39° 41' 12' põhjapikkust | 75 ° 35 '8 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Wilmingtoni mõisa algkool | Kool | 39° 41' 2' N | 75 ° 34 '58 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Wilmingtoni mõisa vabatahtlik tuletõrjekompanii | hoone(d) | 39° 41' 1' N | 75 ° 35 '16 'W. | 0,4 km (0,3 miili) | |
Leedon Estates | Asustatud koht | 39° 41' 30' põhjapikkust | 75 ° 35 '3 'W. | 0,6 km (0,3 miili) | |
Manor Park korterid | Asustatud koht | 39° 41' 29' põhjapikkust | 75 ° 34 '54 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Prohvetikuulutuse Jumala kirik | Kirik | 39° 41' 29' põhjapikkust | 75 ° 35 '14 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Parkway Plaza kaubanduskeskus | Kaubanduskeskus | 39° 41' 31' põhjapikkust | 75 ° 34 '52 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Penn Acres | Asustatud koht | 39° 40' 48' N | 75 ° 34 '55 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Potters Fieldi kalmistu | Kalmistu | 39° 41' 14' põhjapikkust | 75 ° 34 '30 'W. | 0,8 km (0,5 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Carolinia domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Delaware, USA | osariik |
New Castle'i maakond, Delaware, USA | Maakond |