Västra Klappe, Helsingborg, Skåne maakond, Rootsi
Tüüp: | Asustatud koht – linn, alevik, küla või muu hoonete kogum, kus inimesed elavad ja töötavad |
---|---|
Marcus piirkond: | Höganäs, Skåne maakond, Rootsi |
Piirkond: | Helsingborg , Skåne maakond , Rootsi |
Laiuskraad: | 56° 8' 59' N |
Pikkuskraad: | 12° 37' 59' idapikkust |
Laius/Pikkus (dets.): | 56.15,12.63333 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfb : parasvöötme ookeaniline kliima |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Höganäsi kaevandus, Höganäs, Skåne maakond, Rootsi | 56° 10' 49' põhjapikkust | 12° 39' 17' idapikkust | 3,6 km (2,3 miili) | |
Pålsjö nr 2, Helsingborg, Skåne maakond, Rootsi | 56° 4' 24' põhjapikkust | 12° 41' 21' idapikkust | 9,2 km (5,7 miili) | |
Nyvångi kaevandus (Ormastorp), Åstorp, Skåne maakond, Rootsi | 56° 7' 55' N | 12° 53' 57' idapikkust | 16,6 km (10,3 miili) | |
Bjuvi kaevandus, Bjuv, Skåne maakond, Rootsi | 56° 5' 22' põhjapikkust | 12° 55' 30' idapikkust | 19,3 km (12,0 miili) | |
Gunnarstorpi kaevandus, Bjuv, Skåne maakond, Rootsi | 56° 5' 21' põhjapikkust | 12° 55' 30' idapikkust | 19,3 km (12,0 miili) | |
Makadameni karjäär, Åstorp, Skåne maakond, Rootsi | 56° 7' 43' N | 12° 57' 15' idapikkust | 20,0 km (12,4 miili) | |
Billesholmi kaevandus, Bjuv, Skåne maakond, Rootsi | 56° 2' 55' N | 12° 57' 24' idapikkust | 23,0 km (14,3 miili) | |
Norra Vram, Bjuv, Skåne maakond, Rootsi | 56° 4'14' põhjapikkust | 12° 59' 9' idapikkust | 23,6 km (14,7 miili) | |
Lunnomi kaevandus, Bjuv, Skåne maakond, Rootsi | 56° 1' 51' N | 12° 57' 34' idapikkust | 24,2 km (15,0 miili) | |
Vallåkra karjäär, Fjärestad, Helsingborg, Skåne maakond, Rootsi | 55° 58' 7' N | 12° 51' 4' idapikkust | 24,3 km (15,1 miili) | |
Söderåsen, Norra Vram, Bjuv, Skåne maakond, Rootsi | 56° 4' 39' N | 13° 1' 35' idapikkust | 25,7 km (15,9 miili) | |
Lundsgårdi meteoriit, Skåne maakond, Rootsi | 56° 13' 0' N | 13° 1' 59' idapikkust | 25,8 km (16,1 miili) | |
Ekeby meteoriit, Bjuv, Skåne maakond, Rootsi | 56° 1' 59' N | 13° 0' 0' E | 26,2 km (16,3 miili) | |
Skromberga, Bjuv, Skåne maakond, Rootsi | 55° 59' 30' N | 12° 58' 55' idapikkust | 27,9 km (17,3 miili) | |
Rönnarpi karjäär, Otttarp, Helsingborg, Skåne maakond, Rootsi | 55° 56' 44' põhjapikkus | 12° 57' 29' idapikkust | 30,4 km (18,9 miili) | |
Forsmöllani pegmatiit, Klippan, Skåne maakond, Rootsi | 56° 7' 7' N | 13° 9' 45' idapikkust | 33,0 km (20,5 miili) | |
Båstadi karjäär, Båstad, Skåne maakond, Rootsi | 56° 25' 24' põhjapikkust | 12° 52' 36' idapikkust | 33,9 km (21,1 miili) | |
Forestadi karjäärid, Färingtofta, Klippan, Skåne maakond, Rootsi | 56° 2' 28' põhjapikkust | 13° 19' 21' idapikkust | 44,4 km (27,6 miili) | |
Djurröd, Färingtofta, Klippan, Skåne maakond, Rootsi | 56° 3' 25' N | 13° 22' 20' idapikkust | 47,0 km (29,2 miili) | |
Djupadalsmölla, Färingtofta, Klippan, Skåne maakond, Rootsi | 56° 1' 6' N | 13° 23' 1' idapikkust | 48,8 km (30,3 miili) | |
Stabbarpi kaevandus, Eslöv, Skåne maakond, Rootsi | 55° 52' 14' põhjapikkust | 13° 18' 5' idapikkust | 51,9 km (32,2 miili) | |
Norra Rörum, Höör, Skåne maakond, Rootsi | 56° 0' 37' N | 13° 26' 26' idapikkust | 52,4 km (32,6 miili) | |
Stanstorpsgraven, Stenskogen, Höör, Skåne maakond, Rootsi | 55° 54' 43' N | 13° 30' 45' idapikkust | 60,7 km (37,7 miili) | |
Mjölkalånga (Smedstorp), Tyringe, Hässleholm, Skåne maakond, Rootsi | 56° 9' 58' N | 13° 37' 26' idapikkust | 61,4 km (38,1 miili) | |
Scania Volcanic necks, Höör, Skåne maakond, Rootsi | 55° 58' 59' N | 13° 34' 59' idapikkust | 61,8 km (38,4 miili) | |
Hardeberga karjäär, Hardeberga, Lund, Skåne maakond, Rootsi | 55° 42' 5' N | 13° 17' 34' idapikkust | 64,6 km (40,1 miili) | |
Linnulaul, Lund, Skåne maakond, Rootsi | 55° 42' 50' N | 13° 19' 36' idapikkust | 64,9 km (40,3 miili) | |
Hardeberga, Lund, Skåne maakond, Rootsi | 55° 41' 50' N | 13° 17' 39' idapikkust | 65,0 km (40,4 miili) | |
Södra Sandby, Lund, Skåne maakond, Rootsi | 55° 41' 54' N | 13° 21' 15' idapikkust | 67,4 km (41,9 miili) | |
Limhamni karjäär, Malmö, Skåne maakond, Rootsi | 55° 34' 1' N | 12° 55' 46' idapikkust | 67,4 km (41,9 miili) |

Höganäsi kaevandus, Höganäs, Skåne maakond, Rootsi

Höganäsi kaevandus, Höganäs, Skåne maakond, Rootsi

Höganäsi kaevandus, Höganäs, Skåne maakond, Rootsi
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Kaoliniit
ⓘ Kvarts
ⓘ VAHTIMA
Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)
ⓘ Kivisüsi
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Loomakajakas | Asustatud koht | 56° 7' 59' N | 12° 37' 59' idapikkust | 1,9 km (1,2 miili) | |
Ry | Talu | 56° 8' 59' N | 12° 35' 59' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Karlsfalt | Talu | 56° 8' 59' N | 12° 40' 0' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Brandstorp | Asustatud koht | 56° 10' 0' N | 12° 37' 0' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Farhult | Asustatud koht | 56° 10' 0' N | 12° 37' 0' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Kristinelund | Kinnisvara(d) | 56° 7' 59' N | 12° 37' 0' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Måsagården | Talu | 56° 7' 59' N | 12° 37' 0' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Döshult | Asustatud koht | 56° 7' 59' N | 12° 37' 0' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Mjohult | Asustatud koht | 56° 7' 59' N | 12° 39' 0' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Põõsa punane | Asustatud koht | 56° 10' 0' N | 12° 35' 59' idapikkust | 2,8 km (1,7 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Euraasia plaat | Tektooniline plaat |
Euroopa | Mandril |
Skandinaavia | Piirkond |
Rootsi | Riik |
Skåne maakond, Rootsi | Maakond |
Höganäs, Skåne maakond, Rootsi | omavalitsus |