Tri-State Christian Camp, Deerparki linn, Orange'i maakond, New York, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Laagri(d) – ajutiseks kasutamiseks mõeldud telkide, onnide või muude varjualustega ala |
---|---|
Marcus piirkond: | Orange Co., New York, USA |
Piirkond: | Deerparki linn , Orange'i maakond , New York , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 41° 23' 57' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 74 ° 39 '7 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 41,39917,-74,65222 |
Köppeni kliimatüüp: | Dfb : soe-suvine niiske mandrikliima |
Kõrgendus: | 139 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Guymardi kaevandus, Guymard, hirvepargi linn, Shawangunki mäed (Shawangunk Ridge; The Gunks), Orange Co., New York, USA | 41° 25' 44' põhjapikkust | 74 ° 35 '57 'W. | 5,5 km (3,4 miili) | |
Montague Quartz, Montague Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 20' 53' põhjapikkust | 74 ° 41 '28 'W. | 6,5 km (4,1 miili) | |
Otisville, Deer Parki linn, Shawangunki mäed (Shawangunk Ridge; The Gunks), Orange Co., New York, USA | 41° 28' 23' põhjapikkust | 74 ° 32 '18 'W. | 12,6 km (7,8 miili) | |
Montague Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 17' 42' põhjapikkust | 74 ° 43 '51 'W. | 13,3 km (8,3 miili) | |
Washington Mining Company kaevandus, Otisville, Deer Parki linn, Shawangunki mäed (Shawangunk Ridge; The Gunks), Orange Co., New York, USA | 41° 28' 59' põhjapikkust | 74 ° 32 '20 'W. | 13,3 km (8,3 miili) | |
Milford, Milford Township, Pike Co., Pennsylvania, USA | 41° 19' 27' põhjapikkust | 74 ° 48 '2 'W | 14,9 km (9,3 miili) | |
Wantage Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 15' 7' põhjapikkust | 74 ° 37 '58 'W. | 16,4 km (10,2 miili) | |
Libertyville, Wantage Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 14' 24' põhjapikkust | 74 ° 39 '14 'W. | 17,7 km (11,0 miili) | |
Beemerville'i peamine nefeliin-süeniidi mass, Libertyville, Wantage Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 13' 55' põhjapikkust | 74 ° 41 '44 'W. | 18,9 km (11,8 miili) | |
Atlase karjäär (Empire Quarry), Pine Island, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 17' 8' põhjapikkust | 74 ° 28 '36 'W. | 19,3 km (12,0 miili) | |
Pine Island, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 17' 52' põhjapikkust | 74 ° 27 '33 'W. | 19,6 km (12,2 miili) | |
Plumbsock, Wantage Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 13' 6' põhjapikkust | 74 ° 40 '15 'W. | 20,2 km (12,5 miili) | |
Plumbsock-Wykertown Bostonite künnisgrupp, Plumbsock, Wantage Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 13' 0' N | 74 ° 40 '0 'W. | 20,3 km (12,6 miili) | |
Sussexi nefeliin-süeniidi künnis, Libertyville, Wantage Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 13' 0' N | 74 ° 37 '59 'W. | 20,4 km (12,6 miili) | |
Mount Adam, Pine Island, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 18' 15' põhjapikkust | 74 ° 25 '36 'W. | 21,6 km (13,4 miili) | |
Clintonite tüüpi leiukoht, Amity, Town of Warwick, Orange Co., New York, USA | 41° 16' 14' põhjapikkust | 74 ° 27 '9 'W. | 22,0 km (13,7 miili) | |
Amity, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 16' 5' põhjapikkust | 74 ° 27 '19 'W. | 22,0 km (13,7 miili) | |
Eurichi farm, Amity, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 16' 18' põhjapikkust | 74 ° 26 '45 'W. | 22,3 km (13,9 miili) | |
Serendibite paik, Amity, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 17' 9' N | 74 ° 25 '44 'W. | 22,5 km (14,0 miili) | |
Rhein Property, Amity, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 16' 32' põhjapikkust | 74 ° 26 '17 'W. | 22,5 km (14,0 miili) | |
Amity hiiglasliku spinelli asukoht, Amity, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 15' 20' põhjapikkust | 74 ° 27 '11 'W. | 23,0 km (14,3 miili) | |
Henry Rudy farm, Edenite Hill, Edenville, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 16' 39' põhjapikkust | 74 ° 25 '42 'W. | 23,1 km (14,3 miili) | |
Warwickite tüüpi asukoht, Amity, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 15' 56' põhjapikkust | 74 ° 26 '21 'W. | 23,1 km (14,4 miili) | |
Nimeta sündmus, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 16' 59' põhjapikkust | 74 ° 25 '0 'W. | 23,5 km (14,6 miili) | |
Pochungi järv (Deckeri tiik), Green Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 12' 10' põhjapikkust | 74 ° 32 '23 'W. | 23,8 km (14,8 miili) | |
Copperase kaevandus (Greeni kaevandus), Pochucki mägi, McAfee, Vernon Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 12' 0' N | 74 ° 31 '59 'W. | 24,3 km (15,1 miili) | |
Bird Mine, Vernon Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 12' 0' N | 74 ° 31 '59 'W. | 24,3 km (15,1 miili) | |
Chapini kaevandus, Pochungi järv (Deckeri tiik), Green Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA | 41° 12' 0' N | 74 ° 31 '59 'W. | 24,3 km (15,1 miili) | |
Edenville, Warwicki linn, Orange Co., New York, USA | 41° 16' 32' põhjapikkust | 74 ° 24 '41 'W. | 24,3 km (15,1 miili) | |
Mount Lookout, Mapes Corners, Gosheni linn, Orange Co., New York, USA | 41° 21' 33' põhjapikkust | 74 ° 21 '41 'W. | 24,7 km (15,3 miili) |

Montague Quartz, Montague Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA

Montague Quartz, Montague Township, Sussexi maakond, New Jersey, USA

Guymardi kaevandus, Guymard, Deer Parki linn, Shawangunki mäed, Orange Co., New York, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Galena
ⓘ Kvarts
ⓘ Sfaleriit
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Cejwini laager | Laagri(d) | 41° 23' 58' põhjapikkust | 74 ° 39 '12 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Martini järv | Veehoidla(d) | 41° 24' 8' põhjapikkust | 74 ° 39 '18 'W. | 0,4 km (0,3 miili) | |
Uued Lootuse talud | Talu | 41° 23' 59' põhjapikkust | 74 ° 38 '35 'W. | 0,7 km (0,5 miili) | |
Lakewood Estates Mobile Home Park | Asustatud koht | 41° 24' 24' põhjapikkust | 74 ° 39 '0 'W. | 0,9 km (0,5 miili) | |
Hugenoti kool number 2 (ajalooline) | Kool | 41° 24' 16' põhjapikkust | 74 ° 38 '39 'W. | 0,9 km (0,6 miili) | |
Huguenoti lennujaam (ajalooline) | Mahajäetud lennuväli | 41° 24' 26' põhjapikkust | 74 ° 38 '35 'W. | 1,2 km (0,7 miili) | |
Highridge Estates Mobile Home Park | Asustatud koht | 41° 24' 29' põhjapikkust | 74 ° 38 '32 'W. | 1,3 km (0,8 miili) | |
Kolgata piiblikirik | Kirik | 41° 23' 12' põhjapikkust | 74 ° 40 '3 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Black Rocki kool (ajalooline) | Kool | 41° 22' 58' põhjapikkust | 74 ° 38 '45 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Kolgata kristlik kool | Kool | 41° 23' 9' põhjapikkust | 74 ° 40 '1 'W. | 1,9 km (1,2 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Apalatšide bassein, Põhja-Ameerika plaat | kauss |
SCAB domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
New York, USA | osariik |
Orange Co., New York, USA | Maakond |