Thomasville'i politseiosakond, Thomasville'i vald, Davidsoni maakond, Põhja-Carolina, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Hoone(d) - alaliseks kasutamiseks ehitatud ehitis, elamu, tehas vms. |
---|---|
Marcus piirkond: | Davidson Co., Põhja-Carolina, USA |
Piirkond: | Thomasville'i linn , Davidsoni maakond , Põhja-Carolina , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 35° 53' 3' N |
Pikkuskraad: | 80 ° 5'0 'W |
Laius/Pikkus (dets.): | 35,88428,-80,08348 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 256 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Thomasville Quarry (Martin Marietta Quarry), Thomasville, Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 51' 0' N | 80 ° 9 '42 'W. | 8,0 km (5,0 miili) | |
Mayersi karjäär (Myers Quarry), Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 50' 36' põhjapikkus | 80 ° 9 '51 'W. | 8,6 km (5,3 miili) | |
Pilot Quarry and Plant, Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 51' 41' põhjapikkust | 80 ° 10 '53 'W. | 9,2 km (5,7 miili) | |
Nimetu kiltkivikarjäär (MRDS – 10080632), Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 47' 41' põhjapikkust | 80 ° 7 '10 'W. | 10,4 km (6,5 miili) | |
Davidsoni kaevandus (Thompsonville'i kaevandus ja tehas), Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 47' 51' põhjapikkust | 80 ° 7 '51 'W. | 10,6 km (6,6 miili) | |
Clay-Shale Mine (MRDS - 10249138), Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 47' 26' põhjapikkust | 80 ° 7 '3 'W. | 10,8 km (6,7 miili) | |
Copple; Spencer ja Ruth Gold Placer nr 1 (River), Randolph Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 47' 19' põhjapikkust | 80 ° 1 '13 'W. | 12,1 km (7,5 miili) | |
Copple; Spencer ja Ruth Gold Placer nr 2, Carolina Slate Belt, Randolph Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 47' 30' põhjapikkust | 80 ° 0 '36 'W | 12,2 km (7,6 miili) | |
Conrad Hilli kaevandus (Dodge Hilli kaevandus), Cid Mining District, Carolina Slate Belt, Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 47' 5' N | 80 ° 9 '55 'W. | 13,3 km (8,3 miili) | |
Parish Mine, Carolina Slate Belt, Randolph Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 45' 46' põhjapikkus | 80 ° 1'0 'W | 14,8 km (9,2 miili) | |
Jones ja Laughlin Prospect, Carolina Slate Belt, Randolph Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 47' 16' põhjapikkust | 79 ° 57 '50 'W. | 15,2 km (9,4 miili) | |
Deep River Mine (kirst), Guilford County Copper Mining District, Guilford Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 57' 19' põhjapikkust | 79 ° 55 '55 'W. | 15,8 km (9,8 miili) | |
East Forsyth Quarry, Kernersville, Forsyth Co., Põhja-Carolina, USA | 36° 1' 34' põhjapikkust | 80 ° 3 '59 'W. | 15,9 km (9,9 miili) | |
Lindsay kaevandus, Greensboro, Guilford Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 57' 44' N | 79 ° 56 '8 'W. | 15,9 km (9,9 miili) | |
Lexington Quarry, Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 50' 6' põhjapikkus | 80 ° 15 '2 'W. | 16,0 km (10,0 miili) | |
Stewart Prospect, Iredell Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 44' 35' N | 80 ° 2 '39 'W. | 16,1 km (10,0 miili) | |
Wooten Prospect, Iredell Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 44' 24' N | 80 ° 2 '29 'W. | 16,5 km (10,2 miili) | |
Southern Homestake Mine (Cameron Mountain Mine), Carolina Slate Belt, Randolph Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 44' 15' põhjapikkust | 80 ° 2 '16 'W. | 16,8 km (10,4 miili) | |
Silver Valley kaevandus (Spring Valley Mine), Silver Valley, Cid Mining District, Carolina Slate Belt, Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 44' 0' N | 80 ° 5 '59 'W. | 16,9 km (10,5 miili) | |
Silver Valley, Cid Mining District, Carolina Slate Belt, Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 43' 56' N | 80 ° 6 '9 'W. | 17,0 km (10,5 miili) | |
Salemi kivikarjäär, Kernersville, Forsyth Co., Põhja-Carolina, USA | 36° 2' 9' N | 80 ° 6 '24 'W | 17,0 km (10,6 miili) | |
Jamestown Quarry, Jamestown, Guilford Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 57' 37' N | 79 ° 55 '3 'W. | 17,2 km (10,7 miili) | |
Jones-Keystone'i kaevandus, Carolina Slate Belt, Randolph Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 44' 18' põhjapikkust | 80 ° 1 '15 'W. | 17,2 km (10,7 miili) | |
Nimetu Gold Prospect (MRDS – 60001786), Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 44' 1' N | 80 ° 7 '43 'W. | 17,2 km (10,7 miili) | |
Jacks Hilli kaevandus, Greensboro, Guilford Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 58' 20' põhjapikkust | 79 ° 55 '30 'W. | 17,3 km (10,7 miili) | |
Martin Marietta Quarry (Jamestowni karjäär), Jamestown, Guilford Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 57' 52' N | 79 ° 55 '5 'W. | 17,3 km (10,8 miili) | |
Nimetu Gold Prospect (MRDS – 60001774), Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 46' 19' põhjapikkust | 80 ° 13 '2 'W. | 17,4 km (10,8 miili) | |
Nimetu Gold Prospect (MRDS – 60001773), Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 43' 43' N | 80 ° 7 '17 'W. | 17,6 km (11,0 miili) | |
Merrill prospect, Carolina Slate Belt, Randolph Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 48' 38' N | 79 ° 54 '32 'W. | 17,7 km (11,0 miili) | |
Nimetu Gold Prospect (MRDS – 60001772), Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | 35° 43' 31' põhjapikkust | 80 ° 6 '12 'W | 17,8 km (11,0 miili) |

Thomasville Quarry, Thomasville, Davidson Co., Põhja-Carolina, USA

Thomasville Quarry, Thomasville, Davidson Co., Põhja-Carolina, USA

Thomasville Quarry, Thomasville, Davidson Co., Põhja-Carolina, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (17,8 km raadiuses)
ⓘ Ankoriidid
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'chabazite'
ⓘ Laumontite
ⓘ 'Mangaanoksiidid'
ⓘ Mesoliitikum
ⓘ Stilbite-Ca
ⓘ 'Stilbite alarühm'
Läheduses salvestatud kivitüübid (17,8 km raadiuses)
ⓘ Metavulkaaniline kivim
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Thomasville'i kodusõja memoriaal | Monument | 35° 52' 57' N | 80 ° 4 '59 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Thomasville | Asustatud koht | 35° 52' 57' N | 80 ° 4 '55 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Thomasville'i postkontor | Postkontor | 35° 52' 53' N | 80 ° 5 '3 'W | 0,3 km (0,2 miili) | |
Davidsoni maakonna kiirabibaas 2 | hoone(d) | 35° 52' 51' N | 80 ° 5 '8 'W. | 0,4 km (0,3 miili) | |
Main Streeti keskkool | Kool | 35° 53' 0' N | 80 ° 4 '44 'W. | 0,4 km (0,3 miili) | |
Kerni tänava põhikool | Kool | 35° 53' 18' põhjapikkust | 80 ° 4 '48 'W. | 0,6 km (0,3 miili) | |
Koloonia põhikool | Kool | 35° 52' 42' N | 80 ° 5 '11 'W. | 0,7 km (0,4 miili) | |
Doaki park | Park | 35° 52' 47' N | 80 ° 5 '23 'W. | 0,7 km (0,5 miili) | |
Kiriku tänava kool | Kool | 35° 53' 22' põhjapikkust | 80 ° 5 '23 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Mälestuspark | Park | 35° 53' 34' N | 80 ° 5 '1 'W | 1,0 km (0,6 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Carolinia domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Põhja-Carolina, USA | osariik |
Davidson Co., Põhja-Carolina, USA | Maakond |
Ameerika Ühendriikide kaguosa, USA | Piirkond |