Tai Ping Shan, Kesk- ja Lääne ringkond, Hongkong
Tüüp: | Asustatud koha lõik |
---|---|
Marcus piirkond: | Kesk- ja läänepiirkond, Hongkongi saar, Hongkong, Hiina |
Piirkond: | Kesk- ja Lääne ringkond , Hongkong |
Laiuskraad: | 22° 17' 2' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 114° 8' 59' E |
Laius/Pikkus (dets.): | 22.28407,114.14988 |
Köppeni kliimatüüp: | Cwa : mussoonist mõjutatud niiske subtroopiline kliima |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Pak Sha Wani jaam, Hongkongi saar, Hongkong, Hiina | 22° 16' 40' põhjapikkust | 114° 14' 25' idapikkust | 9,3 km (5,8 miili) | |
Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 17' 37' põhjapikkust | 114° 14' 38' idapikkust | 9,7 km (6,0 miili) | |
Pioneeri karjäär, Kwun Tongi piirkond, Kowloon, Hongkong, Hiina | 22° 19' 28' põhjapikkust | 114° 14' 7' E | 9,9 km (6,1 miili) | |
Needle Hilli kaevandus, Needle Hill (Cham Shan), Sha Tini piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 22' 59' põhjapikkust | 114° 9' 0' E | 11,0 km (6,9 miili) | |
Chuen Lung, Tsuen Wani piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 23' 41' põhjapikkust | 114° 6' 31' idapikkust | 13,0 km (8,1 miili) | |
Lin Fa Shan, Tsuen Wani piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 23' 43' põhjapikkust | 114° 5' 3' E | 14,1 km (8,8 miili) | |
Discovery Bay vaateväljak, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 17' 48' põhjapikkust | 114° 0' 26' E | 14,7 km (9,1 miili) | |
Silvermine koobas (Mui Wo kaevandus), Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 16' 25' põhjapikkust | 113° 59' 26' idapikkust | 16,4 km (10,2 miili) | |
Lantau tipp (Tai Tung Shan), Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 15' 35' põhjapikkust | 113° 58' 45' E | 17,8 km (11,0 miili) | |
Ma On Shani kaevandus, Ma On Shan (Ma On Shan), Sha Tini piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 24' 59' põhjapikkust | 114° 15' 0' idapikkust | 18,0 km (11,2 miili) | |
Leung Tin Tsuen, Castle Peak, Tuen Muni piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 24' 1' N | 113° 58' 50' E | 21,7 km (13,5 miili) | |
Castle Peak, Tuen Muni piirkond, New Territories, Hongkong, Hiina | 22° 22' 59' põhjapikkust | 113° 57' 0' idapikkust | 23,3 km (14,5 miili) | |
Leung Tin Au, Tuen Muni piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 24' 33' põhjapikkust | 113° 57' 13' idapikkust | 24,5 km (15,2 miili) | |
Sha Lo Wan, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 17' 15' põhjapikkust | 113° 54' 6' E | 25,5 km (15,9 miili) | |
San Shek Wan, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 16' 54' põhjapikkust | 113° 53' 44' E | 26,1 km (16,2 miili) | |
Kwun Yum Shan, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 14' 22' põhjapikkust | 113° 53' 22' E | 27,2 km (16,9 miili) | |
Lin Ma Hangi kaevandus, Põhja piirkond, New Territories, Hongkong, Hiina | 22° 33' 12' põhjapikkust | 114° 11' 19' idapikkust | 30,2 km (18,8 miili) | |
Qiniangshan, Shenzhen, Guangdong, Hiina | 22° 31'31' põhjapikkust | 114° 32' 58' E | 49,1 km (30,5 miili) | |
Danshui Pb-Zn hoius, Huiyangi piirkond, Huizhou, Guangdong, Hiina | 22° 48' 0' N | 114° 34' 0' idapikkust | 71,6 km (44,5 miili) | |
Jishuimeni kaevandus, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 22° 51' 0' N | 115° 2' 59' E | 111,8 km (69,5 miili) | |
Hoius nr 520, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, Hiina | 23° 19' 59' põhjapikkust | 114° 28' 0' idapikkust | 121,1 km (75,3 miili) | |
Niutoushan Sn hoius, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 22° 52' 0' N | 115° 10' 59' E | 124,3 km (77,2 miili) | |
Yonghani kaevandus, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, Hiina | 23° 23' 59' põhjapikkust | 113° 57' 0' idapikkust | 125,8 km (78,1 miili) | |
Bantan River Pleasure (Bantanhe Pleasure), Taishan Co., Jiangmen, Guangdong, Hiina | 22° 12' 29' põhjapikkust | 112° 55' 0' idapikkust | 127,2 km (79,0 miili) | |
Changpu kaevandus, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 22° 55' 59' põhjapikkust | 115° 13' 59' idapikkust | 132,6 km (82,4 miili) | |
Paitani kaevandus, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, Hiina | 23° 28' 59' põhjapikkust | 113° 46' 0' idapikkust | 139,0 km (86,4 miili) | |
Xiqiaoshan Ag hoius, Nanhai piirkond, Foshan, Guangdong, Hiina | 23° 1' 2' põhjapikkust | 113° 1' 59' E | 140,6 km (87,4 miili) | |
Chapai Pb-Zn hoius, Longmen Co., Huizhou, Guangdong, Hiina | 23° 37' 0' N | 114° 16' 59' idapikkust | 148,8 km (92,5 miili) | |
Lishan Fe-polümetallmaardla, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, Hiina | 23° 37' 0' N | 114° 27' 0' idapikkust | 151,3 km (94,0 miili) | |
Sanshui bassein, Nanhai piirkond, Foshan, Guangdong, Hiina | 23° 1' 0' N | 112° 54' 0' idapikkust | 151,9 km (94,4 miili) |

Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina

Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina

Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ 'Axinite Group'
ⓘ Beryl
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Fluoriit
ⓘ 'K päevakivi'
ⓘ Molübdeniit
ⓘ moskvalane
ⓘ Püriit
ⓘ Kvarts
ⓘ 'Wolframite Group'
Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)
ⓘ 'Aplite'
ⓘ Graniit
ⓘ 'Pegmatiit'
ⓘ Tuff
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Keskmine tase | Asustatud koha lõik | 22° 17' 2' põhjapikkust | 114° 8' 58' E | 0,0 km (0,0 miili) | |
Sheung Wan | Asustatud koha lõik | 22° 17' 1' N | 114° 8' 58' E | 0,0 km (0,0 miili) | |
Keskrajoon | Asustatud koha lõik | 22° 17' 1' N | 114° 9' 1' E | 0,1 km (0,0 miili) | |
Emperor Happy Valley hotell | Hotell | 22° 16' 59' põhjapikkust | 114° 9' 0' E | 0,1 km (0,1 miili) | |
Grand Hyatt Hong Kong | Hotell | 22° 16' 59' põhjapikkust | 114° 9' 0' E | 0,1 km (0,1 miili) | |
Ritz Carlton Hongkong | Hotell | 22° 16' 59' põhjapikkust | 114° 9' 0' E | 0,1 km (0,1 miili) | |
L Hotel Nina Et Convention Ctr | Hotell | 22° 16' 59' põhjapikkust | 114° 9' 0' E | 0,1 km (0,1 miili) | |
Mandarin Oriental Hong Kong | Hotell | 22° 16' 59' põhjapikkust | 114° 9' 0' E | 0,1 km (0,1 miili) | |
Hotell Rambler Oasis | Hotell | 22° 16' 59' põhjapikkust | 114° 9' 0' E | 0,1 km (0,1 miili) | |
Ovolo 286 Queen's Road Central | Hotell | 22° 17' 4' põhjapikkust | 114° 9' 2' E | 0,1 km (0,1 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Aasia | Mandril |
Hiina | Riik |
Hongkong, Hiina | Erihalduspiirkond |
Hongkongi saar, Hongkong, Hiina | Piirkond |
Kesk- ja läänepiirkond, Hongkongi saar, Hongkong, Hiina | Piirkond |
Jangtse plaat | Tektooniline plaat |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Hongkong, Kesk- ja Lääne- | 102.1.0.0.0.0 |