Stachys arvensis
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidest
Stachys arvensis
Kirjeldus | Stachys arvensis on piparmündi perekonda kuuluv õistaimeliik, mida tuntakse üldnimetuste all põldhaavarohi ja täkkerohi . Ta on pärit Euroopast, Lääne-Aasiast ja Põhja-Aafrikast. Teistel mandritel on ta tuntud sissetoodud liigi ja laialt levinud umbrohuna. Wikipedia artiklist aadressil https://en.wikipedia.org/wiki/Stachys_arvensis , mis avaldatakse all Creative Commonsi omistamise ja jagamise litsents 3.0 . |
---|
Lähteandmed | |
---|
Koht | liigid |
---|
Taksonoomia (GBIF) | Elu : Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Stachys arvensis |
---|
Taksonoomiline staatus (GBIF) | vastu võetud |
---|
Klassifikatsioon (GBIF) | Koht | Nimi | Autor |
---|
- | Eukarüoot | | kuningriik | Plantae | Haeckel 1866 | varjupaik | Spermatophyta | | klass | Magnoliopsida | Cronquist et al. üheksateist üheksakümmend kuus | - | Eudicot | Doyle ja Hotton 1991 | tellida | Lamiales | Bromhead 1838 | perekond | Lamiaceae | | perekond | Stachys | L. | liigid | Stachys arvensis | L. |
|
---|
Tavaline nimi | Stachys |
---|
Teaduslik nimi | Stachys arvensis L. |
---|
Nimi avaldatud | Sp. Pl. ja. 2, 2: 814. 1763 |
---|
Üldnimed | Acker-ziest, Akkerandoorn, Epiaire Des Champs, Field Woundwort, 田野水蘇, åkersyska, Ager-galtetand, Rikkapähkämö, Småsvinerot, Field Stachys, Hedge-nõges, Hortelã-dasnéproound Münt, põldheki-nõges, põldnõgese betoon |
---|
Vikipeedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Stachys_arvensis |
---|
Välised pildid
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vananenud nimed
Nimi | Allikas | Taksoni auaste | Taksonoomia |
---|
Cardiaca arvensis Lam. (L.) | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Cardiaca arvensis |
Täpiline trixago Gilib. | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Täpiline trixago |
Stachys brasiliensis Benth. | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Stachys brasiliensis |
Stachys arvensis lamiiformis Sest | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Stachys arvensis lamiiformis |
Trixago arvensis Hoffmani oma. & Link (L.) | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Trixago arvensis |
Glechoma marrubiastrum Tahab. | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Glechoma marrubiastrum |
Stachys arvensis bermudiana Millsp. | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Stachys arvensis bermudiana |
Stachys arvensis albiflora Bolzon | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Stachys arvensis albiflora |
Trixella arvensis Neli. (L.) | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Trixella arvensis |
Trixago täpiline opr | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Trixago täpiline opr |
Trixago värvi C.Presl | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Trixago värvi |
Belgia glechoom L. | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Belgia glechoom |
Stachys arvensis albiflora H. Lindb. | GBIF | vormi | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Stachys arvensis albiflora |
Trixago cordifolia Moench | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Trixago cordifolia |
Glechoma arvensis L. | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Glechoma arvensis |
Stachys arvensis typica Sest | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Lamiales : Lamiaceae : Stachys : Stachys arvensis typica |
Viited
Van der Meijden, R. (2005) – Hollandi Taxa Watermanagementi (TWN) kaudu |
Gärdenfors (toim.) (2010) Punasesse nimekirja kantud liigid Rootsis 2010 - Dyntaxa kaudu. Rootsi taksonoomiline andmebaas |
Aronsson, Mora (2004) Thomas Karlssoni soontaimede nimekiri – Dyntaxa kaudu. Rootsi taksonoomiline andmebaas |
Gärdenfors (toim.) (2000) Punasesse nimekirja kantud liigid Rootsis 2000 - Dyntaxa kaudu. Rootsi taksonoomiline andmebaas |
Gärdenfors (toim.), U. (2005) Punasesse nimekirja kantud liigid Rootsis 2005 - Dyntaxa kaudu. Rootsi taksonoomiline andmebaas |
L. (1763) In: Sp. Pl. toim. 2: 814 – elukataloogi kaudu |
Andmed viisakalt:
PBBB :
Paleobioloogia andmebaas , Creative Commons
CC-BY litsentseeritud. ,
GBIF :
Ülemaailmne bioloogilise mitmekesisuse teabekeskus , erinevad litsentsid,
iDigBio , erinevad litsentsid ja
EOL :
Elu entsüklopeedia (avaandmete avalik domeen). Kuna ka fossiilid on valmistatud mineraalidest!Andmed on saadud:
PBBB :
Paleobioloogia andmebaas , Creative Commons
CC-BY litsentseeritud. ,
GBIF :
Ülemaailmne bioloogilise mitmekesisuse teabekeskus , erinevad litsentsid,
iDigBio , erinevad litsentsid ja
EOL :
Elu entsüklopeedia (avaandmete avalik domeen). Sest ka kivistised on valmistatud mineraalidest!