Shek O Village, lõunaosa, Hongkong
Alternatiivsed nimed: | Shek O Village, Shek-O, Shi'ao Cun, Shi'ao Cun, shi ao cun, Шек-О, Shek O Village |
---|---|
Tüüp: | Asustatud koht – linn, alevik, küla või muu hoonete kogum, kus inimesed elavad ja töötavad |
Marcus piirkond: | Hongkongi saar, Hongkong, Hiina |
Piirkond: | lõunamaine , Hongkong |
Laiuskraad: | 22° 14' 0' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 114° 15' 4' E |
Laius/Pikkus (dets.): | 22.23344,114.25121 |
Köppeni kliimatüüp: | Cwa : mussoonist mõjutatud niiske subtroopiline kliima |
Rahvaarv: | 200 (2017) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Pak Sha Wani jaam, Hongkongi saar, Hongkong, Hiina | 22° 16' 40' põhjapikkust | 114° 14' 25' idapikkust | 5,1 km (3,2 miili) | |
Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 17' 37' põhjapikkust | 114° 14' 38' idapikkust | 6,7 km (4,2 miili) | |
Pioneeri karjäär, Kwun Tongi piirkond, Kowloon, Hongkong, Hiina | 22° 19' 28' põhjapikkust | 114° 14' 7' E | 10,3 km (6,4 miili) | |
Needle Hilli kaevandus, Needle Hill (Cham Shan), Sha Tini piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 22' 59' põhjapikkust | 114° 9' 0' E | 19,7 km (12,2 miili) | |
Ma On Shani kaevandus, Ma On Shan (Ma On Shan), Sha Tini piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 24' 59' põhjapikkust | 114° 15' 0' idapikkust | 20,4 km (12,7 miili) | |
Chuen Lung, Tsuen Wani piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 23' 41' põhjapikkust | 114° 6' 31' idapikkust | 23,2 km (14,4 miili) | |
Lin Fa Shan, Tsuen Wani piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 23' 43' põhjapikkust | 114° 5' 3' E | 24,9 km (15,5 miili) | |
Discovery Bay vaateväljak, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 17' 48' põhjapikkust | 114° 0' 26' E | 26,1 km (16,2 miili) | |
Silvermine koobas (Mui Wo kaevandus), Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 16' 25' põhjapikkust | 113° 59' 26' idapikkust | 27,2 km (16,9 miili) | |
Lantau tipp (Tai Tung Shan), Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 15' 35' põhjapikkust | 113° 58' 45' E | 28,1 km (17,5 miili) | |
Leung Tin Tsuen, Castle Peak, Tuen Muni piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 24' 1' N | 113° 58' 50' E | 33,4 km (20,8 miili) | |
Castle Peak, Tuen Muni piirkond, New Territories, Hongkong, Hiina | 22° 22' 59' põhjapikkust | 113° 57' 0' idapikkust | 35,2 km (21,9 miili) | |
Lin Ma Hangi kaevandus, Põhja piirkond, New Territories, Hongkong, Hiina | 22° 33' 12' põhjapikkust | 114° 11' 19' idapikkust | 36,2 km (22,5 miili) | |
Leung Tin Au, Tuen Muni piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 24' 33' põhjapikkust | 113° 57' 13' idapikkust | 36,3 km (22,6 miili) | |
Sha Lo Wan, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 17' 15' põhjapikkust | 113° 54' 6' E | 36,4 km (22,6 miili) | |
San Shek Wan, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 16' 54' põhjapikkust | 113° 53' 44' E | 37,0 km (23,0 miili) | |
Kwun Yum Shan, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 14' 22' põhjapikkust | 113° 53' 22' E | 37,2 km (23,1 miili) | |
Qiniangshan, Shenzhen, Guangdong, Hiina | 22° 31'31' põhjapikkust | 114° 32' 58' E | 44,7 km (27,8 miili) | |
Danshui Pb-Zn hoius, Huiyangi piirkond, Huizhou, Guangdong, Hiina | 22° 48' 0' N | 114° 34' 0' idapikkust | 70,8 km (44,0 miili) | |
Jishuimeni kaevandus, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 22° 51' 0' N | 115° 2' 59' E | 106,9 km (66,4 miili) | |
Niutoushan Sn hoius, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 22° 52' 0' N | 115° 10' 59' E | 118,8 km (73,8 miili) | |
Hoius nr 520, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, Hiina | 23° 19' 59' põhjapikkust | 114° 28' 0' idapikkust | 124,3 km (77,2 miili) | |
Changpu kaevandus, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 22° 55' 59' põhjapikkust | 115° 13' 59' idapikkust | 127,4 km (79,1 miili) | |
Yonghani kaevandus, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, Hiina | 23° 23' 59' põhjapikkust | 113° 57' 0' idapikkust | 133,3 km (82,9 miili) | |
Bantan River Pleasure (Bantanhe Pleasure), Taishan Co., Jiangmen, Guangdong, Hiina | 22° 12' 29' põhjapikkust | 112° 55' 0' idapikkust | 137,4 km (85,4 miili) | |
Paitani kaevandus, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, Hiina | 23° 28' 59' põhjapikkust | 113° 46' 0' idapikkust | 147,6 km (91,7 miili) | |
Xiqiaoshan Ag hoius, Nanhai piirkond, Foshan, Guangdong, Hiina | 23° 1' 2' põhjapikkust | 113° 1' 59' E | 152,4 km (94,7 miili) | |
Chapai Pb-Zn hoius, Longmen Co., Huizhou, Guangdong, Hiina | 23° 37' 0' N | 114° 16' 59' idapikkust | 153,8 km (95,6 miili) | |
Lishan Fe-polümetallmaardla, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, Hiina | 23° 37' 0' N | 114° 27' 0' idapikkust | 155,1 km (96,4 miili) | |
Guantiani kaevandus (Lufengi püriidikaevandus), Lufeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 23° 4'59' põhjapikkust | 115° 30' 29' E | 159,9 km (99,4 miili) |

Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina

Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina

Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ 'Axinite Group'
ⓘ Beryl
ⓘ 'K päevakivi'
ⓘ moskvalane
ⓘ Kvarts
ⓘ 'Wolframite Group'
Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)
ⓘ Graniit
ⓘ 'Pegmatiit'
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Shek O Wan | Laht | 22° 13' 55' põhjapikkust | 114° 15' 13' idapikkust | 0,3 km (0,2 miili) | |
Heung To Wan | Laht | 22° 13' 37' põhjapikkust | 114° 15' 14' idapikkust | 0,8 km (0,5 miili) | |
Shek O Peak | Tipp | 22° 14' 8' põhjapikkust | 114° 14' 37' idapikkust | 0,8 km (0,5 miili) | |
Tai Tau Chau | saar | 22° 13' 48' põhjapikkust | 114° 15' 30' idapikkust | 0,8 km (0,5 miili) | |
Ng Fan Chau | saar | 22° 13' 33' põhjapikkust | 114° 15' 27' idapikkust | 1,1 km (0,7 miili) | |
Draakoni selg | Ridge(id) | 22° 14' 24' põhjapikkust | 114° 14' 28' idapikkust | 1,3 km (0,8 miili) | |
Big Wave Bay | Laht | 22° 14' 41' põhjapikkust | 114° 14' 54' idapikkust | 1,3 km (0,8 miili) | |
Dragon's Back Trail Start | Rada | 22° 13' 38' põhjapikkust | 114° 14' 23' idapikkust | 1,3 km (0,8 miili) | |
Ainult riputada | Asustatud koht | 22° 13' 51' põhjapikkust | 114° 14' 12' idapikkust | 1,5 km (0,9 miili) | |
Wan Cham Shan | Ridge(id) | 22° 14' 34' põhjapikkust | 114° 14' 26' idapikkust | 1,5 km (0,9 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Hiina | Riik |
Hongkong, Hiina | Erihalduspiirkond |
Hongkongi saar, Hongkong, Hiina | Piirkond |
Jangtse plaat | Tektooniline plaat |