Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
Ilsenburgi kaaliumkloriidi kaevandus, Wustrow, Lüchow-Dannenbergi ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 54' 51' põhjapikkust | 11° 6' 17' idapikkust | 7,8 km (4,9 miili) | |
Wendlandi kaaliumkloriidi kaevandus, Luckau (Wendland), Lüchow-Dannenbergi ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 55' 0' N | 11° 4' 44' idapikkust | 8,8 km (5,5 miili) | |
Teutonia kaaliumkloriidi kaevandus, Wustrow, Lüchow-Dannenbergi ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 55' 56' N | 11° 4' 31' idapikkust | 10,5 km (6,5 miili) | |
Salzwedeli meteoriidid, Hohenlangenbeck, Salzwedel, Altmarkkreis Salzwedel, Saksi-Anhalt, Saksamaa | 52° 45' 0' põhjapikkus | 11° 3' 0' idapikkust | 12,8 km (8,0 miili) | |
Gorlebeni soolakuppel, Lüchow-Dannenbergi ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 53° 1' 34' põhjapikkust | 11° 21' 1' idapikkust | 23,9 km (14,9 miili) | |
Vorhop, Wittingen, Gifhorn, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 38' 20' põhjapikkust | 10° 39' 30' E | 40,4 km (25,1 miili) | |
Masel, Sprakensehl, Gifhorn, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 45' 6' põhjapikkust | 10° 30' 59' E | 43,8 km (27,2 miili) | |
Neudorf-Platendorf, Gifhorn, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 32' 38' põhjapikkust | 10° 35' 37' E | 50,5 km (31,4 miili) | |
Velpke karjäär, Helmstedti ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 24' 46' põhjapikkust | 10° 55' 2' E | 50,9 km (31,7 miili) | |
Rothenfelde kaaliumkloriidi kaevandus, Wolfsburg, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 25' 39' põhjapikkust | 10° 46' 55' E | 53,0 km (32,9 miili) | |
Hedwig kaaliumkloriid, Hehlingen, Wolfsburg, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 23' 46' põhjapikkust | 10° 51' 21' idapikkust | 54,1 km (33,6 miili) | |
Ehmen, Wolfsburg, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 24' 1' põhjapikkust | 10° 41' 59' idapikkust | 58,3 km (36,3 miili) | |
Unity kaaliumkloriidi kaevandus, Ehmen, Wolfsburg, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 23' 44' põhjapikkust | 10° 42' 7' E | 58,7 km (36,5 miili) | |
Heidwinkel I šaht, Braunschweig-Lüneburgi kaevandus, Grasleben, Helmstedti ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 18' 55' põhjapikkust | 10° 58' 42' E | 60,4 km (37,6 miili) | |
Braunschweig-Lüneburgi kaevandus, Grasleben, Helmstedti ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 18' 10' põhjapikkust | 11° 0' 59' E | 61,4 km (38,1 miili) | |
Drachenbergi tsemenditehased, Walbeck, Oebisfelde-Weferlingen, Börde, Saksi-Anhalt, Saksamaa | 52° 17' 58' põhjapikkust | 11° 3' 31' idapikkust | 61,4 km (38,2 miili) | |
Walbecki kaaliumkloriidi kaevandus, Walbeck, Oebisfelde-Weferlingen, Börde, Saksi-Anhalt, Saksamaa | 52° 17' 51' põhjapikkust | 11° 1' 37' idapikkust | 61,9 km (38,4 miili) | |
Oberohe (Ober-Ohe), Faßberg, Celle piirkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 52'15' põhjapikkust | 10° 13' 31' idapikkust | 62,0 km (38,5 miili) | |
Niederohe (Nieder-Ohe), Fassberg, Celle piirkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 51'52' põhjapikkust | 10° 13' 17' idapikkust | 62,2 km (38,7 miili) | |
Vellahni kruusaauk, Vellahn, Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, Saksamaa | 53° 24' 9' põhjapikkust | 10° 59' 27' E | 62,5 km (38,8 miili) | |
Mariaglücki kaaliumkloriidi kaevandus, Eschede-Höfer, Celle piirkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 41' 23' põhjapikkust | 10° 15' 11' idapikkust | 62,8 km (39,0 miili) | |
Klein-Steimke savikaev, Wolfsburg, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 19' 13' põhjapikkust | 10° 49' 6' E | 62,9 km (39,1 miili) | |
Buchbergi kaaliumkloriidi kaevandus, Walbeck, Oebisfelde-Weferlingen, Börde, Saksi-Anhalt, Saksamaa | 52° 16' 59' põhjapikkust | 11° 2' 47' idapikkust | 63,3 km (39,3 miili) | |
Bodendorf, Haldensleben, Boerde, Saksi-Anhalt, Saksamaa | 52° 17' 6' põhjapikkust | 11° 17' 23' idapikkust | 63,4 km (39,4 miili) | |
Beienrode, Koenigslutter am Elm, Helmstedti ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 17' 28' põhjapikkust | 10° 50' 36' ida | 65,4 km (40,6 miili) | |
Emma kaevandus, Emmerstedt, Helmstedti ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 52° 15' 38' põhjapikkust | 10° 57' 56' E | 66,6 km (41,4 miili) | |
Schildstein, Lueneburg, Lueneburgi ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 53° 14' 30' põhjapikkust | 10° 23' 24' idapikkust | 66,9 km (41,6 miili) | |
Lüneburg Kalkberg, Lüneburg, Lüneburgi ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 53° 14' 56' põhjapikkust | 10° 23' 47' idapikkust | 67,1 km (41,7 miili) | |
Volgershall, Lüneburg, Lüneburgi ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa | 53° 15' 0' N | 10° 23' 2' E | 67,8 km (42,1 miili) | |
Marie kaaliumkloriidi kaevandus, Beendorf, Flechtingen, Börde, Saksi-Anhalt, Saksamaa | 52° 14' 12' põhjapikkust | 11° 5' 28' idapikkust | 68,2 km (42,4 miili) | |
Wendlandi kaaliumkloriidi kaevandus, Luckau, Lüchow-Dannenbergi ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa
Ilsenburgi kaaliumkloriidi kaevandus, Wustrow, Lüchow-Dannenbergi ringkond, Alam-Saksimaa, Saksamaa