Saint Josephsi katoliku kirik, Santa Cruzi maakond, California, Ameerika Ühendriigid
Alternatiivsed nimed: | Püha Joosepi katoliku kirik, Saint Josephi katoliku kirik |
---|---|
Tüüp: | Kirik – hoone avalikuks kristlikuks jumalateenistuseks |
Marcus piirkond: | Santa Cruz Co., California, USA |
Piirkond: | Santa Cruzi maakond , California , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 36° 58' 44' N |
Pikkuskraad: | 121 ° 56 '56 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 36,97912,-121,94913 |
Köppeni kliimatüüp: | Csb : Soe-suvine Vahemere kliima |
Kõrgendus: | 26 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Aptos pleasure, Aptos, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 58' 59' N | 121 ° 55 '0 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Aptos, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 58' 37' N | 121 ° 53 '57 'W. | 4,4 km (2,7 miili) | |
Rio Del Mar, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 58' 5' N | 121 ° 54 '1 'W. | 4,5 km (2,8 miili) | |
Twin Lakes, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 58' 3' N | 121 ° 59 '53 'W. | 4,5 km (2,8 miili) | |
Twin Lakes Beach Placer Mine, Twin Lakes, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 57' 44' N | 121 ° 59 '51 'W. | 4,7 km (2,9 miili) | |
Nimetu kivimaardla [2], Beulah Park, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 1' 1' N | 122 ° 0 '8 'W | 6,4 km (4,0 miili) | |
Triumph Steel Company, Rio Del Mar, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 57' 6' N | 121 ° 52 '51 'W. | 6,8 km (4,2 miili) | |
Bachellor Ranch Quarry, Scotts Valley, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 1'53' N | 121 ° 59 '40 'W. | 7,1 km (4,4 miili) | |
Santa Cruz, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 58' 27' põhjapikkust | 122 ° 1 '46 'W. | 7,2 km (4,5 miili) | |
Beulah Park, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 0' 40' N | 122 ° 1 '24 'W. | 7,5 km (4,7 miili) | |
Neary Ranch, Santa Cruz, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 57' 51' põhjapikkust | 122 ° 2 '2 'W. | 7,7 km (4,8 miili) | |
Nimetu savikaev [1], Beulah Park, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 1' 2' N | 122 ° 1 '19 'W. | 7,8 km (4,8 miili) | |
Nimetu graniidikarjäär [1], Scotts Valley, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 2' 35' N | 122 ° 0 '15 'W | 8,6 km (5,4 miili) | |
Milleri karjäär, Santa Cruz, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 58' 46' N | 122 ° 2 '48 'W | 8,7 km (5,4 miili) | |
Calplatti karjäär, Santa Cruz, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 58' 55' N | 122 ° 2 '52 'W. | 8,8 km (5,4 miili) | |
Vaikse ookeani tsemendi ja agregaatide ettevõte (Thurber; Pacific Limestone Products Co.; Pacific Limestone Products Quarry; Kalkari karjäär), Santa Cruz, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 58' 57' N | 122 ° 2 '53 'W. | 8,8 km (5,5 miili) | |
Henry Cowelli lubja- ja tsemendikaevandus, Paradise Park, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 0' 15' N | 122 ° 2 '40 'W. | 8,9 km (5,6 miili) | |
Paradiisipark, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 0' 37' N | 122 ° 2 '36 'W. | 9,1 km (5,6 miili) | |
Olive Springsi karjäär, Scottsi org, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 3' 44' N | 121 ° 55 '41 'W. | 9,4 km (5,9 miili) | |
Scotts Valley, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 3' 3' N | 122 ° 0 '52 'W | 9,9 km (6,2 miili) | |
Nimetu lubjakivi esinemine [2], Santa Cruz, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 58' 50' N | 122 ° 3 '42 'W. | 10,0 km (6,2 miili) | |
Striblingi kaevandus, Paradise Park, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 1' 10' põhjapikkust | 122 ° 2 '59 'W. | 10,0 km (6,2 miili) | |
Cave Gulchi esinemine (kohad 349; 352B), Paradise Park, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 36° 59' 7' N | 122 ° 4 '13 'W. | 10,8 km (6,7 miili) | |
Feltoni kaev (Felton No. 2 pit and mill), Scotts Valley, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 3' 6' N | 122 ° 2 '26 'W. | 11,5 km (7,1 miili) | |
Felton, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 3' 5' N | 122 ° 4 '19 'W. | 13,6 km (8,4 miili) | |
Central Supply Company Quarry, Ben Lomond, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 4' 55' N | 122 ° 3 '27 'W. | 15,0 km (9,3 miili) | |
Lagundatud graniidi süvend, Felton, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 2' 0' N | 122 ° 6 '14 'W. | 15,0 km (9,3 miili) | |
Gold Gulch Placer, Felton, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 1'50' põhjapikkust | 122 ° 6 '23 'W. | 15,1 km (9,4 miili) | |
Big Boulder Mine, Felton, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 2'12' põhjapikkust | 122 ° 6 '20 'W. | 15,3 km (9,5 miili) | |
Laurel, Santa Cruzi mäed, Santa Cruz Co., California, USA | 37° 7' 0' N | 121 ° 57 '59 'W. | 15,4 km (9,6 miili) |

Pacific Cement and Aggregate Company, Santa Cruz, Santa Cruz Co., California, USA

Pacific Cement and Aggregate Company, Santa Cruz, Santa Cruz Co., California, USA

Pacific Cement and Aggregate Company, Santa Cruz, Santa Cruz Co., California, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (15,4 km raadiuses)
ⓘ Aktinoliit
ⓘ Adamiit
ⓘ 'Allanite rühmitus'
ⓘ Ta kõhkles
ⓘ andradite
ⓘ Annabergiit
ⓘ var: Magneesiumi sisaldav Annabergiit
ⓘ Antigoriit
ⓘ Aragoniit
ⓘ Arseniosideriit
ⓘ Arsenopüriit
ⓘ Azuriit
ⓘ Bariit
ⓘ 'bindheimiit'
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Vismut
ⓘ Boulangeriit
ⓘ Brucite
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Kassiteriit
ⓘ Celsiuse järgi
ⓘ Cerussiit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ 'Kloriidirühm'
ⓘ Kondrodiit
ⓘ Kopiit
ⓘ Koronadiit
ⓘ Covellite
ⓘ Diopside
ⓘ Draviit
ⓘ Epsomiit
ⓘ Fluorapatiit
ⓘ Forsteriit
ⓘ Prantsusmaa
ⓘ Galena
ⓘ Gersdorffite
ⓘ Goethite
ⓘ Kuldne
ⓘ Grafiit
ⓘ Greenockit
ⓘ Kips
ⓘ Hörne sait
ⓘ Huntite
ⓘ Ilmeniit
ⓘ Jamesoniit
ⓘ Kermesiit
ⓘ Korneliit
ⓘ 'heledus'
ⓘ Löllingite
ⓘ kus: koobaltit kandev Löllingiit
ⓘ Magnetiit
ⓘ Malahhiit
ⓘ Meioniit
ⓘ Melanteriit
ⓘ Meneghiniit
ⓘ Molübdeniit
ⓘ moskvalane
ⓘ nepouite
ⓘ pabstiit (TL)
ⓘ Phlogopiit
ⓘ Powellite
ⓘ Püriit
ⓘ Pürolusiit
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Ametüst
ⓘ Rozeniit
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Scorodite
ⓘ Sepioliit
ⓘ Sfaleriit
ⓘ Stanniit
ⓘ 'Stibiconiit'
ⓘ Stibnite
ⓘ Lihtne sait
ⓘ Talk
ⓘ Taramelliit
ⓘ 'Tetrahedriidi alarühm'
ⓘ Titaniit
ⓘ Titanatamelliit (TL)
ⓘ 'Turmaliin'
ⓘ Tremoliit
ⓘ Uraniniit
ⓘ Witherite
ⓘ Woodruffite
ⓘ wulfeniit
Läheduses salvestatud kivitüübid (15,4 km raadiuses)
ⓘ Kaltsiilikaatkivim
ⓘ Savi
ⓘ Graniit
ⓘ Lubjakivi
ⓘ Liiv
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Capitola põhikool (ajalooline) | Kool | 36° 58' 42' N | 121 ° 56 '54 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Uus Brightoni keskkool | Kool | 36° 58' 42' N | 121 ° 56 '50 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Capitola Plaza ostukeskus | Kaubanduskeskus | 36° 58' 45' N | 121 ° 57 '8 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Cabrillo mobiilsete kodude park | Asustatud koha lõik | 36° 58' 54' N | 121 ° 56 '51 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Brookvale Terrace Mobile Home Park | Asustatud koha lõik | 36° 58' 56' N | 121 ° 56 '56 'W. | 0,4 km (0,2 miili) | |
Võõrastemaja Depot Hillis | Hotell | 36° 58' 28' põhjapikkust | 121 ° 57 '1 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Ristija Johannese piiskoplik kirik | Kirik | 36° 58' 28' põhjapikkust | 121 ° 56 '50 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Capitola raekoda | hoone(d) | 36° 58' 31' põhjapikkust | 121 ° 57 '12 'W. | 0,6 km (0,3 miili) | |
Capitola | Asustatud koht | 36° 58' 30' põhjapikkust | 121 ° 57 '11 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Quality Inn & Suites Capitola By The Sea | Hotell | 36° 58' 57' N | 121 ° 57 '14 'W. | 0,6 km (0,4 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-California piirialad, Põhja-Ameerika plaat | kauss |
Salinia domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
Vaikse ookeani plaat | Tektooniline plaat |
hirved | Riik |
California, USA | osariik |
Santa Cruz Co., California, USA | Maakond |