Rione Don Guanella, omavalitsusüksus 8, Napoli, Napoli provints, Campania, Itaalia
Tüüp: | Asustatud koha lõik |
---|---|
Marcus piirkond: | Napoli, Campania, Itaalia |
Piirkond: | Vald 8 , Napoli , Napoli provints , Campania , Itaalia |
Laiuskraad: | 40° 53' 31' N |
Pikkuskraad: | 14° 14' 41' idapikkust |
Laius/Pikkus (dets.): | 40.89207,14.24488 |
Köppeni kliimatüüp: | Csa : Kuum-suvine Vahemere kliima |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Soccavo, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 51' 15' N | 14° 11' 35' idapikkust | 6,0 km (3,7 miili) | |
Plain, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 51' 20' põhjapikkust | 14° 11' 6' idapikkust | 6,5 km (4,0 miili) | |
Pisciarelli di Agnano, Pozzuoli, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 49' N | 14° 8' 40' idapikkust | 10,9 km (6,7 miili) | |
Antiniana (Scarfoglio), Pozzuoli, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 34' N | 14° 8' 44' idapikkust | 11,1 km (6,9 miili) | |
Monte Olibano, Pozzuoli, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 39' N | 14° 8' 34' idapikkust | 11,2 km (7,0 miili) | |
Solfatara di Pozzuoli, Pozzuoli, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 41' N | 14° 8' 30' idapikkust | 11,2 km (7,0 miili) | |
'Bocca Grande' fumarool, Solfatara di Pozzuoli, Pozzuoli, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 41' N | 14° 8' 30' idapikkust | 11,2 km (7,0 miili) | |
Montone karjäär, Ercolano, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 50' 1' N | 14° 22' 16' idapikkust | 12,5 km (7,7 miili) | |
Le Novelle karjäär, Herculaneum, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 50' 0' põhjapikkus | 14° 22' 40' idapikkust | 12,9 km (8,0 miili) | |
San Vito, Ercolano, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 25' N | 14° 22' 11' idapikkust | 13,0 km (8,1 miili) | |
Pollena karjäärid, Pollena Trocchia, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 50' 44' põhjapikkus | 14° 23' 31' idapikkust | 13,4 km (8,3 miili) | |
Vallone Molaro, Massa di Somma, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 50' 24' põhjapikkus | 14° 23' 28' idapikkust | 13,6 km (8,4 miili) | |
Lagno di Pollena, Pollena Trocchia, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 50' 43' põhjapikkus | 14° 23' 41' idapikkust | 13,6 km (8,5 miili) | |
Cupa dell'Olivella, Sant'Anastasia, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 51' 0' põhjapikkus | 14° 24' 0' idapikkust | 13,9 km (8,6 miili) | |
San Vito karjäär, San Vito, Herculaneum, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 0' N | 14° 22' 59' idapikkust | 14,3 km (8,9 miili) | |
Ermitaaž (observatooriumi mägi; Collina del Salvatore), Herculaneum, Somma mägi, Somma-Vesuuvi kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 41' N | 14° 23' 41' idapikkust | 14,5 km (9,0 miili) | |
Atrio del Cavallo, Vesuuvi mägi, Somma-Vesuuvi kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 59' N | 14° 24' 33' idapikkust | 15,3 km (9,5 miili) | |
Lagno Amendolare, Sant'Anastasia, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 51' 16' N | 14° 25' 15' idapikkust | 15,4 km (9,6 miili) | |
Somma mägi, Somma-Vesuuvi kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 50' 25' põhjapikkus | 14° 25' 11' idapikkust | 15,8 km (9,8 miili) | |
Belvedere (Belvedere Vesuvio), Vesuuvi mägi, Somma-Vesuuvi kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 24' N | 14° 24' 42' idapikkust | 16,0 km (9,9 miili) | |
Trapolino karjäär (Cava Nuova), Somma Vesuviana, Somma mägi, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 51' 0' põhjapikkus | 14° 25' 59' idapikkust | 16,5 km (10,3 miili) | |
Vesuuvi fumaroosid kraatri põhjas, Torre del Greco, Vesuuvi mägi, Somma-Vesuuvi kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 15' N | 14° 25' 31' idapikkust | 17,1 km (10,6 miili) | |
Vesuuvi mägi, Somma-Vesuuvi kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 18' N | 14° 25' 34' idapikkust | 17,1 km (10,7 miili) | |
Vesuuvi fumaroolid kraatri idaserval, Ottaviano, Somma-Vesuuvi kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 21' N | 14° 25' 43' idapikkust | 17,3 km (10,7 miili) | |
Fumarole B5 ('Cotunnite pit'), Vesuuvi fumaroles idapoolsel kraatri serval, Ottaviano, Somma-Vesuvius Complex, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 49' 22' N | 14° 25' 44' idapikkust | 17,3 km (10,7 miili) | |
Väävlikoobas (Grotta di Allume), Miseno, Bacoli, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 47' 35' N | 14° 5' 3' idapikkust | 17,4 km (10,8 miili) | |
Boscotrecase'i termiline piirkond ('Tenorite pit'), Boscotrecase, Somma-Vesuviuse kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 48' 44' põhjapikkus | 14° 25' 52' idapikkust | 18,0 km (11,2 miili) | |
Camaldoli della Torre, Torre del Greco, Vesuuvi mägi, Somma-Vesuuvi kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 47' 13' N | 14° 24' 47' idapikkust | 18,3 km (11,4 miili) | |
Torregaveta, Bacoli, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 48' 32' N | 14° 2'38' idapikkust | 19,3 km (12,0 miili) | |
Villa Inglese karjäärid, Torre del Greco, Vesuuvi mägi, Somma-Vesuuvi kompleks, Napoli, Campania, Itaalia | 40° 45' 30' N | 14° 25' 8' idapikkust | 20,9 km (13,0 miili) |

Plain, Napoli, Campania, Itaalia

Plain, Napoli, Campania, Itaalia
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Fluoboriit
ⓘ Hematiit
ⓘ Magnetiit
ⓘ Marialiit (TL)
ⓘ Nefeliin
ⓘ Sanidiin
ⓘ Sodaliit
ⓘ Vonseniit
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Scampia park | Park | 40° 53' 59' N | 14° 14' 31' idapikkust | 0,9 km (0,6 miili) | |
Monterosa aiad | Aed(ad) | 40° 53' 52' N | 14° 15' 13' idapikkust | 1,0 km (0,6 miili) | |
Barbato | Hotell | 40° 53' 40' põhjapikkus | 14° 15' 32' idapikkust | 1,2 km (0,8 miili) | |
Piscinola | Asustatud koht | 40° 53' 59' N | 14° 13' 59' idapikkust | 1,3 km (0,8 miili) | |
Scampia | Asustatud koha lõik | 40° 54' 12' N | 14° 14' 14' idapikkust | 1,4 km (0,9 miili) | |
Emilia Laudati park | Park | 40° 53' 56' põhjapikkus | 14° 15' 54' idapikkust | 1,9 km (1,2 miili) | |
Arzano Euroopa | Hotell | 40° 54' 29' N | 14° 15' 19' idapikkust | 2,0 km (1,2 miili) | |
Secondigliano | Asustatud koht | 40° 53' 59' N | 14° 16' 0' idapikkust | 2,0 km (1,3 miili) | |
Capodimonte metsakaitseala | Metsakaitseala | 40° 52' 26' põhjapikkus | 14° 15' 11' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) | |
Capodimonte | Asustatud koht | 40° 52' 22' N | 14° 14' 42' idapikkust | 2,1 km (1,3 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Euraasia plaat | Tektooniline plaat |
Euroopa | Mandril |
Campania, Itaalia | Piirkond |
Napoli, Campania, Itaalia | Metropolitan City |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Itaalia, Campania, Napoli, Napoli | 112.5.21.1454.0.0 |