Püssirohurelvade lasketiir, Baltimore'i maakond, Maryland, Ameerika Ühendriigid
Marcus piirkond: | Baltimore Co., Maryland, USA |
---|---|
Piirkond: | Baltimore'i maakond , Maryland , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 39° 25' 55' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 76 ° 30 '23 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 39.43205,-76.50663 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 100 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Arundel Quarry, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 25' 19' põhjapikkust | 76 ° 30 '22 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Pierce Quarry, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 26' 23' põhjapikkust | 76 ° 31 '2 'W. | 1,3 km (0,8 miili) | |
Notch Cliff Quarries, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 26' 36' põhjapikkust | 76 ° 30 '29 'W. | 1,3 km (0,8 miili) | |
Gilmor Quarry, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 25' 51' põhjapikkust | 76 ° 31 '27 'W. | 1,5 km (1,0 miili) | |
Loch Raven, Carney, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 25' 8' põhjapikkust | 76 ° 32 '6 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Nimetu marmori/pegmatiidi karjäär, Loch Raven, Carney, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 25' 27' põhjapikkust | 76 ° 32 '29 'W. | 3,1 km (1,9 miili) | |
Pearce Quarry, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 26' 44' põhjapikkust | 76 ° 28 '18 'W. | 3,4 km (2,1 miili) | |
Gwynn Quarry, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 27' 15' põhjapikkust | 76 ° 28 '31 'W. | 3,7 km (2,3 miili) | |
Minebank Run, Loch Raven, Carney, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 24' 58' põhjapikkust | 76 ° 32 '48 'W. | 3,9 km (2,4 miili) | |
Nimetu amfibooli esinemine [1], Cromwell Valley County Park, Loch Raven, Carney, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 25' 5' põhjapikkust | 76 ° 33 '1 'W. | 4,1 km (2,5 miili) | |
Bonaparte Quarry, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 27' 7' põhjapikkust | 76 ° 27 '56 'W. | 4,2 km (2,6 miili) | |
Carney, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 23' 39' põhjapikkust | 76 ° 31 '24 'W. | 4,4 km (2,8 miili) | |
Rice Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 24' 16' põhjapikkust | 76 ° 33 '51 'W. | 5,8 km (3,6 miili) | |
Matthews Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 28' 6' põhjapikkust | 76 ° 33 '33 'W. | 6,1 km (3,8 miili) | |
Kapff Ore Bankist, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 24' 11' põhjapikkust | 76 ° 34 '5 'W. | 6,2 km (3,9 miili) | |
Gerst Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 24' 20' põhjapikkust | 76 ° 26 '30 'W. | 6,3 km (3,9 miili) | |
Reddington Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 24' 6' põhjapikkust | 76 ° 34 '14 'W. | 6,5 km (4,0 miili) | |
Tremper Ore Banks, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 24' 6' põhjapikkust | 76 ° 26 '8 'W. | 7,0 km (4,3 miili) | |
Windsori farmi maagipank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 28' 53' põhjapikkust | 76 ° 33 '28 'W. | 7,0 km (4,4 miili) | |
Minebank Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 24' 6' põhjapikkust | 76 ° 34 '50 'W. | 7,2 km (4,5 miili) | |
Wagonfere Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 23' 35' põhjapikkust | 76 ° 26 '21 'W. | 7,2 km (4,5 miili) | |
Rohe Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 22' 27' põhjapikkust | 76 ° 27 '59 'W. | 7,3 km (4,5 miili) | |
Lohman Ore Banks, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 23' 5' põhjapikkust | 76 ° 26 '41 'W. | 7,4 km (4,6 miili) | |
Roeder Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 23' 22' põhjapikkust | 76 ° 26 '17 'W. | 7,5 km (4,7 miili) | |
Cook Ore Banks, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 23' 13' põhjapikkust | 76 ° 26 '26 'W. | 7,5 km (4,7 miili) | |
Smith Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 22' 42' põhjapikkust | 76 ° 26 '18 'W. | 8,3 km (5,2 miili) | |
Riemschneideri maagipank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 21' 43' põhjapikkust | 76 ° 28 '9 'W. | 8,4 km (5,2 miili) | |
Chew Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 24' 20' põhjapikkust | 76 ° 35 '57 'W. | 8,5 km (5,3 miili) | |
Kahler Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 21' 28' põhjapikkust | 76 ° 28 '14 'W. | 8,8 km (5,5 miili) | |
Westerman Ore Bank, Baltimore Co., Maryland, USA | 39° 21' 11' põhjapikkust | 76 ° 29 '14 'W. | 8,9 km (5,5 miili) |

Arundel Quarry, Baltimore Co., Maryland, USA

Arundel Quarry, Baltimore Co., Maryland, USA

Nimetu amfibooli esinemine [1], Cromwell Valley County Park, Loch Raven, Carney, Baltimore Co., Maryland, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (8,9 km raadiuses)
ⓘ Albite
ⓘ 'Allanite rühmitus'
ⓘ Beryl
ⓘ var: Akvamariin
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Epidoot
ⓘ 'Granaat Group'
ⓘ Goethite
ⓘ Hematiit
ⓘ 'heledus'
ⓘ Magnetiit
ⓘ Mikrokliin
ⓘ moskvalane
ⓘ Phlogopiit
ⓘ Püriit
ⓘ Kvarts
ⓘ Schorl
ⓘ Spessartiin
ⓘ Tremoliit
ⓘ Vermikuliit
Läheduses salvestatud kivitüübid (8,9 km raadiuses)
ⓘ Marmor
ⓘ 'Pegmatiit'
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Püssirohukarjäär | kaevandus(ed) | 39° 25' 21' põhjapikkust | 76 ° 30 '24 'W | 1,0 km (0,7 miili) | |
Summerfield (ajalooline) | Mahajäetud asustatud koht | 39° 26' 7' põhjapikkust | 76 ° 31 '11 'W. | 1,2 km (0,7 miili) | |
Villa Maria Spring | vedru(d) | 39° 26' 31' põhjapikkust | 76 ° 30 '46 'W. | 1,2 km (0,8 miili) | |
Notch Cliff | Asustatud koht | 39° 26' 37' põhjapikkust | 76 ° 30 '36 'W. | 1,3 km (0,8 miili) | |
Pierce'i filiaal | Voog | 39° 26' 4' põhjapikkust | 76 ° 31 '19 'W. | 1,4 km (0,8 miili) | |
Coweni jooks | Voog | 39° 25' 50' põhjapikkust | 76 ° 31 '20 'W. | 1,4 km (0,9 miili) | |
Jennifer Branch | Voog | 39° 25' 15' põhjapikkust | 76 ° 29 '58 'W. | 1,4 km (0,9 miili) | |
Greenwoodi talu | Talu | 39° 25' 53' põhjapikkust | 76 ° 29 '18 'W. | 1,5 km (1,0 miili) | |
Greenwoodi mõis | Asustatud koht | 39° 26' 25' põhjapikkust | 76 ° 29 '30 'W. | 1,6 km (1,0 miili) | |
Waugh Ühendatud Metodisti Kirik | Kirik | 39° 26' 17' põhjapikkust | 76 ° 29 '23 'W. | 1,6 km (1,0 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Piemonte domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Maryland, USA | osariik |
Baltimore Co., Maryland, USA | Maakond |