Pretoria West, Tshwane linn, Tshwane linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik
Tüüp: | Asustatud koha lõik |
---|---|
Marcus piirkond: | Tshwane'i pealinna linn Gautengis, Lõuna-Aafrikas |
Piirkond: | Tshwane linn , Tshwane'i linnavalitsus , Gauteng , Lõuna-Aafrika |
Laiuskraad: | 25° 44' 54' S |
Pikkuskraad: | 28° 9' 14' idapikkust |
Laius/Pikkus (dets.): | -25.74841,28.15401 |
Köppeni kliimatüüp: | Cwa : mussoonist mõjutatud niiske subtroopiline kliima |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Pretoria, Tshwane linn, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 44' 45' S | 28° 11' 17' idapikkust | 3,4 km (2,1 miili) | |
Monument Park, Pretoria, Tshwane linn, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 48' 0' S | 28° 13' 59' idapikkust | 9,8 km (6,1 miili) | |
Magaliesbergi mäed, Pretoria, Tshwane linn, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 41' 20' S | 27° 57' 53' idapikkust | 20,1 km (12,5 miili) | |
Hennopsi jõgi, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 49' 44' S | 27° 58' 23' idapikkust | 20,2 km (12,5 miili) | |
Koppie Alleen, Roodekrans, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 51' 54' S | 27° 57' 57' idapikkust | 22,9 km (14,2 miili) | |
Leeuwfonteini meteoriit, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 40' 0' S | 28° 22' 0' idapikkust | 23,2 km (14,4 miili) | |
Roodekransi kaevandus, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 50' 22' S | 27° 56' 34' idapikkust | 23,5 km (14,6 miili) | |
Silver Hilli kaevandus, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 54' 16' S | 27° 59' 44' idapikkust | 23,5 km (14,6 miili) | |
Roodekrans, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 52' 6' S | 27° 57' 6' idapikkust | 24,2 km (15,1 miili) | |
Mamelodi karjäär, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 41' 39' S | 28° 23' 53' idapikkust | 25,2 km (15,6 miili) | |
Franzpoorti kaevandus, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 41' 35' S | 28° 24' 1' idapikkust | 25,4 km (15,8 miili) | |
Hoekfonteini talu, Brits, Madibengi kohalik omavalitsus, Bojanala Platinum District Municipality, Loode-, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 35' 52' S | 27° 56' 51' idapikkust | 26,6 km (16,5 miili) | |
Broederstroom Mine, Brits, Madibengi kohalik omavalitsus, Bojanala Platinum District Municipality, Loode-, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 47' 56' S | 27° 52' 45' idapikkust | 28,1 km (17,5 miili) | |
Rietfontein 366 JR, Rayton, Cullinan, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik Rietfontein 366 JR, Rayton, Cullinan, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 44' 53' S | 28° 26' 8' idapikkust | 28,2 km (17,5 miili) | |
Edendale'i pliikaevandus, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 40' 22' S | 28° 26' 13' idapikkust | 29,6 km (18,4 miili) | |
Rhenosterspruiti kaevandus, Mogale City kohalik omavalitsus, West Randi piirkonna vald, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 54' 56' S | 27° 53' 13' idapikkust | 32,5 km (20,2 miili) | |
Leeuwenkloof II kaevandus, Leeuwenkloofi talu, Brits, Madibengi kohalik omavalitsus, Bojanala Platinum District Municipality, Loode, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 50' 48' S | 27° 50' 46' E | 32,7 km (20,3 miili) | |
Vametco kaevandus, Brits, Madibengi kohalik omavalitsus, Bojanala Platinum District Municipality, Loode-, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 34' 27' S | 27° 53' 25' idapikkust | 32,8 km (20,4 miili) | |
Leeuwenkloofi kaevandus, Leeuwenkloofi talu, Brits, Madibengi kohalik omavalitsus, Bojanala Platinum District Municipality, Loodeosa, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 50' 48' S | 27° 48' 51' idapikkust | 35,7 km (22,2 miili) | |
Crocodile River Mine, Brits, Madibengi kohalik omavalitsus, Bojanala Platinum District Municipality, Loode-, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 41' 46' S | 27° 48' 3' idapikkust | 35,8 km (22,3 miili) | |
Nevada kaevandus, Mogale City kohalik omavalitsus, West Randi piirkonna vald, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 55' 14' S | 27° 50' 44' E | 36,3 km (22,6 miili) | |
Leeuwenkloof Farm, Brits, Madibengi kohalik omavalitsus, Bojanala Platinum District Municipality, Loodeosa, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 50' 22' S | 27° 48' 18' idapikkust | 36,4 km (22,6 miili) | |
Brits, Madibengi kohalik omavalitsus, Bojanala Platinum District Municipality, Loodeosa, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 36' 12' S | 27° 49' 8' idapikkust | 37,2 km (23,1 miili) | |
Põhjapoolsed eeslinnad, Johannesburg, Johannesburgi linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 26° 2' 35' S | 27° 58' 34' idapikkust | 37,3 km (23,2 miili) | |
Rayton, Cullinan, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik. Rayton, Cullinan, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 44' 21' S | 28° 31' 44' idapikkust | 37,6 km (23,3 miili) | |
Cullinan, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 40' 22' S | 28° 31' 14' idapikkust | 37,7 km (23,4 miili) | |
Soolapanni kraater, Tshwane'i linnavalitsus, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 24' 28' S | 28° 4' 55' idapikkust | 38,6 km (24,0 miili) | |
Hammanskraal, Tshwane linn, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 24' 31' S | 28° 16' 56' idapikkust | 39,9 km (24,8 miili) | |
Wolhuterskopi talu, Brits, Madibengi kohalik omavalitsus, Bojanala Platinum District Municipality, Loodeosa, Lõuna-Aafrika Vabariik | 25° 41' 36' S | 27° 43' 0' idapikkust | 44,2 km (27,5 miili) | |
Muldersdrift, Mogale City kohalik omavalitsus, West Randi piirkonna vald, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | 26° 2'8' S | 27° 50' 49' E | 44,3 km (27,5 miili) |

Monument Park, Pretoria, Tshwane linn, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik

Monument Park, Pretoria, Tshwane linn, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik

Monument Park, Pretoria, Tshwane linn, Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Ankuriidid
ⓘ Azuriit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ Vask
ⓘ Goethite
ⓘ Kuldne
ⓘ Malahhiit
ⓘ Püromorfiit
ⓘ Monteerimata
ⓘ VAHTIMA
ⓘ Hõbedane
ⓘ 'Stibiconiit'
ⓘ Stibnite
ⓘ 'Tetrahedriidi alarühm'
ⓘ Titanomahemiit (TL)
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Pretoria läänes | Asustatud koha lõik | 25° 45' 15' S | 28° 9' 40' idapikkust | 1,0 km (0,6 miili) | |
Pretoria läänes | Raudtee vooder | 25° 45' 24' S | 28° 10' 2' idapikkust | 1,6 km (1,0 miili) | |
Tshwane Tehnikaülikool | Ülikool | 25° 43' 55' S | 28° 9' 42' idapikkust | 2,0 km (1,2 miili) | |
Weskop | Hill | 25° 46' 9' S | 28° 9' 44' idapikkust | 2,5 km (1,5 miili) | |
Skinnerspruit | Voog | 25° 43' 53' S | 28° 10' 13' idapikkust | 2,5 km (1,5 miili) | |
Don Arkaadia 1 | Hotell | 25° 44' 54' S | 28° 10' 49' idapikkust | 2,6 km (1,6 miili) | |
Danville | Asustatud koht | 25° 44' 25' S | 28° 7' 38' idapikkust | 2,8 km (1,7 miili) | |
Lääne park | Asustatud koha lõik | 25° 45' 17' S | 28° 7' 35' idapikkust | 2,8 km (1,8 miili) | |
Herakles | Asustatud koha lõik | 25° 43' 27' S | 28° 9' 51' idapikkust | 2,9 km (1,8 miili) | |
Daspoort | Tunnel | 25° 43' 43' S | 28° 8' 4' idapikkust | 2,9 km (1,8 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Somaalia plaat | Tektooniline plaat |
Lõuna-Aafrika | Riik |
Gauteng, Lõuna-Aafrika Vabariik | provints |
Tshwane'i pealinna linn Gautengis, Lõuna-Aafrikas | omavalitsus |
Transvaal, Lõuna-Aafrika Vabariik | provints |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Lõuna-Aafrika Vabariik, Gauteng, Tshwane linn | 211.3.15.0.0.0 |
Lõuna-Aafrika Vabariik, Gauteng, Tshwane linn, Tshwane linn | 211.3.15.61.0.0 |
Lõuna-Aafrika Vabariik, Gauteng, Tshwane linn, Tshwane linn, 60 | 211.3.15.61.1224.0 |