Point Addis Limestone, Surf Coast Shire, Victoria, Austraalia
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidestliige | Point Addise lubjakivi |
---|---|
Vanus: | 28,1-23,0 miljonit Tsenosoikum |
Intervall | Chattian |
Litoloogia | segatud karbonaat-ränikivi, konglomeraat |
Kogude arv | 4 |
Esinemiste arv | 7 |
Salvestatud näidiskohad
Asukoht | Piirkond | Stratigraafiline nimi |
---|---|---|
Jagamispunkt | Surf Coast Shire, Victoria, Austraalia | Point Addise lubjakivi |
Punkt Addis | Surf Coast Shire, Victoria, Austraalia | Point Addise lubjakivi |
Bellsi neem | Surf Coast Shire, Victoria, Austraalia | Point Addise lubjakivi |
Bellsi rand | Surf Coast Shire, Victoria, Austraalia | Point Addise lubjakivi |
Seotud üksused
Stratigraafiline nimi | Vanus | Litoloogia | Esinemisandmed |
---|---|---|---|
Ta oskab haakida | 28,4-23,0 miljonit Tsenosoikum | savikivi | 12 |
Jan Juc | 23,0 - 16,0 miljonit Miotseen | mergel, 'karbonaat-ränikivi segatud', aleuriit/liivakivi, 'ränikivi', liivakivi, aleuriit, wackestone, 'lubjakivi' | 170 |
Salvestatud fossiilid
Aktsepteeritud nimi | Hierarhia | Vanus |
---|---|---|
![]() perekond | loom : akordid : Elasmobranchii : Lamniformes : Odontaspididae : Carcharias | 28.1 - 23.03 ma Tsenosoikum |
![]() liigid | loom : akordid : Chondrichthyes : Lamniformes : Odontaspididae : Carcharoides : Carcharoides totuserratus | 28.1 - 23.03 ma Tsenosoikum |
![]() liigid | loom : akordid : Chondrichthyes : Lamniformes : Otodontidae : Otodus : Otodus (Carcharocles) ahenemine | 28.1 - 23.03 ma Tsenosoikum |
![]() allühing | loom : akordid : Imetajad : Vaalalised : Burtinopsis : Müstikud | 28.1 - 23.03 ma Tsenosoikum |
![]() perekond | loom : akordid : Imetajad : Vaalalised : Mammalodontidae | 28.1 - 23.03 ma Tsenosoikum |
![]() tellida | loom : akordid : Imetajad : Vaalalised | 28.1 - 23.03 ma Tsenosoikum |
Viited
Fitzgerald E. M. G. (2004) Ülevaade tertsiaari fossiilsete vaalaliste (Mammalia) leiukohtadest Austraalias, Victoria muuseumi memuaarid 61 2, 183-208 |