Pocono Mountain Lake Estates, Kidderi linn, Carboni maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Asustatud koht – linn, alevik, küla või muu hoonete kogum, kus inimesed elavad ja töötavad |
---|---|
Marcus piirkond: | Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Kidderi linn , Carboni maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 41° 4' 53' N |
Pikkuskraad: | 75 ° 41 '46 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 41.08147,-75.6963 |
Köppeni kliimatüüp: | Dfb : soe-suvine niiske mandrikliima |
Kõrgendus: | 508 m |
Rahvaarv: | 842 (2017) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
White Haven, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 3'38' N | 75 ° 46 '27 'W. | 6,9 km (4,3 miili) | |
Pennsylvania Turnpike roadcut, Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 41° 1'13' põhjapikkust | 75 ° 44 '13 'W. | 7,6 km (4,7 miili) | |
Parkimistehas, Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 41° 1'13' põhjapikkust | 75 ° 44 '17 'W. | 7,7 km (4,8 miili) | |
Penn Haven Junction, Lehigh Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 56' 29' N | 75 ° 44 '40 'W. | 16,1 km (10,0 miili) | |
Butcher Hollow, Lehigh Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 55' 32' N | 75 ° 44 '42 'W. | 17,8 km (11,0 miili) | |
Freeland, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 0' 56' N | 75 ° 53 '27 'W. | 17,9 km (11,1 miili) | |
Upper Lehigh, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 2' 2' N | 75 ° 54 '23 'W. | 18,4 km (11,4 miili) | |
Jeddo, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 59' 24' N | 75 ° 53 '47 'W. | 19,6 km (12,2 miili) | |
Ashley, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 12' 43' põhjapikkust | 75 ° 54 '12 'W. | 22,6 km (14,1 miili) | |
Dorrance, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 5' 28' põhjapikkust | 75 ° 58 '21 'W. | 23,2 km (14,4 miili) | |
Mount Pisgah, Nesquehoning, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 52' 18' N | 75 ° 44 '40 'W. | 23,7 km (14,7 miili) | |
Warrior Run, Luzerne Co., Pennsylvania | 41° 11' 19' põhjapikkust | 75 ° 56 '51 'W. | 24,2 km (15,0 miili) | |
Packerton Junction, Mahoning Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 51'51' N | 75 ° 43 '15 'W. | 24,2 km (15,1 miili) | |
Beaver Meadowsi kivikolle, Beaver Meadows, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 56' 1' N | 75 ° 54 '46 'W. | 24,5 km (15,2 miili) | |
Hudson, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 16' 27' põhjapikkust | 75 ° 50 '20 'W | 24,5 km (15,3 miili) | |
Mauch Chunk Ridge, Mahoning Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 51' 30' N | 75 ° 44 '2 'W. | 25,0 km (15,5 miili) | |
Wilkes-Barre, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 17' 4' põhjapikkust | 75 ° 49 '26 'W. | 25,0 km (15,5 miili) | |
Nesquehoningi söekaevandus, Nesquehoning, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 51' 44' põhjapikkus | 75 ° 48 '45 'W. | 26,2 km (16,3 miili) | |
Kingston, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 15' 37' põhjapikkust | 75 ° 54 '31 'W. | 26,7 km (16,6 miili) | |
Hazleton, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 57' 29' N | 75 ° 58 '29 'W. | 27,1 km (16,8 miili) | |
Jeddo Highland Coal Company kaevandus, Hazleton, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 57' 29' N | 75 ° 58 '29 'W. | 27,1 km (16,8 miili) | |
Wyoming, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 18' 10' põhjapikkust | 75 ° 50 '28 'W. | 27,4 km (17,1 miili) | |
Plymouth, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 14' 33' põhjapikkust | 75 ° 56 '41 'W. | 27,4 km (17,1 miili) | |
Pittston, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 19' 32' põhjapikkust | 75 ° 47 '21 'W. | 28,3 km (17,6 miili) | |
Sullivan Trail Coal Company kaevandus, Pittston, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 19' 40' põhjapikkust | 75 ° 47 '30 'W. | 28,5 km (17,7 miili) | |
Avoca, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 20' 30' põhjapikkust | 75 ° 44 '10 'W. | 29,2 km (18,1 miili) | |
Nanticoke, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 12' 32' põhjapikkust | 76 ° 0 '2 'W | 29,2 km (18,1 miili) | |
Crystal Ridge, Hazel Township, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 56' 47' põhjapikkus | 75 ° 59 '47 'W. | 29,3 km (18,2 miili) | |
Harwood Mines, Hazleton, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 56' 29' N | 76 ° 0 '55 'W | 31,0 km (19,2 miili) | |
Little Gap, Lower Towamensing Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 49' 58' N | 75 ° 31 '20 'W. | 31,3 km (19,4 miili) |

White Haven, Luzerne Co., Pennsylvania, USA

Parkimistehas, Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA

Parkimistehas, Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ 'heledus'
ⓘ Püriit
ⓘ Kvarts
ⓘ oli: Mäekristall
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Split Rocki kuurort | Hotell | 41° 4' 37' N | 75 ° 41 '31 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Clarion hotell ja Pocono kuurort | Hotell | 41° 4' 33' N | 75 ° 41 '36 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Ramada Lk Harmony Pocono piirkond | Hotell | 41° 4'30' põhjapikkust | 75 ° 41 '35 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Leonardsville | Asustatud koht | 41° 4' 31' põhjapikkust | 75 ° 41 '31 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Holiday Inn Express & Suites W | Hotell | 41° 4' 20' põhjapikkust | 75 ° 41 '59 'W. | 1,0 km (0,6 miili) | |
Holiday Inn Express Hotel & Suites White Haven – Lake Harmony | Hotell | 41° 4' 20' põhjapikkust | 75 ° 41 '59 'W. | 1,0 km (0,6 miili) | |
Pennsylvania Turnpike Interchange 35 | Teede ristmik | 41° 4' 23' põhjapikkust | 75 ° 42 '16 'W. | 1,2 km (0,7 miili) | |
Pennsylvania osariigi politseiväe T Pocono jaam | hoone(d) | 41° 4' 21' põhjapikkust | 75 ° 42 '19 'W. | 1,2 km (0,8 miili) | |
Osariigi mängumaa number 40 | Park | 41° 5'12' põhjapikkust | 75 ° 42 '47 'W. | 1,5 km (1,0 miili) | |
Kalanduskool | Kool | 41° 4'10' põhjapikkust | 75 ° 43 '3 'W. | 2,2 km (1,4 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Apalatšide bassein, Põhja-Ameerika plaat | kauss |
SCAB domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Carbon Co., Pennsylvania, USA | Maakond |
Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | Valla |