Plumsteadville, Plumsteadi linn, Bucksi maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Alternatiivsed nimed: | Harts Tavern, Plumstead, Plumsteadville, Rod Rocks |
---|---|
Tüüp: | Asustatud koht – linn, alevik, küla või muu hoonete kogum, kus inimesed elavad ja töötavad |
Marcus piirkond: | Plumstead Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Plumsteadi linn , Bucksi maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 40° 23' 14' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 75 ° 8 '47 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 40.38733,-75.14656 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 178 m |
Rahvaarv: | 2637 (2017) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
New Galena, New Britain Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 49' N | 75 ° 11 '16 'W. | 7,2 km (4,5 miili) | |
Doan's Lead Mine (New Britain Mine), New Galena, New Britain Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 44' põhjapikkust | 75 ° 11 '8 'W. | 7,3 km (4,5 miili) | |
Swauger Roadi karjäärid, Point Pleasant, Plumstead Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 25' 19' põhjapikkust | 75 ° 3 '59 'W. | 7,8 km (4,8 miili) | |
Point Pleasant, Plumstead Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 25' 20' põhjapikkust | 75 ° 3 '59 'W. | 7,8 km (4,9 miili) | |
Edisoni purustatud kivikarjäär, Doylestown Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 17' 2' põhjapikkust | 75 ° 7 '43 'W. | 11,6 km (7,2 miili) | |
Nimetu U hoius, Hendrick Island, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 24' 29' põhjapikkust | 74 ° 59 '48 'W. | 12,9 km (8,0 miili) | |
Hendricki saar, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 24' 29' põhjapikkust | 74 ° 59 '47 'W. | 12,9 km (8,0 miili) | |
Rock Hilli karjäär, Rock Hill, East Rockhill Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 24' 15' põhjapikkust | 75 ° 17 '56 'W. | 13,0 km (8,1 miili) | |
Rock Hill, East Rockhill Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 24' 18' põhjapikkust | 75 ° 17 '58 'W. | 13,1 km (8,2 miili) | |
Pennsylvania Railroad Co. Quarry, Prallsville, Delaware Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 26' 0' N | 74 ° 58 '59 'W. | 14,7 km (9,2 miili) | |
Eureka kivikarjäär, Eureka, Warrington Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 15' 25' põhjapikkust | 75 ° 10 '59 'W. | 14,8 km (9,2 miili) | |
Lambertville'i karjäär (Trap Rock Industries Lambertville'i karjäär; Mt. Gilboa karjäär), Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 23' 35' N | 74 ° 57 '34 'W. | 15,8 km (9,8 miili) | |
Brookville'i süeniidimaardla, Brookville, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 23' 54' N | 74 ° 57 '33 'W. | 15,9 km (9,9 miili) | |
Eureka, Warrington Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 14' 40' põhjapikkust | 75 ° 11 '31 'W. | 16,3 km (10,2 miili) | |
Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 21' 56' põhjapikkust | 74 ° 56 '36 'W. | 17,4 km (10,8 miili) | |
Goat Hilli karjäär, Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 20' 44' N | 74 ° 56 '16 'W. | 18,3 km (11,4 miili) | |
Delaware River Quarry and Construction Co. Quarry, Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 20' 59' N | 74 ° 56 '0 'W. | 18,5 km (11,5 miili) | |
Lambertville Stone Quarry Co. karjäär, Lambertville, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 20' 59' N | 74 ° 56 '0 'W. | 18,5 km (11,5 miili) | |
Bowman Hill, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 28' põhjapikkust | 74 ° 56 '31 'W. | 18,7 km (11,6 miili) | |
Solebury vasekaevandus, Bowman Hill, Solebury Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 34' põhjapikkust | 74 ° 56 '17 'W. | 18,9 km (11,8 miili) | |
Naceville Materials Quarry, Sellersville, West Rockhill Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 21' 18' põhjapikkust | 75 ° 22 '20 'W. | 19,5 km (12,1 miili) | |
Mercer County Workhouse Quarry, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, USA | 40° 19' 50' põhjapikkust | 74 ° 55 '26 'W. | 19,9 km (12,4 miili) | |
Milford, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 33' 59' N | 75 ° 5'0 'W. | 20,6 km (12,8 miili) | |
Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, USA | 40° 19' 27' põhjapikkust | 74 ° 54 '52 'W. | 20,9 km (13,0 miili) | |
Trap Rock Industries Mooresi jaama karjäär, Moore, Hopewell Township, Mercer Co., New Jersey, USA | 40° 19' 26' põhjapikkust | 74 ° 54 '35 'W. | 21,2 km (13,2 miili) | |
Coopersburg Granite Company Diabase karjäär [1], Springfield Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 30' 23' põhjapikkust | 75 ° 20 '56 'W. | 21,6 km (13,4 miili) | |
Hageri kaevandus, Musconetcongi mägi, Spring Mills, Holland Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 34' 59' N | 75 ° 7 '59 'W. | 21,8 km (13,6 miili) | |
Durham Mines, Durham, Durham Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 34' 30' N | 75 ° 13 '29 'W. | 21,9 km (13,6 miili) | |
Durham Cave, Durham, Durham Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 34' 49' N | 75 ° 11 '54 'W. | 21,9 km (13,6 miili) | |
Durham, Durham Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 34' 32' N | 75 ° 13 '23 'W. | 21,9 km (13,6 miili) |

Doan's Lead Mine, New Galena, New Britain Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA

Doan's Lead Mine, New Galena, New Britain Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA

Doan's Lead Mine, New Galena, New Britain Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Anglesiit
ⓘ Borniit
ⓘ brohhantiit
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Kankriniit
ⓘ Cerussiit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ Covellite
ⓘ Dolomiit
ⓘ var: rauda kandev dolomiit
ⓘ Galena
ⓘ kus: kulda kandev Galena
ⓘ kus: hõbedat kandev Galena
ⓘ Linariit
ⓘ Malahhiit
ⓘ Nefeliin
ⓘ Tee pilti
ⓘ Püriit
ⓘ Püromorfiit
ⓘ Kvarts
ⓘ Sfaleriit
ⓘ wulfeniit
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Stewarts Village'i ostukeskus | Kaubanduskeskus | 40° 23' 13' põhjapikkust | 75 ° 8 '43 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Plumsteadville'i vabatahtlike tuletõrjekompanii jaoskond 24 | hoone(d) | 40° 23' 19' põhjapikkust | 75 ° 8 '39 'W. | 0,2 km (0,2 miili) | |
Plumsteadville'i kalmistu | Kalmistu | 40° 23' 20' põhjapikkust | 75 ° 8 '56 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Plumsteadi kristlik kool | Kool | 40° 22' 56' N | 75 ° 8 '41 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Plumsteadville'i postkontor | Postkontor | 40° 22' 55' N | 75 ° 8 '46 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Plumsteadville'i kool (ajalooline) | Kool | 40° 23' 29' põhjapikkust | 75 ° 8 '30 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Plummsteadi linna politseijaoskond | hoone(d) | 40° 23' 29' põhjapikkust | 75 ° 8 '28 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Plumsteadi linnavalitsuse hoone | hoone(d) | 40° 23' 29' põhjapikkust | 75 ° 8 '28 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Point Pleasant – Plumsteadville'i kiirabijaam 124 | hoone(d) | 40° 23' 32' põhjapikkust | 75 ° 8 '31 'W. | 0,7 km (0,4 miili) | |
Plumsteadville'i kaubanduskeskus | Kaubanduskeskus | 40° 22' 51' põhjapikkust | 75 ° 8 '46 'W. | 0,7 km (0,4 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Laurentides'i domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Bucks Co., Pennsylvania, USA | Maakond |
Plumstead Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | Valla |