Picus
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidest
Picus
Kirjeldus | Picus oli Rooma mütoloogia tegelane, oli Latiumi esimene kuningas. Ta oli Saturni poeg, tuntud ka kui Stercutus. Ta oli esimese ladina hõimu ja asula, Laurentumi asutaja, mis asus hilisema Rooma linna asupaigast mõni miil kagus. Ta oli tuntud oma ennustamise ja ratsutamise oskuse poolest. Festuse sõnul sai ta oma nime tänu sellele, et ta kasutas ennustamisel rähni. Picust kirjeldati ka kui päris nägusat, nümfide ja naadide poolt otsitud. Nõid Circe üritas teda jahiretkel olles oma võlude ja ürtidega võrgutada, kuid ta lükkas naise metsikult tagasi. Ta muutis ta rähniks, kuna ta oma armastust põlgas. Kui tema kaaslased Circe'i kuriteos süüdistasid ja Picuse vabastamist nõudsid, muutis naine ka nemad mitmesugusteks loomadeks. Picuse naine (kellele ta oli täielikult pühendunud) oli nümf Canens. Pärast Picuse muutumist rändas ta 6 päeva hullunult läbi metsa, kuni lõpuks jäi Tiberi kaldale pikali ja suri. Neil oli üks poeg, Faunus. Wikipedia artiklist aadressil https://en.wikipedia.org/wiki/Picus , mis avaldatakse all Creative Commonsi omistamise ja jagamise litsents 3.0 . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lähteandmed |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koht | perekond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (GBIF, PBDB) | Elu : loom : akordid : Linnud : Piciformes : Picidae : Picus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomiline staatus (GBIF) | vastu võetud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikatsioon (PBBB, GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaduslik nimi | Picus Linnaeus, 1758 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi avaldatud | Linnaeus, Charles. 1758. Looduse süsteem läbi kolme loodusriigi, klasside, seltside, sugukondade, liikide järgi, koos tegelaste, erinevuste, sünonüümide, kohtadega. Lawrence Salvius, Holmiast. Vol. I köide, kümnes trükk, reformitud: i-ii, 1-824. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvamused (PBBB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olek (PBBB) | säilinud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksoni suurus (PBBB) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilinud suurus (PBBB) | 3 (75%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimene salvestatud esinemine | 11,6-5,3 miljonit Miotseen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskkond | maapealne (Picidae alusel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiilsus | aktiivselt mobiilne (põhineb Theropodal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieet | putuktoiduline (Picidae alusel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paljundamine | munarakk, hajutav = otsene/sisemine, mobiilne (põhineb Theropodal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontogenees | osade lisamine, muutmine (Theropoda alusel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonoomia | hüdroksüülapatiit ,kompaktne või tihe (põhineb Theropodal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esmane viide (PBDB) | A. S. Umanskaja. 1980. Miotsenovye Ptitsy Zapadnogo Prichernomoria NSVL. Fauna ja Süstemaatika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldnimed | Rohelised rähnid, Ob. Hallrähn/teder, Ob. Rähn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipeedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Picus |
Välised pildid















Fossiilide levik
Subtaksa
Nimi | Olek | Üldnimed | Fossiilsed esinemised | Vanim | Kõige noorem |
---|---|---|---|---|---|
Etioopia rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus awokera liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
![]() liigid | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | Hallpea-kirjurähn | 3 | 0,78 miljonit Pleistotseen | 0 Ma Säilinud |
Picus chlorigaster liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus chlorolophus liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus chlorozotus liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Kroonitud tipp liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Dominikaani rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus erythropygius liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus flavinucha liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Tahmne rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Kollapea-kirjurähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
![]() liigid | loetletud (PBBB) | ||||
Picus hyperythras liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus icterocephalus-masc liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Jaapani rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus maculipen liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus melanocephalus liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Vaimne tipp liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus meropirostris liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Väike pilt liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus Mitchell liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Tagasihoidlik rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Ignoreeris tippu liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Roosakas rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Pügmee rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Raevu tipp liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Punakas rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Punakrae-kirjurähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Punase näoga rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus Scindeanus liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus senegalensis liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picuse sond liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Kesmendav rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Haugi ritv liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Vapruse tipp liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Rohekas rähn liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
![]() liigid | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | Euraasia roheline rähn | 4 | 2,59 miljonit Pleistotseen | 0 Ma Säilinud |
Picus pitsitud liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Picus xanthopygaeus liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet |
Vananenud nimed
Nimi | Allikas | Taksoni auaste | Taksonoomia |
---|---|---|---|
Vaga Radermacher, 1779 | GBIF | perekond | loom : akordid : Linnud : Piciformes : Picidae : Vaga |
Sünonüümide loend
aasta | Nimi ja autor |
---|---|
1758 | Picus Linnaeus |
1933. aastal | Picus Lambrecht lk. 630 |
2017. aasta | Picus Clements et al. |
Viited
Umanskaja A. S. (1980) Miotsenovye Ptitsy Zapadnogo Prichernomoria USSR, Fauna i Systematika, 17.-21. |
Lambrecht K. (1933) Paleoornitoloogia käsiraamat, 1-1024 |
Clements J. F., Schulenberg T. S. jt (2017), The eBird/Clements checklist of Birds of the World: v2017 |
CoL2006 – mere- ja mittemereperekondade ajutise registri kaudu |
Nomenclator Zoologicus. Perekondade ja alamperekondade nimede loetelu zooloogias Linnaeuse kümnendast väljaandest 1758. aastast kuni 2004. aasta lõpuni. Digitized by uBio kd. 1-9 of Neave (toim.), 1939-1996 pluss täiendav digitaalne köide. http://ubio.org/NomenclatorZoologicus (2006. aasta seisuga). - mere- ja mittemereperekondade ajutise registri kaudu |
perekonna kohta - mere- ja mittemereperekondade ajutise registri kaudu |
Martin-Mateo,Maria Paz (06/1984) Picus viridis Linnaeuse malofaagide (Mallofaga) parasiitide taksonoomiline ja biomeetriline uuring – Phthiraptera.info kaudu |
SOF (2007) Holarctic Birds, versioon 2. SOF-i taksonoomiakomitee ametlik holarktiliste lindude nimekiri – Dyntaxa kaudu. Rootsi taksonoomiline andmebaas |
Linnaeus, C. (1758). Looduse süsteem läbi kolme loodusriigi, klasside, järgude, liikide, liikide, märkide, erinevuste, sünonüümide, kohtade järgi. 10. väljaanne. - mere- ja mittemereperekondade ajutise registri kaudu |
SN2000/Monroe Jr. & Sibley, 1993 – mere- ja mittemereperekondade ajutise registri kaudu |