Pickering Creeki veehoidla, Chesteri maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Veehoidla(d) - tehistiik või -järv |
---|---|
Marcus piirkond: | Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Chesteri maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 40° 6' 39' N |
Pikkuskraad: | 75 ° 29 '46 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 40,11089,-75,49633 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 31 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Wheatley kaevandused, Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 20' N | 75 ° 31 '0 'W. | 1,8 km (1,1 miili) | |
Morrise kaevandus, Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 7' 21' põhjapikkust | 75 ° 30 '42 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Chesteri maakonna kaevandus, Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 21' N | 75 ° 31 '5 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Southwest Chesteri maakonna kaevandus (New Chesteri maakonna kaevandus), Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Schuylkilli alevik, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 15' N | 75 ° 31 '18 'W. | 2,3 km (1,4 miili) | |
Brookdale'i kaevandus, Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 3' N | 75 ° 31 '14 'W. | 2,4 km (1,5 miili) | |
Montgomery kaevandus, Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 6'17' N | 75 ° 31 '32 'W. | 2,6 km (1,6 miili) | |
Phoenixi kaevandus, Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Charlestowni alevik, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 5'50' põhjapikkus | 75 ° 31 '24 'W. | 2,8 km (1,7 miili) | |
Pennypackeri kaevandus, Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Charlestowni alevik, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 5'14' N | 75 ° 31 '0 'W. | 3,1 km (1,9 miili) | |
Charlestoni kaevandus, Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Charlestowni alevik, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 29' N | 75 ° 32 '0 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Phoenixville'i tunnel (Conraili tunnel; Black Rocki tunnel), Phoenixville, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 8' 44' N | 75 ° 30 '56 'W. | 4,2 km (2,6 miili) | |
Napoleani kaevandus (Jug Hollow Mine), Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Schuylkilli alevik, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 0' N | 75 ° 32 '59 'W. | 4,7 km (2,9 miili) | |
Buckwater Mine, Phoenixville'i kaevanduspiirkond, Charlestowni alevik, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 0' N | 75 ° 32 '59 'W. | 4,7 km (2,9 miili) | |
Ectoni kaevandus, Perkiomeni kaevandus, Audubon, Lower Providence'i linn, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 7' 33' N | 75 ° 26 '33 'W. | 4,9 km (3,0 miili) | |
Whimi šaht, Perkiomeni kaevandused, Audubon, Lower Providence'i linn, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 7'50' N | 75 ° 26 '20 'W. | 5,4 km (3,3 miili) | |
Perkiomeni vasekaevandus, Perkiomeni kaevandus, Audubon, Lower Providence'i linn, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 7'58' N | 75 ° 26 '16 'W. | 5,5 km (3,4 miili) | |
Audubon, Lower Providence'i linn, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 7'40' N | 75 ° 25 '54 'W. | 5,8 km (3,6 miili) | |
Collegeville Ametüsti paikkond, Collegeville, Upper Providence'i linn, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 9' 45' N | 75 ° 27 '54 'W. | 6,3 km (3,9 miili) | |
Mill Lane Farms (Great Valley Corporate Center), Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 3'16' N | 75 ° 31 '59 'W. | 7,0 km (4,3 miili) | |
Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 7' N | 75 ° 31 '35 'W. | 7,0 km (4,4 miili) | |
Samuel Coffmani kaevandus, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 3'16' N | 75 ° 32 '16 'W. | 7,2 km (4,5 miili) | |
Malvern, Malvern Borough, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 2' 10' N | 75 ° 30 '50 'W. | 8,4 km (5,2 miili) | |
Preisimaa kuningas, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 5' 47' N | 75 ° 22 '56 'W. | 9,8 km (6,1 miili) | |
General Trimble'i kaevandus, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 4' N | 75 ° 35 '23 'W. | 10,4 km (6,4 miili) | |
Benjamin Franklini kaevandus, Chester Springs, West Pikeland Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 5' 39' N | 75 ° 37 '0 'W. | 10,4 km (6,5 miili) | |
Chester Springs, West Pikeland Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | 40° 5' 41' N | 75 ° 37 '0 'W. | 10,4 km (6,5 miili) | |
Hendersoni jaam, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 5'10' N | 75 ° 21 '27 'W. | 12,1 km (7,5 miili) | |
Lubjakivikarjäär, Upper Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 5' 40' põhjapikkus | 75 ° 21 '18 'W. | 12,2 km (7,6 miili) | |
Bridgeport, Bridgeport Borough, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 6'17' N | 75 ° 20 '44 'W. | 12,8 km (8,0 miili) | |
Gill Quarry, East Norriton Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 10' 10' N | 75 ° 21 '3 'W. | 14,0 km (8,7 miili) | |
Bullocki karjäär (geo. Bullocki karjäär; George Bullocki karjäär), West Conshohocken, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 4' 33' N | 75 ° 19 '22 'W. | 15,3 km (9,5 miili) |

Mill Lane Farms, Valley Store, East Whiteland Township, Chester Co., Pennsylvania, USA

Phoenixville'i tunnel, Phoenixville, Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, USA

Ectoni kaevandus, Perkiomeni kaevandus, Audubon, Lower Providence'i linn, Montgomery Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (15,3 km raadiuses)
ⓘ Anglesiit
ⓘ Ankuriidid
ⓘ Antleriit
ⓘ Aragoniit
ⓘ Arsenopüriit
ⓘ Aurihkaltsiit
ⓘ Azuriit
ⓘ Bariit
ⓘ Borniit
ⓘ brohhantiit
ⓘ Brookite
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Cerussiit
ⓘ Kalkotsiit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ var: kulda kandev chalcopyrite
ⓘ 'Kloriidirühm'
ⓘ Krüsokolla
ⓘ Vask
ⓘ Covellite
ⓘ Kupriit
ⓘ lukust lahti
ⓘ Devilline
ⓘ Digeniit
ⓘ Djurleite
ⓘ Dolomiit
ⓘ var: rauda kandev dolomiit
ⓘ Erütriit
ⓘ Fluoriit
ⓘ Galena
ⓘ kus: hõbedat kandev Galena
ⓘ Goethite
ⓘ Grafiit
ⓘ Greenockit
ⓘ Hematiit
ⓘ Hemimorfiit
ⓘ Hüdrotsintsiit
ⓘ Taevas
ⓘ Leadhilliit
ⓘ Lepidokrociit
ⓘ Libetheniit
ⓘ 'heledus'
ⓘ Linariit
ⓘ Malahhiit
ⓘ Markasiit
ⓘ Mimetiit
ⓘ moskvalane
ⓘ var
ⓘ Tee pilti
ⓘ Pseudomalahiit
ⓘ Püriit
ⓘ Püromorfiit
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Ametüst
ⓘ var: Kaltsedon
ⓘ var: Suitskvarts
ⓘ Ramsbeckite
ⓘ madu
ⓘ Hõbedane
ⓘ Smithsoniit
ⓘ Sfaleriit
ⓘ Väävel
ⓘ Susanniit
ⓘ Tenoriit
ⓘ Vanadiniit
ⓘ Wheatleyite (TL)
ⓘ wulfeniit
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Valley Forge Meadows | Asustatud koht | 40° 6' 24' N | 75 ° 29 '25 'W. | 0,7 km (0,4 miili) | |
Commons Valley Forge'is | Asustatud koht | 40° 6' 46' põhjapikkus | 75 ° 29 '13 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Chapel View Estates | Asustatud koht | 40° 7' 6' N | 75 ° 29 '49 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Pawling Woods | Asustatud koht | 40° 6' 59' N | 75 ° 29 '21 'W. | 0,9 km (0,5 miili) | |
Schuylkilli postkontor (ajalooline) | Postkontor | 40° 7' 3' N | 75 ° 30 '17 'W. | 1,0 km (0,6 miili) | |
Nurgapood | Asustatud koht | 40° 7' 3' N | 75 ° 30 '17 'W. | 1,0 km (0,6 miili) | |
Pulli kõrts | Asustatud koht | 40° 7' 2' N | 75 ° 29 '13 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Valley Forge Woods | Asustatud koht | 40° 6' 5' N | 75 ° 29 '54 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Weyhill | Asustatud koht | 40° 6' 35' N | 75 ° 28 '57 'W. | 1,2 km (0,7 miili) | |
Philadelphia äärelinna veeettevõte | hoone(d) | 40° 7'17' N | 75 ° 29 '36 'W. | 1,2 km (0,8 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Laurentides'i domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Chester Co., Pennsylvania, USA | Maakond |
Schuylkill Township, Chester Co., Pennsylvania, USA | Valla |