Philip T Sharplesi söögisaal, Swarthmore'i linnaosa, Delaware'i maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Hoone(d) - alaliseks kasutamiseks ehitatud ehitis, elamu, tehas vms. |
---|---|
Marcus piirkond: | Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Swarthmore'i linnaosa , Delaware'i maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 39° 54' 11' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 75 ° 21 '15 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 39.90306,-75.35417 |
Köppeni kliima tüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 46 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Leiper's Lower Avondale'i karjäär (Morrow karjäär; Facenda karjäär), Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Swarthmore'i linnaosa), Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 59' N | 75 ° 20 '59 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Smedley Parki berülli paik, Springfield Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 54' 56' N | 75 ° 21 '32 'W. | 1,5 km (0,9 miili) | |
Wallingford, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 26' põhjapikkust | 75 ° 21 '47 'W. | 1,6 km (1,0 miili) | |
Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 16' põhjapikkust | 75 ° 21 '2 'W. | 1,7 km (1,1 miili) | |
Leiper's Upper Avondale'i karjäär, Wallingford, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 27' põhjapikkust | 75 ° 22 '0 'W. | 1,7 km (1,1 miili) | |
Deshongi karjäär, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 38' N | 75 ° 21 '58 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 52' 0' N | 75 ° 20 '27 'W. | 4,2 km (2,6 miili) | |
Leiperville, Nether Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 52' 0' N | 75 ° 20 '26 'W. | 4,2 km (2,6 miili) | |
Meedia, Upper Providence'i linn, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 56' 18' põhjapikkust | 75 ° 22 '17 'W. | 4,2 km (2,6 miili) | |
Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 16' põhjapikkust | 75 ° 18 '29 'W. | 4,3 km (2,6 miili) | |
Elwyn, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 54' 28' põhjapikkust | 75 ° 24 '36 'W. | 4,8 km (3,0 miili) | |
Päevakivikarjäär, Mineral Hill, Elwyn, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 9' N | 75 ° 24 '42 'W. | 5,2 km (3,2 miili) | |
Williamsoni kaubanduskool, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 54' 22' põhjapikkust | 75 ° 25 '26 'W. | 6,0 km (3,7 miili) | |
Black Horse, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 1' N | 75 ° 25 '20 'W | 6,0 km (3,7 miili) | |
Glen Riddle, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 47' N | 75 ° 26 '15 'W. | 7,1 km (4,4 miili) | |
Blue Hill, Media, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 57' 2' N | 75 ° 24 '47 'W | 7,3 km (4,5 miili) | |
Nimetu küaniidi esinemine, Darby (Darby Borough), Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 12' põhjapikkust | 75 ° 16 '13 'W. | 7,4 km (4,6 miili) | |
Sycamore Mill (Bishop's Mill), Sycamore Mills, Upper Providence'i linn, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 56' 44' N | 75 ° 25 '17 'W. | 7,4 km (4,6 miili) | |
Sycamore Mills, Upper Providence'i linn, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 56' 46' N | 75 ° 25 '15 'W. | 7,5 km (4,6 miili) | |
Lima, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 2' N | 75 ° 26 '25 'W. | 7,5 km (4,7 miili) | |
Lenni, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 38' põhjapikkust | 75 ° 26 '51 'W. | 8,0 km (5,0 miili) | |
Repaupo kaevandus ja tehas, Bridgeport, Logan Township, Gloucester Co., New Jersey, USA | 39° 48' 49' N | 75 ° 19 '12 'W. | 10,4 km (6,4 miili) | |
Chelsea, Bethel Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 52' 1' N | 75 ° 28 '3 'W. | 10,5 km (6,5 miili) | |
Castle Rock, Edgemont Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 22' põhjapikkust | 75 ° 26 '26 'W. | 10,7 km (6,6 miili) | |
Boothwyn, Upper Chichester Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 49' 53' N | 75 ° 26 '54 'W. | 11,3 km (7,0 miili) | |
Bridgeport, Logan Township, Gloucester Co., New Jersey, USA | 39° 48' 3' N | 75 ° 20 '50 'W | 11,4 km (7,1 miili) | |
Campbelli karjäär, Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 37' põhjapikkust | 75 ° 15 '29 'W. | 11,6 km (7,2 miili) | |
Curtis pit, Bridgeport, Logan Township, Gloucester Co., New Jersey, USA | 39° 47' 57' põhjapikkust | 75 ° 20 '3 'W. | 11,7 km (7,3 miili) | |
Glen Mills, Thornbury Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 9' N | 75 ° 29 '30 'W. | 11,9 km (7,4 miili) | |
Overbrook, Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 46' N | 75 ° 15 '19 'W. | 12,0 km (7,4 miili) |

Morton Homestead, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA

Morton Homestead, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA

Morton Homestead, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (12,0 km raadiuses)
ⓘ Aktinoliit
ⓘ Albite
ⓘ var: Albite Kuukivi
ⓘ var: oligoklaas
ⓘ 'Allanite rühmitus'
ⓘ Almandiin
ⓘ Anortiit
ⓘ var: labradoriit
ⓘ Antofülliit
ⓘ 'Apatiit'
ⓘ 'Apofülliidi rühm'
ⓘ 'asbest'
ⓘ Autunite
ⓘ aksiniit-(Fe)
ⓘ aksiniit-(Mn)
ⓘ Beryl
ⓘ var: Akvamariin
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Brookite
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'chabazite'
ⓘ 'Kloriidirühm'
ⓘ Kromiit
ⓘ Krüsotiil
ⓘ Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) seeria
ⓘ Columbite (Mn)
ⓘ Korund
ⓘ 'Deweyliit'
ⓘ Enstatite
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ 'Fergusoniit'
ⓘ Ferrihüdriit
ⓘ oli: melanosideriit
ⓘ Fluorapatiit
ⓘ Forsteriit
ⓘ 'Granaat Group'
ⓘ Goethite
ⓘ Grossular
ⓘ Harmotome
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ 'hüpersteen'
ⓘ Ilmeniit
ⓘ Küaniit
ⓘ Laumontite
ⓘ 'Leidyite' (FRL)
ⓘ 'heledus'
ⓘ Magnesiit
ⓘ Magnetiit
ⓘ Margaritas
ⓘ Meta-autunite
ⓘ 'Mica Group'
ⓘ Mikrokliin
ⓘ var: Amazoniit
ⓘ var: hüalofaan
ⓘ 'Microlite Group'
ⓘ 'Kuukivi'
ⓘ moskvalane
ⓘ Natroliit
ⓘ Ortoklass
ⓘ kus: Delaware
ⓘ Fosfuranliit
ⓘ Püriit
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Ametüst
ⓘ oli: Mäekristall
ⓘ var: Suitskvarts
ⓘ Samarskite-(Y)
ⓘ Saponiit
ⓘ Schorl
ⓘ 'Serpentiini alarühm'
ⓘ 'var: Marmoliit'
ⓘ 'kus: pikroliit'
ⓘ 'var: Retinalite'
ⓘ VAHTIMA
ⓘ Sillimaniit
ⓘ Spessartiin
ⓘ Stauroliit
ⓘ 'Stilbite alarühm'
ⓘ 'Päikesekivi'
ⓘ Talk
ⓘ 'Thomsoniit'
ⓘ Tomsonite-Ca
ⓘ Titaniit
ⓘ Torberniit
ⓘ 'Turmaliin'
ⓘ Tremoliit
ⓘ Vandendrie palgid
ⓘ Vermikuliit
ⓘ Zoisiit
ⓘ var: Thuliit
Läheduses salvestatud kivitüübid (12,0 km raadiuses)
ⓘ Metaperidotiit
ⓘ 'Pegmatiit'
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Phi Omicron Psi maja | hoone(d) | 39° 54' 10' põhjapikkust | 75 ° 21 '16 'W. | 0,1 km (0,0 miili) | |
Delta Upsiloni maja | hoone(d) | 39° 54' 10' põhjapikkust | 75 ° 21 '19 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Kitao üliõpilaste kunstigalerii | hoone(d) | 39° 54' 10' põhjapikkust | 75 ° 21 '20 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Sprouli vilistlaskeskus | hoone(d) | 39° 54' 14' põhjapikkust | 75 ° 21 '20 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Olde klubi | hoone(d) | 39° 54' 9' N | 75 ° 21 '20 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Clothieri mälestussaal | hoone(d) | 39° 54' 15' põhjapikkust | 75 ° 21 '19 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Faulkneri tenniseväljakud | Park | 39° 54' 10' põhjapikkust | 75 ° 21 '21 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Naiste Ressursikeskus | hoone(d) | 39° 54' 9' N | 75 ° 21 '21 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Arthur Hoyt Scotti amfiteatuur | hoone(d) | 39° 54' 15' põhjapikkust | 75 ° 21 '20 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Vana Tarble | hoone(d) | 39° 54' 15' põhjapikkust | 75 ° 21 '9 'W. | 0,2 km (0,1 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Piemonte domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Delaware Co., Pennsylvania, USA | Maakond |
Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pennsylvania, USA | Linnaosa |