Penn Wynne Overbrook Hills Fire Company – jaam 21, Lower Merioni linn, Montgomery maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Alternatiivsed nimed: | Lower Merion Townshipi tuletõrjeosakond – Penn Wynne Overbrook Hillsi tuletõrjekompanii, Penn Wynne Overbrook Hillsi tuletõrjekompanii – jaam 21, Penn Wynne-Overbrook Hillsi jaam 21 tuletõrjejaam |
---|---|
Tüüp: | Hoone(d) - alaliseks kasutamiseks ehitatud ehitis, elamu, tehas vms. |
Marcus piirkond: | Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Alam-Merioni linn , Montgomery maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 39° 59' 2' N |
Pikkuskraad: | 75 ° 16 '34 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 39,98395,-75,27613 |
Köppeni kliima tüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 66 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Campbelli karjäär, Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 37' põhjapikkust | 75 ° 15 '29 'W. | 1,7 km (1,1 miili) | |
Overbrook, Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 46' N | 75 ° 15 '19 'W. | 1,8 km (1,1 miili) | |
Haddingtoni sektsioon, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 8' N | 75 ° 14 '10 'W. | 3,8 km (2,4 miili) | |
George's Hill, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 59' 0' N | 75 ° 13 '27 'W. | 4,4 km (2,8 miili) | |
Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 27' põhjapikkust | 75 ° 13 '28 'W. | 4,5 km (2,8 miili) | |
Rock Hill Road, Pencoyd (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 1' 30' N | 75 ° 14 '20 'W. | 5,6 km (3,5 miili) | |
Pencoyd (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 19' N | 75 ° 12 '56 'W. | 5,7 km (3,5 miili) | |
Flat Rock Tunnel, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 2' 4' N | 75 ° 14 '36 'W. | 6,3 km (3,9 miili) | |
Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 2' 26' N | 75 ° 16 '45 'W. | 6,3 km (3,9 miili) | |
Ridge Avenue ja School Lane Quarries, East Falls, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 49' N | 75 ° 12 '20 'W | 6,9 km (4,3 miili) | |
Nimetu küaniidi esinemine, Darby (Darby Borough), Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 12' põhjapikkust | 75 ° 16 '13 'W. | 7,1 km (4,4 miili) | |
Rose's Quarry, Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 2' 57' N | 75 ° 16 '10 'W. | 7,3 km (4,5 miili) | |
Falls of Schuylkilli, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 27' N | 75 ° 11 '38 'W. | 7,5 km (4,6 miili) | |
Gladwyne Quarries, Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 6' N | 75 ° 15 '55 'W. | 7,6 km (4,7 miili) | |
Lafayette (Lafayette'i vastas), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 9' N | 75 ° 15 '57 'W. | 7,7 km (4,8 miili) | |
East Falls, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 49' N | 75 ° 11 '31 'W. | 7,9 km (4,9 miili) | |
Prince's Soapstone Quarry, Lafayette'i jaam, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 3'15' N | 75 ° 15 '47 'W. | 7,9 km (4,9 miili) | |
Lafayette'i jaam, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 3'30' N | 75 ° 15 '59 'W. | 8,3 km (5,2 miili) | |
Miquon (Miquoni jaam; Lafayette; Lafayette'i jaam), Whitemarsh Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 36' põhjapikkus | 75 ° 15 '55 'W. | 8,5 km (5,3 miili) | |
McKinney's Quarry, Rittenhouse Lane, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 1' 32' N | 75 ° 10 '53 'W. | 9,3 km (5,8 miili) | |
Wissahickon Valley, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 24' N | 75 ° 12 '59 'W. | 9,6 km (5,9 miili) | |
Meedia, Upper Providence'i linn, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 56' 18' põhjapikkust | 75 ° 22 '17 'W. | 9,6 km (5,9 miili) | |
Deshongi karjäär, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 38' N | 75 ° 21 '58 'W. | 9,9 km (6,2 miili) | |
Smedley Parki berülli paik, Springfield Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 54' 56' N | 75 ° 21 '32 'W. | 10,4 km (6,4 miili) | |
Germantown, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 2' 35' N | 75 ° 10 '51 'W. | 10,4 km (6,5 miili) | |
Bullocki karjäär (geo. Bullocki karjäär; George Bullocki karjäär), West Conshohocken, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 4' 33' N | 75 ° 19 '22 'W. | 11,0 km (6,8 miili) | |
Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 16' põhjapikkust | 75 ° 18 '29 'W. | 11,0 km (6,9 miili) | |
Schuylkilli jõgi Penrose Ferry Bridge'i juures, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 52' N | 75 ° 12 '41 'W. | 11,0 km (6,9 miili) | |
Leiper's Lower Avondale'i karjäär (Morrow karjäär; Facenda karjäär), Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Swarthmore'i linnaosa), Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 59' N | 75 ° 20 '59 'W. | 11,3 km (7,0 miili) | |
Comley karjäär, Germantown, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 55' N | 75 ° 11 '44 'W. | 11,4 km (7,1 miili) |

Wissahickon Valley, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA

Prince's Soapstone Quarry, Lafayette'i jaam, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA

Deshongi karjäär, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (11,4 km raadiuses)
ⓘ Aktinoliit
ⓘ Albite
ⓘ var: oligoklaas
ⓘ Almandiin
ⓘ Alunogeen
ⓘ 'Amphibole Supergroup'
ⓘ 'kus: Byssolite'
ⓘ Analcime
ⓘ Anataas
ⓘ Ankoriidid
ⓘ Antofülliit
ⓘ Antigoriit
ⓘ 'Apatiit'
ⓘ 'Aquacreptiit (Shepardist)'
ⓘ Aragoniit
ⓘ 'asbest'
ⓘ Beryl
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Borniit
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'chabazite'
ⓘ Chabazite-Ca
ⓘ Kalkantiit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ 'Kloriidirühm'
ⓘ Kromiit
ⓘ Krüsokolla
ⓘ Krüsotiil
ⓘ Klinokloor
ⓘ 'Deweyliit'
ⓘ Dolomiit
ⓘ Enstatite
ⓘ Epidoot
ⓘ Epsomiit
ⓘ 'Fayalite-Forsterite seeria'
ⓘ Fluoriit
ⓘ Galena
ⓘ 'Glockeriit'
ⓘ Grafiit
ⓘ Grossular
ⓘ Halotrichiit
ⓘ Hematiit
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ Heulandite-Ca
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Ilmeniit
ⓘ Küaniit
ⓘ Laumontite
ⓘ 'heledus'
ⓘ Magnesiit
ⓘ kus: Breunnerite
ⓘ Magnetiit
ⓘ Malahhiit
ⓘ Meta-autunite
ⓘ Mikrokliin
ⓘ Milleriit
ⓘ Molübdeniit
ⓘ moskvalane
ⓘ Natroliit
ⓘ Opaal
ⓘ var: Opal-AN
ⓘ Ortoklass
ⓘ Prehnite
ⓘ Püriit
ⓘ Püromorfiit
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Ametüst
ⓘ var: Suitskvarts
ⓘ 'Riebeckite juurnimerühm'
ⓘ 'kus: krokidoliit'
ⓘ Rutiil
ⓘ Saponiit
ⓘ Schorl
ⓘ 'Serpentiini alarühm'
ⓘ 'kus: pikroliit'
ⓘ VAHTIMA
ⓘ Sillimaniit
ⓘ Spessartiin
ⓘ Sfaleriit
ⓘ Stauroliit
ⓘ Stilbite-Ca
ⓘ 'Stilbite alarühm'
ⓘ Talk
ⓘ var: Steatiit
ⓘ Tomsonite-Ca
ⓘ Titaniit
ⓘ Torberniit
ⓘ 'Turmaliin'
ⓘ Tremoliit
ⓘ Vermikuliit
ⓘ Wurtzite
ⓘ Tsirkoon
ⓘ Zoisiit
ⓘ var: Thuliit
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Penn Wynne Lower Merion Townshipi raamatukogu | Raamatukogu | 39° 59' 0' N | 75 ° 16 '31 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Ettekanne Õnnistatud Neitsi Maarja kool | Kool | 39° 59' 3' N | 75 ° 16 '29 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Penn Wynne | Asustatud koht | 39° 59' 10' põhjapikkust | 75 ° 16 '31 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Penn Wynne'i põhikool | Kool | 39° 59' 12' põhjapikkust | 75 ° 16 '40 'W. | 0,4 km (0,2 miili) | |
Penn Wynne Park | Park | 39° 59' 9' N | 75 ° 16 '13 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
R ja R Perlemani juudi kool | Kool | 39° 58' 56' N | 75 ° 16 '11 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Kalsermani juudi kogukonna keskus | hoone(d) | 39° 58' 52' põhjapikkust | 75 ° 16 '13 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Püha Südame klooster | Kirik | 39° 58' 57' N | 75 ° 16 '8 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Püha Apostli kirik | Kirik | 39° 59' 9' N | 75 ° 16 '58 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Wynnewood Valley park | Park | 39° 59' 14' põhjapikkust | 75 ° 16 '55 'W. | 0,6 km (0,4 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Piemonte domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Montgomery Co., Pennsylvania, USA | Maakond |
Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | Valla |