Northamptoni linnaosa politseiosakond, Northamptoni linnaosa, Northamptoni maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Hoone(d) - alaliseks kasutamiseks ehitatud ehitis, elamu, tehas vms. |
---|---|
Marcus piirkond: | Northampton Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Northamptoni linnaosa , Northamptoni maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 40° 41' 1' N |
Pikkuskraad: | 75 ° 29 '24 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 40.68364,-75.49025 |
Köppeni kliimatüüp: | Dfa : Kuum-suvine niiske kontinentaalne kliima |
Kõrgendus: | 92 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Allen Township, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 42' 29' N | 75 ° 30 '0 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Whitehall Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 39' 24' N | 75 ° 30 '16 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Kreidersville, Allen Township, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 43' 9' N | 75 ° 29 '40 'W. | 4,0 km (2,5 miili) | |
Catasauqua räbu leiukoht, Catasauqua, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 38' 54' N | 75 ° 28 '8 'W. | 4,3 km (2,7 miili) | |
Henry Bowmani kaevandused, Kreidersville, Allen Township, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 43' 59' N | 75 ° 30 '0 'W. | 5,6 km (3,5 miili) | |
Ballioti kaevandus, Ironton, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 40' 13' põhjapikkus | 75 ° 33 '43 'W. | 6,2 km (3,9 miili) | |
Ironton, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 40' 12' põhjapikkus | 75 ° 34 '4 'W. | 6,7 km (4,2 miili) | |
Hannover, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 39' 42' N | 75 ° 24 '44 'W. | 7,0 km (4,3 miili) | |
Goetzi kaevandus, Hannoveri linn, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 40' 32' põhjapikkus | 75 ° 23 '43 'W. | 8,1 km (5,0 miili) | |
Allentown, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 36' 29' N | 75 ° 29 '25 'W. | 8,4 km (5,2 miili) | |
Ziegenfussi karjäär, Allentown, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 35' 23' N | 75 ° 29 '40 'W. | 10,4 km (6,5 miili) | |
Chapman, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 45' 41' N | 75 ° 24 '19 'W. | 11,2 km (7,0 miili) | |
Chapmansi kiltkivikarjäär, Chapman, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 45' 30' N | 75 ° 24 '0 'W | 11,3 km (7,0 miili) | |
Joseph Dechi farm, Camelhump (Camels Hump; Manakisy Hill; Manokisy Hill; Pine Top; Campbell's Hump; Quaker Hill), Bethlehem, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 40' 0' põhjapikkus | 75 ° 21 '29 'W. | 11,3 km (7,0 miili) | |
C.K. Williams & Co. kaevandus (Henry Erwini ja poegade kaevandus), Camelhump (Camels Hump; Manakisy mägi; Manokisy mägi; Pine Top; Campbelli küür; Quaker Hill), Hannoveri linn, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 39' 59' N | 75 ° 21 '29 'W. | 11,3 km (7,0 miili) | |
Camelhump (Camels Hump; Manakisy Hill; Manokisy Hill; Pine Top; Campbell's Hump; Quaker Hill), Hanover Township, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 39' 59' N | 75 ° 21 '28 'W. | 11,3 km (7,0 miili) | |
Bethlehem, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 37' 32' N | 75 ° 22 '14 'W. | 11,9 km (7,4 miili) | |
Bethlehem, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 37' 32' N | 75 ° 22 '14 'W. | 12,0 km (7,4 miili) | |
Mountainville, Salisbury Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 34' 29' N | 75 ° 27 '9 'W. | 12,5 km (7,8 miili) | |
Slatington, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 44' 53' põhjapikkus | 75 ° 36 '42 'W. | 12,5 km (7,8 miili) | |
Lehighi ülikoolilinnak, Bethlehem, Northampton Co., Pennsylvania, USA | 40° 36' 23' N | 75 ° 22 '50 'W. | 12,6 km (7,8 miili) | |
South Mountain Copper Mines, Allentown, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 33' 59' N | 75 ° 31 '59 'W. | 13,5 km (8,4 miili) | |
Wescosville, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 34' 0' N | 75 ° 33 '11 'W. | 14,0 km (8,7 miili) | |
Palmertoni tsingisulatustehase räbu asukoht, Palmerton, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 48' 29' N | 75 ° 34 '59 'W. | 15,9 km (9,9 miili) | |
Saucon Valley, Upper Saucon Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 32' 50' N | 75 ° 25 '45 'W. | 16,0 km (9,9 miili) | |
Friedensville, Saucon Valley, Upper Saucon Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 33' 33' N | 75 ° 23 '40 'W. | 16,0 km (9,9 miili) | |
Aquashicola (Millport), Lower Towamensing Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 48' 39' N | 75 ° 35 '25 'W. | 16,5 km (10,2 miili) | |
Friedensville'i kaevandus, Friedensville, Saucon Valley, Upper Saucon Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 32' 59' N | 75 ° 24 '0 'W | 16,7 km (10,4 miili) | |
Three Cornered Mine, Friedensville, Saucon Valley, Upper Saucon Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 32' 59' N | 75 ° 24 '0 'W | 16,7 km (10,4 miili) | |
Ueberrothi kaevandus, Friedensville, Saucon Valley, Upper Saucon Township, Lehigh Co., Pennsylvania, USA | 40° 32' 59' N | 75 ° 24 '0 'W | 16,7 km (10,4 miili) |

Goetzi kaevandus, Hanover Township, Northampton Co., Pennsylvania, USA

Goetzi kaevandus, Hanover Township, Northampton Co., Pennsylvania, USA

Goetzi kaevandus, Hanover Township, Northampton Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (16,7 km raadiuses)
ⓘ allaniit-(Ce)
ⓘ Allofaan
ⓘ Bastnäsite (mis)
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'savi'
ⓘ Kupriit
ⓘ Fluorapatiit
ⓘ var: karbonaadirikas fluorapatiit
ⓘ Goethite
ⓘ Hematiit
ⓘ 'heledus'
ⓘ Mittetroniit
ⓘ Püriit
ⓘ Kvarts
ⓘ VAHTIMA
ⓘ Toriit
ⓘ Titaniit
ⓘ Tsirkoon
Läheduses salvestatud kivitüübid (16,7 km raadiuses)
ⓘ Räbu
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Northamptoni tuletõrjejaam 42 | hoone(d) | 40° 40' 54' põhjapikkus | 75 ° 29 '18 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Püha Johannese kirik | Kirik | 40° 40' 52' põhjapikkus | 75 ° 29 '36 'W. | 0,4 km (0,2 miili) | |
Northamptoni piirkonna keskkool | Kool | 40° 41' 15' N | 75 ° 29 '24 'W. | 0,4 km (0,3 miili) | |
Wolfi algkool | Kool | 40° 41' 12' põhjapikkust | 75 ° 29 '38 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Newport | Asustatud koha lõik | 40° 40' 46' põhjapikkus | 75 ° 29 '33 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Lady of Hungary School | Kool | 40° 40' 46' põhjapikkus | 75 ° 29 '34 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Northamptoni postkontor | Postkontor | 40° 41' 13' N | 75 ° 29 '44 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Northampton | Asustatud koht | 40° 41' 10' N | 75 ° 29 '48 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Northamptoni piirkondlik kiirabi | hoone(d) | 40° 40' 53' põhjapikkus | 75 ° 29 '51 'W. | 0,7 km (0,4 miili) | |
Varustustamm | Tamm | 40° 41' 17' N | 75 ° 29 '0 'W. | 0,8 km (0,5 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Apalatšide bassein, Põhja-Ameerika plaat | kauss |
SCAB domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Northampton Co., Pennsylvania, USA | Maakond |