Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
Broom Park Colliery, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 46' 5' N | 1 ° 36 '51 'W. | 1,4 km (0,8 miili) | |
Elvet Colliery, Durhami linn, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 46' 6' põhjapikkust | 1 ° 34 '19 'W. | 1,5 km (0,9 miili) | |
Aykley Heads Colliery, Durhami linn, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 47' 2' põhjapikkust | 1 ° 34 '42 'W. | 1,7 km (1,1 miili) | |
North Brancepeth b Colliery, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 45' 38' põhjapikkust | 1 ° 36 '52 'W. | 1,8 km (1,1 miili) | |
Boyne Colliery, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 45' 38' põhjapikkust | 1 ° 36 '57 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Durham Main Colliery, Durhami linn, Durhami maakond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 47' 7' põhjapikkust | 1 ° 34 '30 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Old Engine House Colliery, Durhami linn, Durhami maakond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 45' 7' N | 1 ° 35 '4 'W. | 2,3 km (1,4 miili) | |
Houghall Colliery, Durhami linn, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 45' 32' põhjapikkust | 1 ° 33 '51 'W. | 2,4 km (1,5 miili) | |
Bearpark Colliery, Bearpark, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 47' 5' N | 1 ° 37 '25 'W. | 2,4 km (1,5 miili) | |
Littleburn Engineer Pit, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 44' 59' N | 1 ° 36 '19 'W. | 2,5 km (1,6 miili) | |
Littleburn Merchant Pit, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 44' 59' N | 1 ° 36 '19 'W. | 2,5 km (1,6 miili) | |
North Brancepeth a Colliery, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 44' 59' N | 1 ° 36 '19 'W. | 2,5 km (1,6 miili) | |
Brandon New Winning Colliery, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 45' 18' põhjapikkust | 1 ° 37 '18 'W. | 2,6 km (1,6 miili) | |
Brandon a Colliery, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 45' 15' põhjapikkust | 1 ° 37 '14 'W. | 2,6 km (1,6 miili) | |
Brandon b Colliery, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 45' 15' põhjapikkust | 1 ° 37 '14 'W. | 2,6 km (1,6 miili) | |
Croxdale Pit, Durhami linn, Durhami maakond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 44' 55' põhjapikkus | 1 ° 35 '12 'W. | 2,6 km (1,6 miili) | |
Littleburn Colliery, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 44' 54' põhjapikkus | 1 ° 36 '19 'W. | 2,7 km (1,7 miili) | |
Little Burn Colliery, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 44' 54' põhjapikkus | 1 ° 36 '19 'W. | 2,7 km (1,7 miili) | |
Kepier Florence Pit, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 46' 50' põhjapikkus | 1 ° 33 '2 'W. | 3,0 km (1,8 miili) | |
Kepier Engine Pit, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 46' 50' põhjapikkus | 1 ° 33 '2 'W. | 3,0 km (1,8 miili) | |
Kepier Colliery, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 46' 50' põhjapikkus | 1 ° 33 '2 'W. | 3,0 km (1,8 miili) | |
Old Durham Colliery, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 46' 3' N | 1 ° 32 '50 'W. | 3,0 km (1,9 miili) | |
Vana Durhami lord Ernest Pit, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 46' 3' N | 1 ° 32 '50 'W. | 3,0 km (1,9 miili) | |
Catorhouse Colliery, Framwellgate Moor, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 48' 1' N | 1 ° 35 '52 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Dryburn Grange Colliery, Framwellgate Moor, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 48' 1' N | 1 ° 35 '52 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Carterhouse Pit, Framwellgate Moor, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 48' 1' N | 1 ° 35 '57 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Framwellgate Colliery, Framwellgate Moor, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 47' 59' põhjapikkust | 1 ° 34 '54 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Framwellgate Moor Colliery, Framwellgate Moor, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 47' 59' põhjapikkust | 1 ° 34 '54 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Framwellgate Moor Old Pit, Framwellgate Moor, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 47' 59' põhjapikkust | 1 ° 34 '54 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Allotment Drift, Brandon ja Byshottles, Durhami krahvkond, Inglismaa, Ühendkuningriik | 54° 45' 21' põhjapikkust | 1 ° 38 '12 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Durham Main Colliery, Durhami linn, Durhami maakond, Inglismaa, Ühendkuningriik