Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India
See leht ei ole praegu sponsoreeritud. Selle lehe sponsoreerimiseks klõpsake siin. Fotod Kaardid OtsingiLaius- ja pikkuskraad (WGS84): | 23° 25' 0'' põhjapikkus, 86° 2' 60'' idapikkus |
---|---|
Laius- ja pikkuskraad (kümnend): | 23.41667.86.05000 |
GeoHash: | G#: tujjnngey |
Köppeni kliima tüüp: | Ah: Troopiline savann, märg |
Piirkond, mis sisaldab hüdrotermilisi veene, graniiti, graniitpegmatiite, aluselisi pegmatiite, lubja-silikaate, lubjakivi, vilgukivikilte, amfiboliiti, sarvekilt, epidioriiti ja gabro ning muid põhikivimeid.
Valige mineraalide loendi tüüp
Standard Üksikasjalik sügis Päevad Keemilised elemendidMineraalide nimekiri
Mineraalide loend sisaldab kirjeid määratud piirkonnast, sealhulgas alampiirkondadestⓘ Aktinoliit
ⓘ 'eshüniit'
ⓘ Albite
ⓘ var: Oligoclase-Albite
ⓘ allaniit-(Ce)
ⓘ 'Allanite rühmitus'
ⓘ Almandiin
ⓘ Anataas
ⓘ Arsenopüriit
ⓘ Bariit
ⓘ Beryl
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Tuleriitus
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Celsiuse järgi
ⓘ Cerianite (mis)
ⓘ 'Chamosite-Clinochlore seeria'
ⓘ 'Chevkinite Group'
ⓘ 'Davidite'
ⓘ Diopside
ⓘ Epidoot
ⓘ Eusteniit-(Y)
ⓘ Fluorapatiit
ⓘ Fluoriit
ⓘ Galena
ⓘ Grafiit
ⓘ Hematiit
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Ilmeniit
ⓘ Magnetiit
ⓘ Margaritas
ⓘ Mikrokliin
ⓘ moskvalane
ⓘ Püriit
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Kvarts
ⓘ Rutiil
ⓘ Samarskite-(Y)
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Sillimaniit
ⓘ Stauroliit
ⓘ Thorutite
ⓘ Titaniit
ⓘ Topaas
ⓘ 'Turmaliin'
ⓘ Tremoliit
ⓘ Uraniniit
ⓘ Vermikuliit
ⓘ Zoisiit
39 kehtivat mineraali.
Mineraalide üksikasjalik nimekiri:
ⓘ Aktinoliit Valem: ☐{Ca kaks }{Mg 4,5-2,5 Usk 0,5-2,5 }(Jah 8 O 22 )(OH) kaks Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ 'eshüniit' Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia piirkonnas, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ Albite Valem: Na (AlSi 3 O 8 ) Asukoht: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Albite var: Oligoclase-Albite Valem: Na (AlSi 3 O 8 ) Asukoht: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ allaniit-(Ce) Valem: {CaCe}{Al kaks Usk 2+ }(Jah kaks O 7 )(SiO 4 )O(OH) Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ 'Allanite rühmitus' Valem: {A1 2+ REE 3+ }{M 3+ kaks M3 2+ }(Jah kaks O 7 )(SiO 4 )O(OH) Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia rajoonis, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ Almandiin Valem: Usk 2+ 3 Et kaks (SiO 4 ) 3 Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Anataas Valem: TiO kaks Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Arsenopüriit Valem: FeAsS Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Bariit Valem: klaasist 4 Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Beryl Valem: Ole 3 Et kaks (Jah 6 O 18 ) Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ 'biotiit' Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Tuleriitus Valem: (IN 4+ ,REE,Th,Ca)(Ti,Fe 3+ ,Nb) kaks (O, OH) 6 Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia rajoonis, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ Kaltsiit Valem: CaCO 3 Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Celsiuse järgi Valem: Ba(Al kaks Jah kaks O 8 ) Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Cerianite (mis) Valem: (See 4+ ,Th)O kaks Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia rajoonis, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ 'Chamosite-Clinochlore seeria' Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ 'Chevkinite Group' Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia rajoonis, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ 'Davidite' Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia rajoonis, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ Diopside Valem: CaMgSi kaks O 6 Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Epidoot Valem: {See kaks }{To the kaks Usk 3+ }(Jah kaks O 7 )(SiO 4 )O(OH) Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ euxeniit-(Y) Valem: (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti) kaks O 6 Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia rajoonis, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ Fluorapatiit Valem: See 5 (PÄRAST 4 ) 3 F Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Fluoriit Valem: CaF kaks Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Galena Valem: PbS Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Grafiit Valem: C Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Hematiit Valem: Usk kaks O 3 Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ 'Hornblende' Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Ilmeniit Valem: Usk 2+ TiO 3 Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Magnetiit Valem: Usk 2+ Usk 3+ kaks O 4 Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Margaritas Valem: CaAl kaks (Sellele kaks Jah kaks O 10 )(OH) kaks Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Mikrokliin Valem: K (AlSi 3 O 8 ) Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ moskvalane Valem: Mine kaks (AlSi 3 O 10 )(OH) kaks Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Püriit Valem: FeS kaks Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Pürrotiit Valem: Usk 7 S 8 Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Kvarts Valem: See ei ole kaks Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Rutiil Valem: TiO kaks Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Samarskite-(Y) Valem: (Y, Fe 3+ , Usk 2+ ,U,Th,Ca) kaks (Nb, Ta) kaks O 8 Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia piirkonnas, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ 'Scapolite' Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Sillimaniit Valem: Et kaks (SiO 4 )O Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Stauroliit Valem: Usk 2+ kaks Et 9 Jah 4 O 23 (OH) Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Thorutite Valem: (Th,U,Ca)Ti kaks (O, OH) 6 Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia piirkonnas, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ Titaniit Valem: CaTi (SiO 4 )O Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Topaas Valem: Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ 'Turmaliin' Valem: A(D 3 )G 6 (T 6 O 18 )(BO 3 ) 3 X 3 FROM Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Tremoliit Valem: ☐{Ca kaks }{Mg 5 }(Jah 8 O 22 )(OH) kaks Viide: Baidya, Tapan Kumar, Sen, Gautam ja Chakravorty, Priya Shankar, 1981, Uraani esinemised Nawahatus ja selle ümbruses, Purulia ringkond, Lääne-Bengal, India – esialgne aruanne, Economic Geology, v 76, lk. 970-973. |
ⓘ Uraniniit Valem: SÕBRAD kaks Viide: Baidya, T.K.: Märkus mõningaid uraani-tooriumi sisaldavate pegmatoidide kohta Nawahatu piirkonnas Purulia piirkonnas, Lääne-Bengalis: Indian Minerals 46(2), 175-176 (1992) |
ⓘ Vermikuliit Valem: Mg 0.7 (Mg, Fe, Al) 6 (Jah, Al) 8 O kakskümmend (OH) 4 8H kaks O Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
ⓘ Zoisiit Valem: {See kaks }{To the 3 }(Jah kaks O 7 )(SiO 4 )O(OH) Asukohad: Nawahatu #1 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Nawahatu #2 Baryte'i karjäär, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India Ukma, Nawahatu, Purulia piirkond, Lääne-Bengal, India |
Mineraalide loetelu Strunzi 10. väljaande klassifikatsiooni järgi
1. rühm – elemendid | |||
---|---|---|---|
ⓘ | 'Grafiit' | 1.CB.05a | C |
2. rühm – sulfiidid ja sulfosoolid | |||
ⓘ | 'Arsenopüriit' | 2.EB.20 | FeAsS |
ⓘ | 'Galena' | 2.CD.10 | PbS |
ⓘ | Püriit | 2.EB.05a | FeS kaks |
ⓘ | Pürrotiit | 2.CC.10 | Usk 7 S 8 |
3. rühm – halogeniidid | |||
ⓘ | 'fluoriit' | 3.AB.25 | CaF kaks |
4. rühm – oksiidid ja hüdroksiidid | |||
ⓘ | 'Anatas' | 4.DD.05 | TiO kaks |
ⓘ | 'Tuleriitus' | 4.DH.05 | (IN 4+ ,REE,Th,Ca)(Ti,Fe 3+ ,Nb) kaks (O, OH) 6 |
ⓘ | 'Tseraniit (mis)' | 4.DL.05 | (See 4+ ,Th)O kaks |
ⓘ | 'Eukseniit-(Y)' | 4.DG.05 | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti) kaks O 6 |
ⓘ | 'Hematiit' | 4.CB.05 | Usk kaks O 3 |
ⓘ | 'Ilmenite' | 4.CB.05 | Usk 2+ TiO 3 |
ⓘ | 'Magnetiit' | 4.BB.05 | Usk 2+ Usk 3+ kaks O 4 |
ⓘ | Kvarts | 4.DA.05 | See ei ole kaks |
ⓘ | Rutiil | 4.DB.05 | TiO kaks |
ⓘ | Samarskite-(Y) | 4.DB.25 | (Y, Fe 3+ , Usk 2+ ,U,Th,Ca) kaks (Nb, Ta) kaks O 8 |
ⓘ | Thorutite | 4.DH.05 | (Th,U,Ca)Ti kaks (O, OH) 6 |
ⓘ | Uraniniit | 4.DL.05 | SÕBRAD kaks |
5. rühm – nitraadid ja karbonaadid | |||
ⓘ | 'kaltsiit' | 5.AB.05 | CaCO 3 |
7. rühm – sulfaadid, kromaadid, molübdaadid ja volframaadid | |||
ⓘ | 'Baryte' | 7.AD.35 | klaasist 4 |
8. rühm – fosfaadid, arsenaadid ja vanadaadid | |||
ⓘ | 'fluorapatiit' | 8.BN.05 | See 5 (PÄRAST 4 ) 3 F |
9. rühm – silikaadid | |||
ⓘ | 'Aktinoliit' | 9 10-st | ☐{Ca kaks }{Mg 4,5-2,5 Usk 0,5-2,5 }(Jah 8 O 22 )(OH) kaks |
ⓘ | 'Albite' | 9.FA.35 | Na (AlSi 3 O 8 ) |
ⓘ | var: Oligoclase-Albite | 9.FA.35 | Na (AlSi 3 O 8 ) |
ⓘ | 'allaniit-(Ce)' | 9.BG.05b | {CaCe}{Al kaks Usk 2+ }(Jah kaks O 7 )(SiO 4 )O(OH) |
ⓘ | 'Almandiin' | 9.AD.25 | Usk 2+ 3 Et kaks (SiO 4 ) 3 |
ⓘ | 'Beryl' | 9.CJ.05 | Ole 3 Et kaks (Jah 6 O 18 ) |
ⓘ | 'Celsius' | 9.FA.30 | Ba(Al kaks Jah kaks O 8 ) |
ⓘ | 'Diopside' | 9.DA.15 | CaMgSi kaks O 6 |
ⓘ | 'Epidoot' | 9.BG.05a | {See kaks }{To the kaks Usk 3+ }(Jah kaks O 7 )(SiO 4 )O(OH) |
ⓘ | 'Margarita' | 9.EÜ.30 | CaAl kaks (Sellele kaks Jah kaks O 10 )(OH) kaks |
ⓘ | 'Microcline' | 9.FA.30 | K (AlSi 3 O 8 ) |
ⓘ | 'Moskvalane' | 9.EÜ.15 | Mine kaks (AlSi 3 O 10 )(OH) kaks |
ⓘ | Sillimaniit | 9.AF.05 | Et kaks (SiO 4 )O |
ⓘ | Stauroliit | 9.AF.30 | Usk 2+ kaks Et 9 Jah 4 O 23 (OH) |
ⓘ | Titaniit | 9.AG.15 | CaTi (SiO 4 )O |
ⓘ | Topaas | 9.AF.35 | Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks |
ⓘ | Tremoliit | 9 10-st | ☐{Ca kaks }{Mg 5 }(Jah 8 O 22 )(OH) kaks |
ⓘ | Vermikuliit | 9.EC.50 | Mg 0.7 (Mg, Fe, Al) 6 (Jah, Al) 8 O kakskümmend (OH) 4 8H kaks O |
ⓘ | Zoisiit | 9.BG.10 | {See kaks }{To the 3 }(Jah kaks O 7 )(SiO 4 )O(OH) |
Klassifitseerimata mineraalid, kivimid jne. | |||
ⓘ | 'eshüniit' | - | |
ⓘ | 'Allanite rühmitus' | - | {A1 2+ REE 3+ }{M 3+ kaks M3 2+ }(Jah kaks O 7 )(SiO 4 )O(OH) |
ⓘ | 'biotiit' | - | |
ⓘ | 'Chamosite-Clinochlore seeria' | - | |
ⓘ | 'Chevkinite Group' | - | |
ⓘ | 'Davidite' | - | |
ⓘ | 'Hornblende' | - | |
ⓘ | Scapolite | - | |
ⓘ | Turmaliin | - | A(D 3 )G 6 (T 6 O 18 )(BO 3 ) 3 X 3 FROM |
Mineraalide loend Dana 8. väljaande klassifikatsiooni järgi
1. rühm – OMALISED ELEMENDID JA SULMID | |||
---|---|---|---|
Poolmetallid ja mittemetallid | |||
ⓘ | Grafiit | 1.3.6.2 | C |
2. rühm – SULFIIDID | |||
A m X lk , mille m:p = 1:1 | |||
ⓘ | Galena | 2.8.1.1 | PbS |
ⓘ | Pürrotiit | 2.8.10.1 | Usk 7 S 8 |
A m B n X lk , kus (m+n):p = 1:2 | |||
ⓘ | Arsenopüriit | 2.12.4.1 | FeAsS |
ⓘ | Püriit | 2.12.1.1 | FeS kaks |
4. rühm – LIHTSAD OKSIIDID | |||
A kaks X 3 | |||
ⓘ | Hematiit | 4.3.1.2 | Usk kaks O 3 |
ⓘ | Ilmeniit | 4.3.5.1 | Usk 2+ TiO 3 |
AX kaks | |||
ⓘ | Anataas | 4.4.4.1 | TiO kaks |
ⓘ | Cerianite (mis) | 4.4.12.1 | (See 4+ ,Th)O kaks |
ⓘ | Rutiil | 4.4.1.1 | TiO kaks |
5. rühm – URAANI VÕI TOOORIUMI SISALDAVAD OKSIIDID | |||
AXO kaks ·xH kaks O | |||
ⓘ | Uraniniit | 5.1.1.1 | SÕBRAD kaks |
7. rühm – MITMEKOKSID | |||
AB kaks X 4 | |||
ⓘ | Magnetiit | 7.2.2.3 | Usk 2+ Usk 3+ kaks O 4 |
Rühm 8 – MITME NIOOBIUMI, TANTALUMI VÕI TITAANI SISALDAVAD OKSIIDID | |||
NEMAD 4 | |||
ⓘ | Samarskite-(Y) | 8.1.11.1 | (Y, Fe 3+ , Usk 2+ ,U,Th,Ca) kaks (Nb, Ta) kaks O 8 |
AB kaks O 6 | |||
ⓘ | Tuleriitus | 8.3.4.1 | (IN 4+ ,REE,Th,Ca)(Ti,Fe 3+ ,Nb) kaks (O, OH) 6 |
ⓘ | Eusteniit-(Y) | 8.3.8.2 | (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti) kaks O 6 |
ⓘ | Thorutite | 8.3.4.2 | (Th,U,Ca)Ti kaks (O, OH) 6 |
9. rühm – NORMAALSED HALIIDID | |||
AX kaks | |||
ⓘ | Fluoriit | 9.2.1.1 | CaF kaks |
Rühm 14 – VEEBIVABAD NORMAALSED KARBONAADID | |||
A(XO 3 ) | |||
ⓘ | Kaltsiit | 14.1.1.1 | CaCO 3 |
Rühm 28 – VEEBIVAHELINE HAPE JA NORMAALSED SULFAADID | |||
AXO 4 | |||
ⓘ | Bariit | 28.3.1.1 | klaasist 4 |
Rühm 41 – HÜDROKSÜÜLI VÕI HALOGEENI SISALDAVAD VEEBIVABAD FOSFAADID JNE | |||
A 5 (XO 4 ) 3 FROM q | |||
ⓘ | Fluorapatiit | 41.8.1.1 | See 5 (PÄRAST 4 ) 3 F |
Rühm 51 – NESOSILIKAADID Insular SiO 4 Ainult rühmad | |||
Saare SiO 4 Rühmad Ainult katioonidega [6] ja >[6] koordineerimisel | |||
ⓘ | Almandiin | 51.4.3a.2 | Usk 2+ 3 Et kaks (SiO 4 ) 3 |
Rühm 52 – NESOSILIKAADID Insular SiO 4 Rühmad ja O,OH,F,H kaks O | |||
Saare SiO 4 Rühmad ja O, OH, F ja H kaks O katioonidega [4] ja >[4] koordinatsioonis | |||
ⓘ | Sillimaniit | 52.2.2a.1 | Et kaks (SiO 4 )O |
ⓘ | Stauroliit | 52.2.3.1 | Usk 2+ kaks Et 9 Jah 4 O 23 (OH) |
Saare SiO 4 Rühmad ja O, OH, F ja H kaks O katioonidega ainult [6] koordineerimisel | |||
ⓘ | Topaas | 52.3.1.1 | Et kaks (SiO 4 )(F,OH) kaks |
Saare SiO 4 Rühmad ja O, OH, F ja H kaks O katioonidega koordinatsioonis [6] ja/või >[6] | |||
ⓘ | Titaniit | 52.4.3.1 | CaTi (SiO 4 )O |
Rühm 58 – SOROSILIKAADID saarelised, segatud, üksikud ja suuremad tetraeedrirühmad | |||
saarelised, segatud, üksikud ja suuremad tetraeedrirühmad katioonidega [6] ja kõrgemal koordinatsioonil; ühe- ja kahekohalised rühmad (n = 1, 2) | |||
