Mount Rumney, Clarence, Tasmaania osariik, Austraalia
Alternatiivsed nimed: | Rumney mägi |
---|---|
Tüüp: | Mägi – kõrgel kõrgune kõrgus ümbritsevast piirkonnast väikese tipuala, järskude nõlvade ja 300-meetrise või suurema kohaliku reljeefiga |
Marcus piirkond: | Clarence City, Tasmaania, Austraalia |
Piirkond: | Clarence , Tasmaania osariik , Austraalia |
Laiuskraad: | 42° 51' 33' S |
Pikkuskraad: | 147° 27' 42' E |
Laius/Pikkus (dets.): | -42.85941,147.46176 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfb : parasvöötme ookeaniline kliima |
Kõrgendus: | 371 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Skillion Hill, Clarence City, Tasmaania, Austraalia | 42° 53' 23' S | 147° 25' 34' E | 4,5 km (2,8 miili) | |
Lower Sandy Bay, Hobarti linn, Tasmaania, Austraalia | 42° 54' 47' S | 147° 21' 16' idapikkust | 10,6 km (6,6 miili) | |
Shag Bay, Risdon, Clarence City, Tasmaania, Austraalia | 42° 50' 18' S | 147° 20' 2' E | 10,7 km (6,6 miili) | |
Cornelian Bay, Hobarti linn, Tasmaania, Austraalia | 42° 51' 6' S | 147° 19' 16' idapikkust | 11,5 km (7,1 miili) | |
Risdon Brook Dam, Risdon, Clarence City, Tasmaania, Austraalia | 42° 48' 23' S | 147° 19' 54' idapikkust | 12,1 km (7,5 miili) | |
Risdon, Clarence City, Tasmaania, Austraalia | 42° 49' 6' S | 147° 19' 21' idapikkust | 12,2 km (7,6 miili) | |
Mt Nelson, Hobarti linn, Tasmaania, Austraalia | 42° 55' 25' S | 147° 19' 30' idapikkust | 13,2 km (8,2 miili) | |
Mt Nelsoni karjäär, Mt Nelson, Hobart City, Tasmaania, Austraalia | 42° 54' 44' S | 147° 18' 31' idapikkust | 13,8 km (8,6 miili) | |
Giblini tänava karjäär, Lenah Valley, Hobart City, Tasmaania, Austraalia | 42° 52' 31' S | 147° 17' 31' idapikkust | 13,9 km (8,7 miili) | |
Lenah Valley, Hobarti linn, Tasmaania, Austraalia | 42° 51' 57' S | 147° 17' 16' idapikkust | 14,2 km (8,8 miili) | |
Tolosa St Quarry, Glenorchy linn, Tasmaania, Austraalia | 42° 51' 24' S | 147° 15' 10' idapikkust | 17,0 km (10,6 miili) | |
Kingston, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 58' 36' S | 147° 18' 29' E | 18,1 km (11,2 miili) | |
Huoni maantee, Kingston, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 58' 6' S | 147° 17' 10' idapikkust | 18,7 km (11,6 miili) | |
Lime Bay, Tasmani vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 56' 32' S | 147° 41' 41' E | 21,1 km (13,1 miili) | |
Leslie Vale, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 57' 49' S | 147° 14' 2' E | 21,9 km (13,6 miili) | |
Hazell Bros Leslie Vale karjäär, Leslie Vale, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 58' 51' S | 147° 14' 37' E | 22,3 km (13,9 miili) | |
Borali karjäär, Bridgewater, Brightoni vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 43' 32' S | 147° 15' 6' E | 22,7 km (14,1 miili) | |
Allanfieldi karjäär, Leslie Vale, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 58' 32' S | 147° 13' 37' E | 23,1 km (14,3 miili) | |
McCarthy karjäär, Longley, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 58' 10' S | 147° 12' 57' E | 23,5 km (14,6 miili) | |
Leslie Vale Quarry, Leslie Vale, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 58' 12' S | 147° 12' 47' E | 23,7 km (14,7 miili) | |
Connellys Marsh, Sorelli vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 53' 59' S | 147° 45' 10' E | 24,1 km (15,0 miili) | |
Margate, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 43° 1' 45' S | 147° 15' 42' E | 25,0 km (15,5 miili) | |
Longley, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 58' 19' S | 147° 11' 41' idapikkust | 25,1 km (15,6 miili) | |
Tabors Rd karjäär, Margate, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 43° 2'30' S | 147° 13' 27' E | 28,0 km (17,4 miili) | |
Snug, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 43° 3'58' S | 147° 15' 19' idapikkust | 28,5 km (17,7 miili) | |
Red Hill, Snug, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 43° 3' 48' S | 147° 13' 33' E | 29,7 km (18,5 miili) | |
Cornelian Hill (Carnelian Hill), Bagdad, Southern Midlandsi vald, Tasmaania, Austraalia | 42° 35' 24' S | 147° 15' 47' E | 34,1 km (21,2 miili) | |
Kettering, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 43° 7' 39' S | 147° 14' 57' E | 34,5 km (21,4 miili) | |
Little Oyster Cove'i goldfield, Kettering, Kingborough vald, Tasmaania, Austraalia | 43° 7' 31' S | 147° 12' 47' E | 35,8 km (22,3 miili) | |
Mt Cygneti söekaevandused, Cygneti piirkond, Huon-Channeli piirkond, Huon Valley vald, Tasmaania, Austraalia | 43° 11' 2' S | 147° 9' 29' E | 43,7 km (27,2 miili) |

Skillion Hill, Clarence City, Tasmaania, Austraalia

Skillion Hill, Clarence City, Tasmaania, Austraalia

Skillion Hill, Clarence City, Tasmaania, Austraalia
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Aegirine-augite
ⓘ Albite
ⓘ var: Anortoklass
ⓘ Augite
ⓘ 'savi'
ⓘ 'Klinopürokseeni alarühm'
ⓘ 'Fayalite-Forsterite seeria'
ⓘ 'Halloysite'
ⓘ Hematiit
ⓘ 'Iddingsite'
ⓘ Ilmeniit
ⓘ Kaoliniit
ⓘ Magnetiit
ⓘ Nefeliin
ⓘ 'Ortopürokseeni alarühm'
ⓘ 'Plagioklass'
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Kaltsedon
ⓘ Sanidiin
ⓘ 'Smectite Group'
ⓘ Tridüümiit
Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)
ⓘ Basalt
ⓘ 'basalttuff'
ⓘ Basaltoid
ⓘ Bretša
ⓘ Buchite
ⓘ 'Dolerite'
ⓘ Havai
ⓘ Hornfels
ⓘ Räbu
ⓘ Settekivim
ⓘ Trahhübasalt
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Mount Rumney kaitseala | Reserv | 42° 51' 35' S | 147° 26' 59' E | 1,0 km (0,6 miili) | |
Rumney mägi | Asustatud koha lõik | 42° 51' 38' S | 147° 26' 51' idapikkust | 1,2 km (0,7 miili) | |
Acton Hill | Hill | 42° 52' 11' S | 147° 26' 59' E | 1,5 km (0,9 miili) | |
Frodshamsi sadul | Hill | 42° 51' 0' S | 147° 25' 47' E | 2,8 km (1,7 miili) | |
Actoni park | Asustatud koha lõik | 42° 52' 45' S | 147° 29' 4' E | 2,9 km (1,8 miili) | |
Cambridge | Asustatud koha lõik | 42° 49' 59' S | 147° 26' 59' E | 3,1 km (1,9 miili) | |
Kuninglik Hobarti golfiväljak | Golfirada | 42° 51' 0' S | 147° 30' 0' E | 3,3 km (2,0 miili) | |
Canopus Hill | Hill | 42° 50' 24' S | 147° 25' 47' E | 3,4 km (2,1 miili) | |
Stanfieldsi mägi | Hill | 42° 53' 24' S | 147° 27' 36' idapikkus | 3,4 km (2,1 miili) | |
Seven Mile Beach | Asustatud koht | 42° 51' 31' S | 147° 30' 19' E | 3,5 km (2,2 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Austraalia | Riik |
Delamerian Orogen, Austraalia | Orogeen |
Tasmaania, Austraalia | osariik |
Clarence City, Tasmaania, Austraalia | Linn |
Tasmaania bassein, Tasmaania, Austraalia | kauss |
Tylacine provints, Tasmaania, Austraalia | Geoloogiline provints |
Austraalia plaat | Tektooniline plaat |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Austraalia, Tasmaania, Clarence | 15.9.1017.0.0.0 |