Mount Matlock, Mansfield, Victoria osariik, Austraalia
Alternatiivsed nimed: | Matlocki mägi |
---|---|
Tüüp: | Mägi – kõrgel kõrgune kõrgus ümbritsevast piirkonnast väikese tipuala, järskude nõlvade ja 300-meetrise või suurema kohaliku reljeefiga |
Marcus piirkond: | Jamieson, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia |
Piirkond: | Mansfield , Victoria osariik , Austraalia |
Laiuskraad: | 37° 34' 31' S |
Pikkuskraad: | 146° 11' 29' idapikkust |
Laius/Pikkus (dets.): | -37.57542,146.19153 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfb : parasvöötme ookeaniline kliima |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Cherry Mine, Woods Point, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 33' 57' S | 146° 14' 33' E | 4,6 km (2,9 miili) | |
Morning Star Mine, Woods Point, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 34' 12' S | 146° 14' 51' idapikkust | 5,0 km (3,1 miili) | |
Woods Point, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 34' 7' S | 146° 15' 7' E | 5,4 km (3,3 miili) | |
Little Comet Mine, Woods Point, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 34' 44' S | 146° 16' 2' E | 6,7 km (4,2 miili) | |
Põhja-Sir John Franklini kaevandus, Woods Point, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 34' 52' S | 146° 17' 8' E | 8,3 km (5,2 miili) | |
A1 kaevandusasula, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 30' 0' S | 146° 12' 4' idapikkus | 8,4 km (5,2 miili) | |
A1 kaevandus, A1 kaevandusasula, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 30' 0' S | 146° 12' 12' idapikkust | 8,4 km (5,2 miili) | |
Sir John Franklini kaevandus, Woods Point, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 34' 57' S | 146° 17' 24' E | 8,7 km (5,4 miili) | |
Jeeriko, Baw Baw Shire, Victoria, Austraalia | 37° 38' 59' S | 146° 16' 59' E | 11,6 km (7,2 miili) | |
Gaffney's Creek, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 28' 12' S | 146° 11' 14' idapikkust | 11,7 km (7,3 miili) | |
Rose of Denmark kaevandus, Gaffney's Creek, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 27' 59' S | 146° 10' 46' idapikkus | 12,2 km (7,6 miili) | |
Gaffneys Creek, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 26' 38' S | 146° 12' 53' E | 14,8 km (9,2 miili) | |
Quicksilver Creek, Jamieson, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 19' 56' S | 146° 18' 32' E | 28,9 km (18,0 miili) | |
Jamiesoni Mercury kaevandus, Quicksilveri oja, Jamieson, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 19' 14' S | 146° 18' 15' E | 30,0 km (18,6 miili) | |
Mt Stinton Granodiorite, Marysville, Yarra Ranges Shire, Victoria, Austraalia | 37° 32' 36' S | 145° 49' 26' idapikkus | 32,6 km (20,2 miili) | |
LaTrobe'i jõe juht, Powelltown, Yarra Ranges Shire, Victoria, Austraalia | 37° 54' 20' S | 146° 1' 43' E | 39,4 km (24,5 miili) | |
Marysville, Yarra Ranges Shire, Victoria, Austraalia | 37° 30' 38' S | 145° 45' 3' E | 39,5 km (24,5 miili) | |
Fumina South, Baw Baw Shire, Victoria, Austraalia | 37° 57' 0' S | 146° 7' 59' E | 42,0 km (26,1 miili) | |
Starlings Gap, Yarra Ranges Shire, Victoria, Austraalia | 37° 48' 51' S | 145° 48' 4' E | 43,4 km (27,0 miili) | |
Fry's Hut, Merrijig, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 11' 42' S | 146° 19' 46' E | 44,0 km (27,4 miili) | |
Long Tunnel Extended Gold Mine, Walhalla, Baw Baw Shire, Victoria, Austraalia | 37° 56' 51' S | 146° 27' 2' E | 47,2 km (29,3 miili) | |
Thomson Riveri vasekaevandus (Cooper's Creeki vasekaevandus), Walhalla, Baw Baw Shire, Victoria, Austraalia | 37° 59' 9' S | 146° 25' 39' E | 50,2 km (31,2 miili) | |
Quartz Creek, Gentle Annie, Baw Baw Shire, Victoria, Austraalia | 37° 58' 10' S | 145° 52' 46' E | 51,7 km (32,1 miili) | |
Howe's Creeki fosfaadivöö, Mansfield, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 6' 37' S | 146° 1' 50' E | 53,6 km (33,3 miili) | |
Gentle Annie, Baw Baw Shire, Victoria, Austraalia | 37° 57' 1' S | 145° 48' 6' E | 54,0 km (33,5 miili) | |
Blue Rock Dam (Blue Rocki karjäär), Willow Grove, Baw Baw Shire, Victoria, Austraalia | 38° 4' 52' S | 146° 13' 38' E | 56,3 km (35,0 miili) | |
Basaldikeur, Jindivick, Baw Baw Shire, Victoria, Austraalia | 38° 2' 21' S | 145° 54' 42' E | 57,2 km (35,5 miili) | |
Mt Wellington, Wellington Shire, Victoria, Austraalia | 37° 30' 28' S | 146° 50' 46' E | 58,2 km (36,2 miili) | |
Willow Grove'i ataksiit, Baw Baw Shire, Victoria, Austraalia | 38° 6' 11' S | 146° 10' 51' E | 58,7 km (36,5 miili) | |
Phosphate Hill, Mansfield, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | 37° 3' 37' S | 146° 2' 16' E | 58,9 km (36,6 miili) |

A1 kaevandus, A1 kaevandusasula, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia

A1 kaevandus, A1 kaevandusasula, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia

A1 kaevandus, A1 kaevandusasula, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Albite
ⓘ Ankuriidid
ⓘ Arsenopüriit
ⓘ Boulangeriit
ⓘ Bournoniit
ⓘ Brookite
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ 'Kloriidirühm'
ⓘ kubaniit
ⓘ Dolomiit
ⓘ Galena
ⓘ Kuldne
ⓘ Kips
ⓘ Kermesiit
ⓘ Litioforiit
ⓘ Malahhiit
ⓘ Markasiit
ⓘ Milleriit
ⓘ moskvalane
ⓘ Pentlandiit
ⓘ Püriit
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Kvarts
ⓘ Rektoriit
ⓘ Rutiil
ⓘ Sfaleriit
ⓘ Stibnite
ⓘ 'Tetrahedriidi alarühm'
ⓘ Valentiniit
ⓘ Valleriite
ⓘ rikkuma
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Mcadami mägi | Hill | 37° 35' 22' S | 146° 9' 59' E | 2,7 km (1,7 miili) | |
Matlock | Asustatud koha lõik | 37° 36' 0' S | 146° 13' 0' E | 3,5 km (2,2 miili) | |
Tingha kaevandus | kaevandus(ed) | 37° 34' 48' S | 146° 13' 56' idapikkus | 3,6 km (2,3 miili) | |
Matlocki mägi | Hill | 37° 36' 6' S | 146° 13' 6' E | 3,8 km (2,3 miili) | |
Corn Hill | Hill | 37° 32' 15' S | 146° 11' 18' idapikkust | 4,2 km (2,6 miili) | |
Jessop Phoscheki lennurada | Lennuväli | 37° 37' 6' S | 146° 10' 26' E | 5,0 km (3,1 miili) | |
Hommikutähe kaevandus | kaevandus(ed) | 37° 34' 13' S | 146° 14' 54' idapikkus | 5,0 km (3,1 miili) | |
Woods Pointi algkool | Kool | 37° 34' 12' S | 146° 14' 58' E | 5,1 km (3,2 miili) | |
Väike komeet | kaevandus(ed) | 37° 34' 43' S | 146° 16' 2' E | 6,7 km (4,2 miili) | |
Shamrock | kaevandus(ed) | 37° 35' 12' S | 146° 16' 18' E | 7,2 km (4,5 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Austraalia | Riik |
Suur eraldusvahemik, Austraalia | Mäeahelik |
Lachlan Orogen, Austraalia | Orogeen |
Melbourne-Mathinna tsoon, Lachlan Orogen, Austraalia | Tsoon (tektooniline) |
Victoria, Austraalia | osariik |
Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | Shire |
Jamieson, Mansfield Shire, Victoria, Austraalia | |
Selwyni provints, Victoria, Austraalia | Geoloogiline provints |
Austraalia plaat | Tektooniline plaat |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Austraalia, Victoria, Mansfield | 15.10.1157.0.0.0 |