Mount Gilead, Gileadi linn, Morrow maakond Ohio osariigis, Ameerika Ühendriigid
Alternatiivsed nimed: | Gilead, Gileadi mägi, Gileadi mägi, Whetsom, Whetstone, Youngstown, Ghyladi mägi, Gileadi mägi, Gileadi mägi |
---|---|
Tüüp: | Teist järku haldusjaoskonna asukoht |
Marcus piirkond: | Morrow Co., Ohio, USA |
Piirkond: | Gileadi linn , Morrow maakond , Ohio , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 40° 32' 57' N |
Pikkuskraad: | 82 ° 49 '38 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 40,54923,-82,8274 |
Köppeni kliimatüüp: | Dfb : soe-suvine niiske mandrikliima |
Kõrgendus: | 346 m |
Rahvaarv: | 3653 (2017) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Fulton, Lincoln Township, Morrow Co., Ohio, USA | 40° 27' 44' N | 82 ° 49 '44 'W. | 9,6 km (6,0 miili) | |
Holmes Township, Crawford Co., Ohio, USA | 40° 51' 50' N | 83 ° 1'4 'W | 38,5 km (23,9 miili) | |
National Lime & Stone Co. karjäär, Delaware (Klondike), Delaware Co., Ohio, USA | 40° 16' 54' N | 83 ° 8 '16 'W. | 39,7 km (24,7 miili) | |
National Lime & Stone Company Quarry, Bucyrus (Spore), Holmes Township, Crawford Co., Ohio, USA | 40° 51'56' põhjapikkus | 83 ° 3 '48 'W. | 40,4 km (25,1 miili) | |
Jefferson Township, Richland Co., Ohio, USA | 40° 26' 35' N | 82 ° 20 '39 'W. | 42,5 km (26,4 miili) | |
McCarthy kivikarjäär, Sandusky, Wyandot Co., Ohio, USA | 40° 47' 1' N | 83 ° 14 '2 'W. | 43,1 km (26,8 miili) | |
Liberty Township, Delaware Co., Ohio, USA | 40° 11' 35' N | 83 ° 4 '5 'W. | 44,5 km (27,7 miili) | |
Orange Township, Delaware Co., Ohio, USA | 40° 10' 9' N | 83 ° 0 '14 'W. | 44,8 km (27,9 miili) | |
Tri County Limestone Co. karjäär (Laubis Stone Co. karjäär), Marseilles, Marion Co., Ohio, USA | 40° 40' 55' põhjapikkus | 83 ° 21 '35 'W. | 47,3 km (29,4 miili) | |
Union Aggregates Company Quarry, Ostrander, Union Co., Ohio, USA | 40° 12' 52' põhjapikkust | 83 ° 12 '8 'W. | 48,9 km (30,4 miili) | |
Crane Township, Wyandot Co., Ohio, USA | 40° 50' 56' põhjapikkus | 83 ° 15 '22 'W. | 49,2 km (30,6 miili) | |
Sandusky, Wyandot Co., Ohio | 40° 49' 38' N | 83 ° 16 '52 'W. | 49,2 km (30,6 miili) | |
Washington Township, Licking Co., Ohio, USA | 40° 13' 22' põhjapikkust | 82 ° 26 '0 'W. | 49,3 km (30,6 miili) | |
Flint Run Ravine, Sharon Township, Franklin Co., Ohio, USA | 40° 7' 26' N | 83 ° 1 '18 'W. | 50,1 km (31,1 miili) | |
Marseilles, Marion Co., Ohio, USA | 40° 42' 5' N | 83 ° 23 '33 'W. | 50,6 km (31,5 miili) | |
Sharon Township, Franklin Co., Ohio, USA | 40° 5'52' N | 83 ° 1 '14 'W. | 52,8 km (32,8 miili) | |
L. G. Rockhold & Sons Inc. Quarry, York Center, Union Co., Ohio, USA | 40° 24' 57' N | 83 ° 27 '15 'W. | 55,1 km (34,2 miili) | |
Rush Run, Columbus, Franklin Co., Ohio, USA | 40° 4' 32' N | 83 ° 1 '36 'W. | 55,3 km (34,4 miili) | |
Bill Moose Run, Columbus, Franklin Co., Ohio, USA | 40° 4' 3' N | 83 ° 1 '53 'W. | 56,3 km (35,0 miili) | |
Hanson Aggregates Midwest Inc. Bloomville Quarry (France Stone Co. Quarry), Seneca Co., Ohio, USA | 41° 3'30' põhjapikkust | 82 ° 59 '29 'W. | 58,3 km (36,2 miili) | |
Adena Brook Ravine, Columbus, Franklin Co., Ohio, USA | 40° 2' 32' N | 83 ° 1 '36 'W. | 58,8 km (36,6 miili) | |
Glen Echo Ravine, Columbus, Franklin Co., Ohio, USA | 40° 1' 9' N | 82 ° 59 '54 'W. | 60,7 km (37,7 miili) | |
Glenmont (Black Creek; Manning; Napoleon; Pictoria), Holmes Co., Ohio, USA | 40° 31' 12' põhjapikkust | 82 ° 5 '50 'W. | 61,8 km (38,4 miili) | |
Forest Quarry, McVitty, Hardin Co., Ohio, USA | 40° 45' 46' põhjapikkus | 83 ° 31 '56 'W. | 64,0 km (39,8 miili) | |
Carey, Wyandot Co., Ohio | 40° 57' 9' N | 83 ° 22 '56 'W. | 64,8 km (40,3 miili) | |
Stoneco Carey karjäär (Wyandot Dolomite Inc. Quarry), Carey, Wyandot Co., Ohio, USA | 40° 57' 50' N | 83 ° 22 '5 'W. | 64,8 km (40,3 miili) | |
Newark, Licking Co., Ohio, USA | 40° 3' 29' N | 82 ° 24 '5 'W. | 65,5 km (40,7 miili) | |
American Aggregates Corp. Marble Cliff Quarry (Marble Cliff Quarries Co. Scioto karjäär), Franklin Co., Ohio, USA | 39° 59' 13' põhjapikkust | 83 ° 4 '45 'W. | 66,1 km (41,0 miili) | |
Karjäär nr 3 (vana karjäär), Tiffin, Seneca Co., Ohio, USA | 41° 6' 3' N | 83 ° 11 '9 'W. | 68,4 km (42,5 miili) | |
Clinton Township, Seneca Co., Ohio, USA | 41° 7'30' põhjapikkust | 83 ° 7 '29 'W. | 68,8 km (42,7 miili) |

Fulton Stone Company karjäär, Fulton, Lincoln Township, Morrow Co., Ohio, USA

Fulton Stone Company karjäär, Fulton, Lincoln Township, Morrow Co., Ohio, USA

Rumer & Blyth Quarry, Fulton, Lincoln Township, Morrow Co., Ohio, USA
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Shawnee domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Ohio, USA | osariik |
Morrow Co., Ohio, USA | Maakond |