Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
Barrocal karjäärid, Our Lady of Tourega ja Our Lady of Guadalupe, Évora, Évora, Portugal | 38° 31'37' põhjapikkust | 8 ° 0 '0 'W | 4,9 km (3,0 miili) | |
Herdade do Montinho kaevandus, Tourega Jumalaema ja Guadalupe'i Jumalaema, Évora, Évora, Portugal | 38° 29' 3' põhjapikkust | 8 ° 4 '16 'W. | 12,3 km (7,6 miili) | |
Pedras Brancas (2) Gramax, Évora, Évora, Portugal | 38° 36' 33' põhjapikkust | 7 ° 48 '6 'W. | 15,1 km (9,4 miili) | |
Alcalainha kaevandus, Tourega Jumalaema ja Guadalupe Jumalaema, Évora, Évora, Portugal | 38° 27' 37' põhjapikkust | 8 ° 5 '34 'W. | 15,2 km (9,5 miili) | |
Nogueirinha kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 31' 46' põhjapikkust | 8 ° 7 '15 'W. | 15,4 km (9,5 miili) | |
Herdade da Defesa kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 32' 4' põhjapikkust | 8 ° 7 '48 'W. | 16,2 km (10,0 miili) | |
Herdade da Sala karjäär, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 32' 36' põhjapikkust | 8 ° 8 '15 'W. | 16,8 km (10,5 miili) | |
Herdade da Serrinha kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 32' 22' põhjapikkust | 8 ° 8 '19 'W. | 16,9 km (10,5 miili) | |
Ganhoteira prospekt, Torre de Coelheiros, Évora, Évora, Portugal | 38° 22' 39' põhjapikkust | 7 ° 54 '27 'W. | 17,5 km (10,9 miili) | |
Terra das Freiras karjäär, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 32' 52' põhjapikkust | 8 ° 8 '45 'W. | 17,6 km (10,9 miili) | |
Herdade do Sobrali kaevandus, Coelheirose torn, Evora, Evora, Portugal | 38° 22' 25' põhjapikkust | 7 ° 55 '9 'W. | 17,8 km (11,1 miili) | |
Herdade de Prata kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 30' 12' põhjapikkust | 8 ° 10 '19 'W. | 20,1 km (12,5 miili) | |
Herdade do Carvalhali kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 33' 50' N | 8 ° 10 '31 'W. | 20,4 km (12,7 miili) | |
Casas Novase kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 33' 50' N | 8 ° 10 '31 'W. | 20,4 km (12,7 miili) | |
Herdade de Vale da Arca kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 33' 50' N | 8 ° 10 '31 'W. | 20,4 km (12,7 miili) | |
Herdade do Castelo kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 33' 48' N | 8 ° 10 '42 'W. | 20,6 km (12,8 miili) | |
Serra dos Monges nr. 2 kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 34' 16' põhjapikkust | 8 ° 11 '25 'W. | 21,8 km (13,6 miili) | |
Serra dos Monges nr. 1 kaevandus, Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 34' 26' põhjapikkust | 8 ° 11 '35 'W. | 22,1 km (13,7 miili) | |
Pedras Alvase karjäär, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo ja Silveiras, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 41' 27' põhjapikkust | 8 ° 7 '17 'W. | 23,4 km (14,5 miili) | |
Herdade de Monte Novo kaevandus, São Bento do Mato, Évora, Évora, Portugal | 38° 43' 33' põhjapikkust | 7 ° 48 '4 'W. | 24,8 km (15,4 miili) | |
Herdade do Paço de Camões, Azaruja, São Bento do Mato, Évora, Évora, Portugal | 38° 43' 33' põhjapikkust | 7 ° 48 '4 'W. | 24,8 km (15,4 miili) | |
Ferrariase kaevandus (Herdade da Gamela), Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 35' 4' N | 8 ° 13 '23 'W. | 24,9 km (15,5 miili) | |
Herdade da Manizola kaevandus, Alcáçovas, Viana do Alentejo, Évora, Portugal | 38° 21'53' põhjapikkust | 8 ° 9 '50 'W. | 26,7 km (16,6 miili) | |
Herdade de Entre Matinhasi kaevandus, Alcáçovas, Viana do Alentejo, Évora, Portugal | 38° 20' 48' põhjapikkust | 8 ° 9 '26 'W. | 27,8 km (17,2 miili) | |
Vale de Nogueira kaevandus, Alcáçovas, Viana do Alentejo, Évora, Portugal | 38° 21' 43' põhjapikkust | 8 ° 11 '25 'W. | 28,6 km (17,8 miili) | |
Herdade de Gouveia de Baixo kaevandus, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 36' 12' põhjapikkust | 8 ° 16 '6 'W. | 29,2 km (18,2 miili) | |
Benafessimi karjäär, Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo ja Silveiras, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 40' 28' põhjapikkust | 8 ° 13 '44 'W. | 29,3 km (18,2 miili) | |
Monfurado kullaväljavaade, São Cristóvão, Montemor-o-Novo, Évora, Portugal | 38° 34' 8' N | 8 ° 17 '6 'W. | 29,9 km (18,6 miili) | |
Alvito kaevandus, Vila Nova de Baronia, Alvito, Beja, Portugal | 38° 15' 25' põhjapikkust | 8 ° 1 '6 'W. | 31,3 km (19,5 miili) | |
Herdade do João da Loira – Robrato karjäär, Torrão, Alcácer do Sal, Setúbal, Portugal | 38° 20' 25' põhjapikkust | 8 ° 12 '50 'W. | 31,7 km (19,7 miili) | |
Barrocal karjäärid, Our Lady of Tourega ja Our Lady of Guadalupe, Évora, Évora, Portugal