Metsik mänd
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidestMetsik mänd
Kirjeldus | Harilik mänd ( Metsik mänd ) on Euraasiast pärit männiliik, mis ulatub Lääne-Euroopast Ida-Siberini, lõunast Kaukaasia mägede ja Anatooliani ning põhjast kuni põhjapolaarjooneni Fennoskandias. Levila põhjaosas kasvab see merepinnast kuni 1000 m (3300 jalga) kõrgusele, samas kui levila lõunaosas on see mägipuu, mis kasvab 1200–2600 m (3900–8500 jala) kõrgusel. Seda on lihtne tuvastada üsna lühikeste sinakasroheliste lehtede ja oranžikaspunase koore kombinatsiooni järgi. Wikipedia artiklist aadressil https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris , mis avaldatakse all Creative Commonsi omistamise-jagamise litsents 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lähteandmed |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koht | liigid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (GBIF) | Elu : Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Metsik mänd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomiline staatus (GBIF) | vastu võetud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikatsioon (GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavaline nimi | Pinus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaduslik nimi | Pinus sylvestris L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi avaldatud | Sp. pl. 2:1000. 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üldnimed | Rähnid, Az Erdeifenyok, Euroopa Erdeifenyo, Furu, Föhre, Gemeine Kiefer, Grove Den, harilik mänd, Scozia mänd, Rosso mänd, Silvatico mänd, Sariçam, harilik mänd, Waldföhre, Waldkiefer, Bijeli Bor, Borovice Borvice Levicesna , Obicni Bor, Pin Sylvestre, Pinheiro-silvestre, Pino Albar, Pino Bravo, Pino De Valsaín, Pino Silvestre, Sosna, Sosna Zwyczajna, Tall, сосна лесная (sosna Lesnaya), 杴 онбыкнове (浧нбыкнове) Chi Song), mets, mets, (sega)ahv, metsapuu, harilik mänd, gujusonamu, mänd Sylvestris või Zhou Chi laul, karusnahk, karusnahk, metsatukk, mets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipeedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_sylvestris |
Välised pildid
















Subtaksa
Nimi | Olek | Üldnimed | Fossiilsed esinemised | Vanim | Kõige noorem |
---|---|---|---|---|---|
Metsikud männiokkad mitmekesisus | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Pinus sylvestris mongholica mitmekesisus | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Pinus sylvestris mongolica mitmekesisus | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Pinus sylvestris sylvestris mitmekesisus | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet |
Vananenud nimed
Nimi | Allikas | Taksoni auaste | Taksonoomia |
---|---|---|---|
Genfi mänd Karjäär | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Genfi mänd |
Picea orientalis nana Karjäär | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Picea orientalis nana |
Pinus sylvestris erythranthera Sanio | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris erythranthera |
Pinus sylvestris gibba Tase | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris gibba |
Metsikud männid casp. | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Metsikud männid |
Võssakas metsmänd Borbás, 1879 | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Võssakas metsmänd |
Metsiku männi tipp Hammustada. (karjäär) | GBIF | vormi | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Metsiku männi tipp |
Pinus Hagenaviensis K. Koch | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus Hagenaviensis |
Pinus sylvestris korter Tase | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris korter |
Pinus rigensis Loudon | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus rigensis |
Pinus sylvestris melanosperma Leedu. | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris melanosperma |
mänd scariosa Loterii. endine Loudon | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : mänd scariosa |
Pinus erzeroomica Calvert endine Gordon | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus erzeroomica |
Pinus cretacea Kanalisatsioon. | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus cretacea |
Pinus sylvestris watereri Rehder (Beissn.) | GBIF | vormi | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris watereri |
Pinus sylvestris sietzii Raske. | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris sietzii |
Metsiku männi tipp Karjäär | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Metsiku männi tipp |
Pinus binatofool Gilib. | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus binatofool |
Metsik männikaru L.V. Orlova | GBIF | alamliik | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Metsik männikaru |
Pinus sylvestris catalaunica Gaussi | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris catalaunica |
Pinus sylvestris amurensis L.V. Orlova | GBIF | alamliik | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris amurensis |
Pinus erzeroomica Calvert | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus erzeroomica |
Rippuv männimets C.Lawson | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Rippuv männimets |
Metsiku männi tipp Q.F.An & X.X.Zhang (karjäär) | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Metsiku männi tipp |
Kuldne metsmänd A.H.Kent | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Kuldne metsmänd |
Võssakas metsmänd Borbás | GBIF | vormi | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Võssakas metsmänd |
männid Thor | GBIF | liigid | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : männid |
Pinus sylvestris baenitzii Chern. | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris baenitzii |
Mänd Laricio pygmaea Karjäär | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Mänd Laricio pygmaea |
Pinus sylvestris pyreneica Svob.-Pol. | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris pyreneica |
Pinus sylvestris Lapponica Holmb. | GBIF | alamliik | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris Lapponica |
Võssakas metsmänd Rouy (Borbás) | GBIF | mitmekesisus | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Võssakas metsmänd |
Kuldne metsmänd Beissn. (A.H.Kent) | GBIF | vormi | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Kuldne metsmänd |
Pinus nigra pygmaea Rehder (Carriere) | GBIF | vormi | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus nigra pygmaea |
Pinus sylvestris nana Lipa (karjäär) | GBIF | vormi | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Pinus sylvestris nana |
Picea orientalis nana Rehder (Carriere) | GBIF | vormi | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Picea orientalis nana |
Rippuv männimets Beissn. (C.Lawson) | GBIF | vormi | Plantae : Tracheophyta : Pinopsida : Pinales : Pinaceae : Pinus : Rippuv männimets |
Viited
Farjon, A. & D. Filer (2013) In: An Atlas of the World’s conifers. Nende leviku, biogeograafia, mitmekesisuse ja kaitsestaatuse analüüs. Brill, Leiden ja Boston. 512 lk – elukataloogi kaudu |
Grimshaw, J. & Bayton, R. (2009) Uued puud (hiljutised tutvustused kasvatamises): Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew – elukataloogi kaudu |
Krüssmann, G. (1983) Okaspuude käsiraamat, 2. väljaanne: Paul Parey, Berliin ja Hamburg – elukataloogi kaudu |
Futák, J. (toim.) (1966) Slovakkia taimestik II: Slovakkia Teaduste Akadeemia, Bratislava – elukataloogi kaudu |
Schroeter, A.L. ja Panasiuk, V.A. (1999) Taimenimede sõnastik: Koeltz Scientific Books, Koenigstein – elukataloogi kaudu |
Taylor, S. (1984) Türgi puittaimede reisijuht: Redhouse Press, Istanbul – elukataloogi kaudu |
Vidakovic, M. (1982) Cetinjace – morfoloogia ja varieeruvus: Jugoslaavia Teaduste ja Kunstide Akadeemia; SNL, Zagreb – elukataloogi kaudu |
Boom, B.K. (1978) Hollandi dendroloogia: H. Veenman & Zn., Wageningen – elukataloogi kaudu |
Farjon, A. (2010) In: A Handbook of the World’s Conifers.Vol. 1 ja 2. E. J. Brill, Leiden ja Boston. 1112 lk – elukataloogi kaudu |
Lopez Gonzales, G.A. (2001) Pürenee poolsaare ja Baleaari saarte puud ja põõsad, 1. kd: Ediciones Mundi-Prensa, Madrid – elukataloogi kaudu |
Mitchell, A. (1976) Elsevier's Tree Guide: Elsevier, Amsterdam – elukataloogi kaudu |
Mossberg, B. & Stenberg, L. (1992) Põhjamaade taimestik: Wahlström & Widstrand, Stockholm – elukataloogi kaudu |
Wrobel, M. & Creber, G. (1996) Elsevieri taimenimede sõnastik: Elsevier, Amsterdam – elukataloogi kaudu |
Bean, W.J. (1980) Briti saartel vastupidavad puud ja põõsad, toim. 8, Vols. 1-4: John Murray, London – elukataloogi kaudu |
Farjon, A. (2010) Maailma okaspuude käsiraamat: E.J. Brill, Leiden – elukataloogi kaudu |
Grey-Wilson, C. & Blamey, M. (1992) Suur illustreeritud taimestik Norra ja Põhja-Euroopa jaoks: Teknologisk Forlag, N.W. Damm & Søn, a.s. - elukataloogi kaudu |
Hegi, G. (1981) Kesk-Euroopa illustreeritud taimestik, 1. köide, 2. osa [kolmas trükk]: Verlag Paul Parey, Berliin - Hamburg - elukataloogi kaudu |
Hejný, S. & Slavíc, B. (1988) Tšehhi Sotsialistliku Vabariigi lilled 1: Ceskoslovenská akademie ved, Praha – elukataloogi kaudu |
L. (1753) In: Sp. Pl. 2: 1001. – elukataloogi kaudu |
Zsolt, D. & Rácz, I. (2000) Männid ümber maa: Dendroloogiline fond, Budapest – elukataloogi kaudu |
Van der Meijden, R. (2005) – Hollandi Taxa Watermanagementi (TWN) kaudu |
Aronsson, Mora (2004) Thomas Karlssoni soontaimede nimekiri – Dyntaxa kaudu. Rootsi taksonoomiline andmebaas |