Merritt Park, Fishkilli linn, Dutchessi maakond, New York, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Asustatud koht – linn, alevik, küla või muu hoonete kogum, kus inimesed elavad ja töötavad |
---|---|
Marcus piirkond: | Fishkilli linn, Dutchess Co., New York, USA |
Piirkond: | Fishkilli linn , Hollandi maakond , New York , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 41° 32' 18' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 73 ° 52 '20 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 41,53848,-73,87238 |
Köppeni kliimatüüp: | Dfa : Kuum-suvine niiske kontinentaalne kliima |
Rahvaarv: | 1256 (2017) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Shaft 7, Delaware'i akvedukt, Fishkilli linn, Dutchess Co., New York, USA | 41° 31' 27' põhjapikkust | 73 ° 52 '23 'W. | 1,6 km (1,0 miili) | |
Shenandoah kaevandus, Shenandoah, East Fishkilli linn, Dutchess Co., New York, USA | 41° 31' 59' põhjapikkust | 73 ° 46 '59 'W. | 7,4 km (4,6 miili) | |
Hustise karjäär, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 28' 0' põhjapikkust | 73 ° 54 '0 'W. | 8,3 km (5,2 miili) | |
Canopus Lake, Kenti linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 28' 3' põhjapikkust | 73 ° 49 '41 'W. | 8,7 km (5,4 miili) | |
Sylvan Lake Mine, Sylvan Lake, Beekmani linn, Dutchess Co., New York, USA | 41° 36' 0' N | 73 ° 43 '59 'W. | 13,4 km (8,4 miili) | |
Denny Magnetite kaevandus, Putnam Valley linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 25' 0' N | 73 ° 50 '59 'W. | 13,7 km (8,5 miili) | |
Pratti kaevandus, Kanada kaevandusgrupp, Putnam Valley linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 25' 0' N | 73 ° 50 '59 'W. | 13,7 km (8,5 miili) | |
Hamiltoni kaevandus, Kanada kaevanduste grupp, Putnam Valley linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 25' 0' N | 73 ° 50 '59 'W. | 13,7 km (8,5 miili) | |
Stewarti kaevandus, Kanada kaevanduste rühm, Putnam Valley linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 25' 0' N | 73 ° 50 '59 'W. | 13,7 km (8,5 miili) | |
Canada Mine, Canada Mines Group, Putnam Valley linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 25' 0' N | 73 ° 50 '59 'W. | 13,7 km (8,5 miili) | |
Mount Tauruse karjäär, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 25' 37' põhjapikkust | 73 ° 57 '38 'W. | 14,4 km (8,9 miili) | |
Philipstown, Cold Spring, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 25' 22' põhjapikkust | 73 ° 57 '2 'W. | 14,4 km (9,0 miili) | |
Stony Pointi karjäär, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 25' 38' põhjapikkust | 73 ° 58 '4 'W. | 14,7 km (9,1 miili) | |
Cotton Rock, Cold Spring, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 25' 0' N | 73 ° 57 '0 'W. | 15,0 km (9,3 miili) | |
Beekmani kaevandus, Beekman, Beekmani linn, Dutchess Co., New York, USA | 41° 36' 49' N | 73 ° 42 '42 'W. | 15,8 km (9,8 miili) | |
Putnam County Mining Corp. kaevandus, Pine Pond, Kenti linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 27' 52' põhjapikkust | 73 ° 42 '33 'W. | 15,9 km (9,9 miili) | |
Bradley kaevandus, Putnam Valley linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 24' 28' põhjapikkust | 73 ° 47 '24 'W. | 16,0 km (10,0 miili) | |
Hudsoni jõgi, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 24' 34' põhjapikkust | 73 ° 57 '32 'W. | 16,0 km (10,0 miili) | |
Constitution Island, Hudsoni jõgi, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 24' 20' põhjapikkust | 73 ° 57 '15 'W. | 16,3 km (10,1 miili) | |
Canopuse kaevandus, Travis Corners, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 23' 12' põhjapikkust | 73 ° 53 '53 'W. | 17,0 km (10,6 miili) | |
Travis Corners, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 23' 2' põhjapikkust | 73 ° 54 '17 'W. | 17,4 km (10,8 miili) | |
West Point, Orange Co., New York, USA | 41° 23' 28' põhjapikkust | 73 ° 57 '23 'W. | 17,8 km (11,1 miili) | |
Croft Mine, Oscawana Corners, Putnam Valley linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 22' 41' põhjapikkust | 73 ° 52 '45 'W. | 17,8 km (11,1 miili) | |
Oscawana Corners, Putnam Valley linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 22' 42' põhjapikkust | 73 ° 51 '21 'W. | 17,8 km (11,1 miili) | |
Browni karjäär, Kenti linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 28' 59' põhjapikkust | 73 ° 40′0 'W. | 18,2 km (11,3 miili) | |
Garrison, Philipstowni linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 23' 2' põhjapikkust | 73 ° 56 '44 'W. | 18,2 km (11,3 miili) | |
Camarco karjäär, Carmeli linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 26' 0' põhjapikkust | 73 ° 41 '0 'W. | 19,6 km (12,2 miili) | |
Mahopac Mines, Carmeli linn, Putnam Co., New York, USA | 41° 22' 59' põhjapikkust | 73 ° 45 '0 'W. | 20,0 km (12,5 miili) | |
Bog Meadow Pond, Highlandsi linn, Orange Co., New York, USA | 41° 23' 7' põhjapikkust | 74 ° 0 '48 'W | 20,7 km (12,9 miili) | |
Clove Mine, Clove Valley, Union Vale'i linn, Dutchess Co., New York, USA | 41° 39' 44' N | 73 ° 40 '27 'W. | 21,5 km (13,3 miili) |

Canopus Lake, Kenti linn, Putnam Co., New York, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Aktinoliit
ⓘ Albite
ⓘ 'Allanite rühmitus'
ⓘ Almandiin
ⓘ 'apatiit'
ⓘ Aragoniit
ⓘ 'asbest'
ⓘ 'var: Mountain Leather'
ⓘ Augite
ⓘ 'Axinite Group'
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'Kloriidirühm'
ⓘ Krüsotiil
ⓘ Diopside
ⓘ Dolomiit
ⓘ Epidoot
ⓘ Fluoriit
ⓘ Grafiit
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Kaoliniit
ⓘ 'heledus'
ⓘ Mikrokliin
ⓘ Molübdeniit
ⓘ moskvalane
ⓘ Ortoklass
ⓘ Phlogopiit
ⓘ Püriit
ⓘ Kvarts
ⓘ Rodoniit
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ 'oli: Wernerite'
ⓘ 'Serpentiini alarühm'
ⓘ 'Stilbite alarühm'
ⓘ Titaniit
ⓘ Tremoliit
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Rombouti maakalmistu | Kalmistu | 41° 32' 40' põhjapikkust | 73 ° 52 '19 'W. | 0,7 km (0,4 miili) | |
Brinckerhoff | Asustatud koht | 41° 32' 38' põhjapikkust | 73 ° 52 '5 'W. | 0,7 km (0,4 miili) | |
Rombouti vabatahtlike tuletõrjekompanii jaoskond 2 | hoone(d) | 41° 32' 36' põhjapikkust | 73 ° 52 '44 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Douglas Phillipsi park | Park | 41° 32' 36' põhjapikkust | 73 ° 51 '56 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Aususe mägi | Mägi | 41° 31' 53' põhjapikkust | 73 ° 51 '48 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Meie Päästja luteri kirik | Kirik | 41° 32' 18' põhjapikkust | 73 ° 53 '8 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Brinckerhoffi põhikool | Kool | 41° 32'50' põhjapikkust | 73 ° 51 '56 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Hollandi hooldekodu Wingate | hoone(d) | 41° 32' 27' põhjapikkust | 73 ° 53 '8 'W. | 1,2 km (0,7 miili) | |
Vaata Hilli | Mägi | 41° 33' 3' N | 73 ° 52 '38 'W. | 1,4 km (0,9 miili) | |
Fishkilli baptistikirik | Kirik | 41° 33' 0' N | 73 ° 51 '43 'W. | 1,6 km (1,0 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Apalatšide bassein, Põhja-Ameerika plaat | kauss |
Laurentides'i domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
New York, USA | osariik |
Dutchess Co., New York, USA | Maakond |
Fishkilli linn, Dutchess Co., New York, USA | Valla |