Lõuna-Dakota kaevanduskooli ja tehnoloogia geoloogiamuuseum, Rapid City linn, Penningtoni maakond, Lõuna-Dakota, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Muuseum – hoone, kus säilitatakse ja eksponeeritakse püsivat huvi pakkuvaid esemeid ühes või mitmes kunstis ja teaduses |
---|---|
Marcus piirkond: | Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA |
Piirkond: | Rapid City linn , Penningtoni maakond , Lõuna-Dakota , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 44° 4' 24' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 103 ° 12 '21 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 44.0736,-103.20601 |
Köppeni kliimatüüp: | Dfa : Kuum-suvine niiske mandrikliima |
Kõrgendus: | 981 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Geoloogiamuuseum, Rapid City, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 4' 23' põhjapikkust | 103 ° 12 '22 'W. | 0,0 km (0,0 miili) | |
Rapid City, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 4' 49' N | 103 ° 13 '51 'W. | 2,1 km (1,3 miili) | |
Gyp Pit (MRDS – 10299374), Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 4' 47' N | 103 ° 15 '4 'W. | 3,7 km (2,3 miili) | |
Haydite Pit, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 4' 47' N | 103 ° 15 '4 'W. | 3,7 km (2,3 miili) | |
Cowboy Hill, Rapid City, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 5' 33' N | 103 ° 14 '57 'W. | 4,1 km (2,5 miili) | |
Dakota Lime & Brick Company Quarry, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 5' 49' N | 103 ° 16 '32 'W. | 6,1 km (3,8 miili) | |
Lõuna-Dakota osariigi tsemenditehas, organiseerimata kaevanduspiirkond [5], Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 5'30' põhjapikkust | 103 ° 16 '55 'W. | 6,4 km (4,0 miili) | |
Lange kipsikarjäär, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 6' 41' põhjapikkust | 103 ° 16 '0 'W. | 6,4 km (4,0 miili) | |
Hills Materialsi lubjakivikarjäär, organiseerimata kaevanduspiirkond [5], Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 5' 32' põhjapikkust | 103 ° 16 '59 'W. | 6,5 km (4,0 miili) | |
Rapid City lubjakivikarjäär, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 5' 42' N | 103 ° 17 '58 'W. | 7,9 km (4,9 miili) | |
Pete Lien Quarry, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 7' 6' N | 103 ° 16 '57 'W. | 7,9 km (4,9 miili) | |
Light Aggregates Inc Shale Pit, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 6' 33' põhjapikkust | 103 ° 7 '3 'W. | 8,1 km (5,0 miili) | |
Everisti lubjakivikarjäär, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 7'15' põhjapikkust | 103 ° 17 '4 'W. | 8,2 km (5,1 miili) | |
S. Dak Cement Company kipsikarjäär, Meade Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 7'55' N | 103 ° 17 '19 'W. | 9,3 km (5,8 miili) | |
Perli karjäär, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 43° 59' 56' N | 103 ° 15 '36 'W. | 9,4 km (5,8 miili) | |
Brooks Cave, Rapid City, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 2' 24' põhjapikkust | 103 ° 19 '53 'W. | 10,7 km (6,7 miili) | |
State Shale Pit, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 7' 52' põhjapikkust | 103 ° 5 '37 'W. | 11,0 km (6,8 miili) | |
Dakota Plaster Company Pit (USA kipsiettevõtte Blackhawki operatsioon), Meade Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 9' 2' N | 103 ° 18 '10 'W. | 11,6 km (7,2 miili) | |
Nimetu koobas, Rapid City, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 3'30' põhjapikkust | 103 ° 20 '56 'W. | 11,6 km (7,2 miili) | |
Wildcat Cave, Rapid City, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 3'38' N | 103 ° 21 '26 'W. | 12,2 km (7,6 miili) | |
Sitting Bull Caverns, Rockerville, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 43° 57' 43' N | 103 ° 18 '19 'W. | 14,7 km (9,1 miili) | |
Green Granite karjäär, McGees Station, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 2' 1' N | 103 ° 23 '44 'W. | 15,8 km (9,8 miili) | |
Dakota Lime and Brick Company, organiseerimata kaevanduspiirkond [5], Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 6' 33' põhjapikkust | 103 ° 23 '55 'W. | 15,9 km (9,9 miili) | |
Rockerville, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 43° 57' 28' põhjapikkust | 103 ° 21 '30 'W. | 17,7 km (11,0 miili) | |
Black Hills Silica Sand Company Mine (MRDS - 10299000), Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 43° 56' 29' põhjapikkust | 103 ° 20 '52 'W. | 18,6 km (11,5 miili) | |
Baker Park, Sheridan Lake, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 43° 58' 26' põhjapikkust | 103 ° 25 '3 'W. | 20,2 km (12,6 miili) | |
Stagebarn Caverns, Meade Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 11' 52' põhjapikkust | 103 ° 23 '49 'W. | 20,6 km (12,8 miili) | |
Ice Cave, Meade Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 11' 21' põhjapikkust | 103 ° 24 '52 'W. | 21,0 km (13,1 miili) | |
Dexter Claim (Ashley & Nyswanger), Pactola kaevanduspiirkond, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 44° 3'53' N | 103 ° 28 '14 'W. | 21,2 km (13,2 miili) | |
Juniper Silver Mine, Keystone Mining District, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | 43° 53' 0' N | 103 ° 16 '0 'W. | 21,7 km (13,5 miili) |

Rapid City, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA

Rapid City, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA

Rapid City, Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Aragoniit
ⓘ Bariit
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Goethite
ⓘ Kips
ⓘ Hematiit
ⓘ 'heledus'
ⓘ Markasiit
Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)
ⓘ Lubjakivi
ⓘ Põlevkivi
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Lõuna-Dakota kaevandus- ja tehnoloogiakool | Kool | 44° 4' 24' põhjapikkust | 103 ° 12 '21 'W. | 0,0 km (0,0 miili) | |
Geoloogiamuuseum | Muuseum | 44° 4' 25' põhjapikkust | 103 ° 12 '22 'W. | 0,0 km (0,0 miili) | |
O'Hara hoone | Kool | 44° 4' 25' põhjapikkust | 103 ° 12 '22 'W. | 0,0 km (0,0 miili) | |
Bump-Macdonaldi paleontoloogia raamatukogu | Raamatukogu | 44° 4' 24' põhjapikkust | 103 ° 12 '17 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
James E Martini paleontoloogia uurimislabor | Kool | 44° 4' 24' põhjapikkust | 103 ° 12 '17 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Elektrotehnika/füüsikahoone | Kool | 44° 4' 26' põhjapikkust | 103 ° 12 '17 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Tsiviil- ja masinaehitushoone | Kool | 44° 4' 25' põhjapikkust | 103 ° 12 '26 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Kuninga keskus | Kool | 44° 4' 22' põhjapikkust | 103 ° 12 '25 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Keemia/keemiatehnika hoone | Kool | 44° 4' 28' põhjapikkust | 103 ° 12 '17 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
McLaury hoone | Kool | 44° 4'30' põhjapikkust | 103 ° 12 '24 'W. | 0,2 km (0,1 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Wyomingi domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Lõuna-Dakota, USA | osariik |
Pennington Co., Lõuna-Dakota, USA | Maakond |