Leo Malli ostukeskus, Philadelphia linn, Philadelphia maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Ostukeskus – suur, sageli suletud kaubanduskompleks, mis sisaldab erinevaid poode, ettevõtteid ja restorane, kuhu pääseb tavaliselt ühiste läbikäikude kaudu. |
---|---|
Marcus piirkond: | Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Philadelphia linn , Philadelphia maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 40° 7' 7' N |
Pikkuskraad: | 75 ° 0 '58 'W |
Laius/Pikkus (dets.): | 40,1188,-75,0162 |
Köppeni kliima tüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 68 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Vanartsdaleni karjäär (Vanarsdale'i karjäär; G. Vanarsdale'i karjäär), Lower Southampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA | 40° 10' 10' N | 74 ° 58 '3 'W. | 7,0 km (4,3 miili) | |
Holmesburg Granite Company Quarry, Holmesburg, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 23' N | 75 ° 1 '43 'W. | 7,0 km (4,4 miili) | |
Greyhorse Road, Willow Grove, Upper Moreland Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 8' 32' N | 75 ° 6 '2 'W. | 7,6 km (4,7 miili) | |
Holmesburg, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 2' 27' N | 75 ° 1 '41 'W. | 8,7 km (5,4 miili) | |
Willow Grove, Upper Moreland Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 8' 36' põhjapikkus | 75 ° 6 '55 'W. | 8,9 km (5,5 miili) | |
Bordentowni tragi, Riverside Park, Delran Township, Burlington Co., New Jersey, USA | 40° 2' 25' N | 74 ° 58 '28 'W. | 9,4 km (5,9 miili) | |
Amico liiv ja kruus, Riverside, Burlington Co., New Jersey, USA | 40° 2' 25' N | 74 ° 58 '28 'W. | 9,4 km (5,9 miili) | |
Riverside Park, Delrani alevik, Burlington Co., New Jersey, USA | 40° 2'18' N | 74 ° 58 '28 'W. | 9,6 km (6,0 miili) | |
Riverside, Burlington Co., New Jersey, USA | 40° 1'56' põhjapikkus | 74 ° 57 '26 'W. | 10,8 km (6,7 miili) | |
Frankford, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 1' 39' N | 75 ° 5 '7 'W. | 11,7 km (7,3 miili) | |
Delran Township, Burlington Co., New Jersey, USA | 40° 1' 1' N | 74 ° 56 '58 'W. | 12,7 km (7,9 miili) | |
Jerry O'Neilli karjäär, Tacony Creek Valley, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 1' 18' põhjapikkust | 75 ° 6 '11 'W. | 13,1 km (8,1 miili) | |
Hoffmani karjäär (Hoffmans Quarry), Frankford, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 1'17' N | 75 ° 6 '10 'W. | 13,1 km (8,1 miili) | |
Horrocki karjäär, Frankford, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 55' N | 75 ° 5 '32 'W. | 13,2 km (8,2 miili) | |
Clarki karjäär, Frankford, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 53' N | 75 ° 5 '40 'W. | 13,4 km (8,3 miili) | |
Peter's Quarry, Frankford, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 45' N | 75 ° 5 '29 'W. | 13,4 km (8,3 miili) | |
Barberi karjäär, Frankford, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 44' N | 75 ° 5 '29 'W. | 13,4 km (8,4 miili) | |
Williami karjäär, Frankford, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 34' N | 75 ° 5 '34 'W. | 13,8 km (8,6 miili) | |
Ward pit, Morris, Pennsauken Township, Camden Co., New Jersey, USA | 39° 59' 21' põhjapikkust | 75 ° 2 '22 'W. | 14,5 km (9,0 miili) | |
Morris, Pennsauken Township, Camden Co., New Jersey, USA | 39° 59' 13' põhjapikkust | 75 ° 2 '39 'W. | 14,8 km (9,2 miili) | |
Fowleri karjäär, Germantown, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 12' N | 75 ° 10 '27 'W. | 15,3 km (9,5 miili) | |
Oreland, Springfield Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 11' põhjapikkust | 75 ° 12′0 'W. | 15,7 km (9,8 miili) | |
Germantown, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 2' 35' N | 75 ° 10 '51 'W. | 16,3 km (10,2 miili) | |
Comley karjäär, Germantown, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 55' N | 75 ° 11 '44 'W. | 16,4 km (10,2 miili) | |
McCrea karjäär, Germantown, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 4' 3' N | 75 ° 11 '50 'W. | 16,4 km (10,2 miili) | |
Hitneri marmorikarjäär (Hitneri karjäär), Whitemarsh Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 7' 0' N | 75 ° 13 '0 'W. | 17,0 km (10,6 miili) | |
Pennsauken Township, Camden Co., New Jersey, USA | 39° 57' 53' põhjapikkust | 75 ° 3 '22 'W. | 17,4 km (10,8 miili) | |
McKinney's Quarry, Rittenhouse Lane, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 1' 32' N | 75 ° 10 '53 'W. | 17,5 km (10,9 miili) | |
Wissahickon Valley, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 3' 24' N | 75 ° 12 '59 'W. | 18,4 km (11,4 miili) | |
East Falls, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 49' N | 75 ° 11 '31 'W. | 19,0 km (11,8 miili) |

Vanartsdaleni karjäär, Lower Southampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA

Vanartsdaleni karjäär, Lower Southampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA

Vanartsdaleni karjäär, Lower Southampton Township, Bucks Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (19,0 km raadiuses)
ⓘ Albite
ⓘ Almandiin
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ Diopside
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ Fluoriit
ⓘ 'Granaat Group'
ⓘ Grafiit
ⓘ Marialiit
ⓘ 'Mica Group'
ⓘ Mikrokliin
ⓘ moskvalane
ⓘ Nefeliin
ⓘ Phlogopiit
ⓘ Püriit
ⓘ 'Pyroxene Group'
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Kvarts
ⓘ vari: sinine kvarts
ⓘ 'Scapolite'
ⓘ Schorl
ⓘ Titaniit
ⓘ Wollastoniit
ⓘ Tsirkoon
Läheduses salvestatud kivitüübid (19,0 km raadiuses)
ⓘ Kruus
ⓘ Liiv
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia tuletõrje mootor 58 | hoone(d) | 40° 7' 5' N | 75 ° 1 '1 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Somertoni kaubanduskeskus | Kaubanduskeskus | 40° 7'12' N | 75 ° 1 '1 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Leo kaubanduskeskus | Kaubanduskeskus | 40° 7'12' N | 75 ° 0 '52 'W | 0,2 km (0,1 miili) | |
Somertoni jaama postkontor | Postkontor | 40° 7' 9' N | 75 ° 1 '8 'W. | 0,2 km (0,2 miili) | |
Lumari park | 40° 7' 0' N | 75 ° 1 '9 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | ||
Somerton Woods | Park | 40° 6' 58' N | 75 ° 0 '47 'W | 0,4 km (0,2 miili) | |
Somerton | Asustatud koht | 40° 7' 24' N | 75 ° 0 '53 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Daniel Boyle'i puhkekeskus | hoone(d) | 40° 7'14' N | 75 ° 0 '34 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Püha Pauluse kirik | Kirik | 40° 6' 52' N | 75 ° 1 '14 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Comly kool | Kool | 40° 7'15' N | 75 ° 0 '32 'W | 0,7 km (0,4 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Piemonte domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | Maakond |
Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | Linn |