Le Conquet, Le Conquet, Bresti ringkond, Finistere'i osakond, Bretagne, Prantsusmaa
Alternatiivsed nimed: | Concue, Conquestus, Conquet, Konge, Konk-Leon, Concue, Conque, The Conquet, The-Konke, lei kong qu ai, lõuna, lõuna-lõuna, vallutaja, Leon |
---|---|
Tüüp: | Asustatud koht – linn, alevik, küla või muu hoonete kogum, kus inimesed elavad ja töötavad |
Marcus piirkond: | Le Conquet, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa |
Piirkond: | Le Conquet , Bresti ringkond , Finistère'i osakond , Bretagne , Prantsusmaa |
Laiuskraad: | 48° 21' 37' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 4 ° 46 '15 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 48,36053,-4,77086 |
Köppeni kliima tüüp: | Cfb : parasvöötme ookeaniline kliima |
Rahvaarv: | 2516 (2016) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Blancs Sablonsi alluviaalrand, Le Conquet, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 22' 9' põhjapikkust | 4 ° 45 '51 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
L'Ilette, Kermorvani poolsaar, Le Conquet, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 22' 8' põhjapikkust | 4 ° 47 '12 'W. | 1,5 km (0,9 miili) | |
Porz Liogani rannaalluviaalid, Porz Liogan, Le Conquet, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 20' 47' põhjapikkust | 4 ° 46 '13 'W. | 1,6 km (1,0 miili) | |
Porz Liogan, Le Conquet, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 20' 47' põhjapikkust | 4 ° 45 '56 'W. | 1,6 km (1,0 miili) | |
Illien, Ploumoguer, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 23' 2' põhjapikkust | 4 ° 45 '45 'W. | 2,7 km (1,7 miili) | |
Brenterc'h, Ploumoguer, Brest, Finistère, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 23' 22' põhjapikkust | 4 ° 46 '14 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Kerhornou, Ploumoguer, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 24' 19' põhjapikkust | 4 ° 45 '57 'W. | 5,0 km (3,1 miili) | |
Tremeal, Ploumoguer, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 22' 28' põhjapikkust | 4 ° 42 '15 'W. | 5,2 km (3,2 miili) | |
Corsen Point, Plouarzel, Brest, Finistère, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 24' 46' põhjapikkust | 4 ° 47 '42 'W. | 6,1 km (3,8 miili) | |
Ruscumunoci ranna loopealsed, Ruscumunoc, Plouarzel, Brest, Finistère, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 25' 8' põhjapikkust | 4 ° 47 '30 'W. | 6,7 km (4,1 miili) | |
Cohars, Ploumoguer, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 24' 20' põhjapikkust | 4 ° 42 '26 'W. | 6,9 km (4,3 miili) | |
Trégana rannaalluviaalid, Trégana, Locmaria-Plouzané, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 21' 5' põhjapikkust | 4 ° 40 '0 'W. | 7,7 km (4,8 miili) | |
Porz Tévigné rannaalluviaalid, Toul an Dour, Plouarzel, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 25' 50' põhjapikkust | 4 ° 47 '8 'W. | 7,9 km (4,9 miili) | |
Porskuidi rannaloopealsed, Plouarzel, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 26' 8' põhjapikkust | 4 ° 47 '11 'W. | 8,4 km (5,2 miili) | |
Lamber, Ploumoguer, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 24' 56' põhjapikkust | 4 ° 40 '45 'W. | 9,1 km (5,7 miili) | |
Keryaouen, Ploumoguer, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 24' 6' põhjapikkust | 4 ° 39 '37 'W. | 9,4 km (5,8 miili) | |
Tourous, Saint-Renan, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 25' 50' põhjapikkust | 4 ° 38 '47 'W. | 12,1 km (7,5 miili) | |
Beg ar Groasi rannaalluviaalid, Porscav, Lampaul-Plouarzel, Brest, Finistère, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 28' 8' põhjapikkust | 4 ° 45 '42 'W. | 12,1 km (7,5 miili) | |
Rocher du Crapaud ranna loopealsed, Lanildut, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 28' 13' põhjapikkust | 4 ° 45 '37 'W. | 12,2 km (7,6 miili) | |
Quillimerrien, Saint-Renan, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 25' 18' põhjapikkust | 4 ° 37 '51 'W. | 12,4 km (7,7 miili) | |
L'Aber Ildut, Lanildut, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 26' 33' põhjapikkust | 4 ° 39 '7 'W. | 12,7 km (7,9 miili) | |
Langongar, Saint-Renan, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 24' 59' põhjapikkust | 4 ° 37 '7 'W. | 12,8 km (8,0 miili) | |
Tregorff, Saint-Renan, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 25' 0' N | 4 ° 36 '1 'W. | 14,1 km (8,7 miili) | |
Ar Vouden, Lanrivoaré, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 26' 44' põhjapikkust | 4 ° 37 '46 'W. | 14,1 km (8,8 miili) | |
Corffi sild, Saint-Renan, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 24' 48' põhjapikkust | 4 ° 35 '40 'W. | 14,3 km (8,9 miili) | |
Mazou, Porspoder, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 29' 31' põhjapikkust | 4 ° 46 '27 'W. | 14,6 km (9,1 miili) | |
Vennaskond, Roscanvel, Chateaulin, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 18' 24' põhjapikkust | 4 ° 34 '18 'W. | 15,9 km (9,9 miili) | |
Veryac'h'i rannaalluviaalid, Camaret-sur-Mer, Chateaulin, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 15' 42' põhjapikkust | 4 ° 36 '44 'W. | 16,0 km (10,0 miili) | |
Quelern, Roscanvel, Chateaulin, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 17' 54' põhjapikkust | 4 ° 33 '29 'W. | 17,2 km (10,7 miili) | |
Trez Rouz, Crozon, Chateaulin, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | 48° 17' 10' põhjapikkust | 4 ° 33 '52 'W. | 17,3 km (10,8 miili) |

Porz Tévigné rannaalluviaalid, Toul an Dour, Plouarzel, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa

Porz Liogani rannaalluviaalid, Porz Liogan, Le Conquet, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa

Porz Liogani rannaalluviaalid, Porz Liogan, Le Conquet, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa
Läheduses registreeritud mineraalid (17,3 km raadiuses)
ⓘ Almandiin
ⓘ 'Amphibole Supergroup'
ⓘ Anataas
ⓘ Andaluusia
ⓘ 'apatiit'
ⓘ Arsenopüriit
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Vismut
ⓘ Brookite
ⓘ Kassiteriit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ Korund
ⓘ oli: safiir
ⓘ Covellite
ⓘ Epidoot
ⓘ 'Granaat Group'
ⓘ Ilmeniit
ⓘ Küaniit
ⓘ Mackinawite
ⓘ Magnetiit
ⓘ Mikrokliin
ⓘ 'monaziit'
ⓘ Pigeoniit
ⓘ 'Plagioklass'
ⓘ Püriit
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Kvarts
ⓘ Rutiil
ⓘ Scheelite
ⓘ Sillimaniit
ⓘ Stauroliit
ⓘ Titaniit
ⓘ 'Turmaliin'
ⓘ Tsirkoon
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Le Conqueti postkontor | Postkontor | 48° 21' 33' põhjapikkust | 4 ° 46 '18 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Pointe Saint-Barbe | Punkt | 48° 21' 30' põhjapikkust | 4 ° 46 '50 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Blancs Sablonsi rand | Rand | 48° 22' 6' põhjapikkust | 4 ° 45 '55 'W. | 1,0 km (0,6 miili) | |
Rebaste punkt | Punkt | 48° 21' 14' põhjapikkust | 4 ° 46 '53 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Väike Vinotière | Kivid | 48° 22' 0' N | 4 ° 46 '59 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Pointe de Kermorvan | Punkt | 48° 21' 43' põhjapikkust | 4 ° 47 '23 'W. | 1,4 km (0,9 miili) | |
Plage de Porsliogan | Rand | 48° 20' 50' põhjapikkust | 4 ° 46 '13 'W. | 1,5 km (0,9 miili) | |
Rebaste bass | Rock | 48° 21' 0' põhjapikkust | 4 ° 46 '59 'W. | 1,5 km (0,9 miili) | |
Saar | saar | 48° 22' 10' põhjapikkust | 4 ° 47 '14 'W. | 1,6 km (1,0 miili) | |
Lanfeust | Asustatud koht | 48° 22' 0' N | 4 ° 45 '0 'W. | 1,7 km (1,0 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Euraasia plaat | Tektooniline plaat |
Prantsusmaa | Riik |
Bretagne, Prantsusmaa | Piirkond |
Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | osakond |
Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | Linnaosa |
Le Conquet, Brest, Finistere, Bretagne, Prantsusmaa | kommuun |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Prantsusmaa, Bretagne | 79.7.0.0.0.0 |
Prantsusmaa, Bretagne, Finistere, Brest, Saint-Renan, Le Conquet | 79.7.28.121.1125.10114 |