Lamini
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidest
Lamini
Lähteandmed |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koht | hõim (PBBB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (PBBB) | Elu : loom : akordid : Imetajad : Artiodaktüül : Camelidae : Lamini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikatsioon (PBBB, GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvamused (PBBB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olek (PBBB) | säilinud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksoni suurus (PBBB) | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Säilinud suurus (PBBB) | 9 (13%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimene salvestatud esinemine | 23,0 - 16,0 miljonit Miotseen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskkond | maapealne (artiodactyla baasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiilsus | aktiivselt mobiilne (põhineb Osteichthyes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieet | brauser, brauser (Camelidae baasil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonoomia | fosfaat (selgroogsetel põhinev) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esmane viide (PBDB) | C. M. Deschamps. 2005. Hilise tsenosoikumi imetajate biokronostratigraafia Buenos Airese provintsi edelaosas Argentinas. Ameghiniana, 42(4):733-750 |
Subtaksa
Nimi | Olek | Üldnimed | Fossiilsed esinemised | Vanim | Kõige noorem |
---|---|---|---|---|---|
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 84 | 23,0 miljonit Miotseen | 10,3 miljonit Miotseen | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | kakskümmend üks | 23,0 miljonit Miotseen | 10,3 miljonit Miotseen | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 6 | 4,90 miljonit pliotseen | 1,80 miljonit Pleistotseen | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 216 | 23,0 miljonit Miotseen | 0,13 miljonit Pleistotseen | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 1 | 0,78 miljonit Pleistotseen | 0,78 miljonit Pleistotseen | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 235 | 23,0 miljonit Miotseen | 0,13 miljonit Pleistotseen | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 67 | 4.00 hommikul pliotseen | 0 Ma Säilinud | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 65 | 4,90 miljonit pliotseen | 0,13 miljonit Pleistotseen | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 37 | 23,0 miljonit Miotseen | 5.33 Ma Miotseen | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 8 | 13,6 miljonit Miotseen | 10,3 miljonit Miotseen | |
![]() perekond | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 1 | 0,78 miljonit Pleistotseen | 0 Ma Säilinud |
Sünonüümide loend
aasta | Nimi ja autor |
---|---|
1940. aasta | Väike Tanupolama Olson lk. 54 |
1965. aasta | Lamini Webb |
1965. aasta | Tanupolam parva Webb lk. 34 |
1965. aasta | Lamini Webb lk. 44 |
1994. aasta | Lamini Stanley et al. lk. 1 |
1998 | Lamini Honey jt. lk. 451 |
aasta | Nimi ja autor |
---|---|
2004 | Lamini Webb ja Meachen lk. 350 |
2005 | Lamini Meachen lk. 438 |
2005 | Lamini Ruez, Jr. lk. 742 |
2006 | Lamini Hulbert ja Whitmore lk. 6 |
2015. aasta | Lamini Baskin ja Thomas lk. 119 |
Viited
Deschamps C. M. (2005) Hilise kenosoikumi imetajate biokronostratigraafia Buenos Airese provintsi edelaosas Argentinas, Ameghiniana 42 4, 733-750 |
Olson E. C. (1940) Hilispleistotseeni fauna Herculaneumist, Missourist, Journal of Geology 48 1, 32-57 |
Webb S. D. (1965) The osteology of Camelops, Los Angelese maakonna loodusloomuuseumi bülletään, Science 1, 1-53 |
Stanley H. F., Kadwell M. jt (1994) Camelidae perekonna molekulaarne evolutsioon: mitokondriaalne DNA uuring, Londoni Kuningliku Seltsi toimetised. B-sari, Bioloogiateadused 256, 1-6 |
Honey J. G., Harrison J. A. jt (1998) Camelidae, Evolution of Tertiary Mammals of North America 1, 439-462 |
Webb S. D., Meachen J. A. (2004) On the Origin of Lamine Camelidae, sealhulgas uus perekond kõrgtasandiku hilismiotseenist, Bulletin of Carnegie Museum of Natural History 36 1, 349-362 doi: 10.2992/0145-9058 (2004) 36[349:OTOOLC]2.0.CO;2 |
Meachen J. A. (2005) Uus hemiauchenia liik (Artiodactyla, Camelidae) Florida hilisest Blancanist, Florida loodusloomuuseumi bülletään 45 4, 435-447 |
Ruez, Jr. D. R. (2005) Varaseim palaeolama (Mammalia, Camelidae) kirje koos kommentaaridega 'Palaeolama' guanajuatensis'e kohta, Journal of Vertebrate Paleontology 25 3, 741-744 |
Hulbert R. C., Whitmore F. C. (2006) Hilismiotseeni imetajad Mauvilla kohalikust loomastikust, Alabama, Florida loodusloomuuseumi bülletään 46 1, 1-28 |
Baskin J., Thomas R. G. (2015) Ülevaade kamelopsidest (Mammalia, Artiodactyla, Camelidae), Põhja-Ameerika kesk- ja hilispleistotseeni (Irvingtoni ja Rancholabrean) hiidlaamadest, Historical Biology 28 1-2, 120-127 doi :10.1080/08912963.2015.1020800 |