Ladysmith, Emnambithi/Ladysmith, Thukela ringkonna omavalitsus, KwaZulu-Natali provints, Lõuna-Aafrika Vabariik


Alternatiivsed nimed: LAY, Ladysmith
Tüüp: Teist järku haldusjaoskonna asukoht
Marcus piirkond: Uthukela ringkonnavalitsus, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik
Piirkond: Ladysmith / Ladysmith , Thukela rajooni vald , KwaZulu-Natali provints , Lõuna-Aafrika
Laiuskraad: 28° 33' 31' S
Pikkuskraad: 29° 46' 44' idapikkust
Laius/Pikkus (dets.): -28.55874,29.77896
Köppeni kliimatüüp: Cwa : mussoonist mõjutatud niiske subtroopiline kliima
Otsige muid funktsioone

Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal


Paikkond Laiuskraad Pikkuskraad Kaugus Laager
Ladysmith, Uthukela piirkonna omavalitsus, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 33' 35' S 29° 46' 50' idapikkust 0,2 km (0,1 miili)
Weenen, Uthukela piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 51' 0' S 30° 4' 0' E 42,9 km (26,6 miili)
Klipriver, Uthukela piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 30' 32' S 30° 17' 48' idapikkust 50,9 km (31,6 miili)
Estcourt, Uthukela piirkonna omavalitsus, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 29° 0' 43' S 29° 51' 52' idapikkust 51,1 km (31,7 miili)
Dundee, Mzinyathi piirkond, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 10' 0' S 30° 13' 0' E 61,1 km (38,0 miili)
Durban Navigation Collieries, Dannhauser Ward 1, Amajuba piirkond, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 2' 0' S 30° 3' 38' E 64,6 km (40,1 miili)
Springlake'i kaevandus, Klip River Coalfield, Amajuba piirkond, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 3' 26' S 30° 7' 40' E 65,4 km (40,6 miili)
Mooi jõgi, Mpofana kohalik omavalitsus, Mgungundlovu piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 29° 12' 31' S 29° 59' 38' idapikkust 75,3 km (46,8 miili)
Sentinel, Uthukela piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 44' 37' S 28° 53' 38' idapikkust 88,8 km (55,2 miili)
N'Kandhla meteoriit, Mzinyathi piirkond, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 34' 0' S 30° 41' 59' E 90,0 km (55,9 miili)
Letsengi teemandikaevandus, Mokhotlongi piirkond, Lesotho 29° 0' 0' S 28° 51' 49' idapikkust 101,8 km (63,3 miili)
Main Pipe, Letsengi teemandikaevandus, Mokhotlongi piirkond, Lesotho 29° 0' 21' S 28° 51' 57' idapikkust 101,9 km (63,3 miili)
Satelliiditoru, Letsengi teemandikaevandus, Mokhotlongi piirkond, Lesotho 29° 0' 24' S 28° 51' 30' idapikkust 102,6 km (63,8 miili)
Lucapa teemandikaevandus, Mokhotlongi piirkond, Lesotho 28° 58' 18' S 28° 48' 22' idapikkust 105,4 km (65,5 miili)
Nondweni, Mzinyathi piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 10' 59' S 30° 48' 0' E 108,3 km (67,3 miili)
Sevenoaks, Mzinyathi piirkond, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 29° 13' 0' S 30° 36' 0' E 108,4 km (67,3 miili)
Tugelarandt, Kranskop, Mzinyathi piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 52' 59' S 30° 49' 59' E 108,9 km (67,7 miili)
Kranskop, Mzinyathi piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 58' 4' S 30° 51' 37' E 114,8 km (71,3 miili)
Mpendle, Mgungundlovu piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 29° 36' 0' S 29° 52' 0' idapikkust 116,1 km (72,1 miili)
Matsoku kaevandus, Leribe piirkond, Lesotho 29° 4' 59' S 28° 43' 59' idapikkust 117,4 km (72,9 miili)
Main Pipe, Liqhobongi kaevandus, Butha-Buthe piirkond, Lesotho 28° 59' 5' S 28° 37' 18' idapikkust 122,3 km (76,0 miili)
Satelliiditoru, Liqhobongi kaevandus, Butha-Buthe piirkond, Lesotho 28° 58' 59' S 28° 37' 2' idapikkust 122,7 km (76,2 miili)
Liqhobongi kaevandus, Butha-Buthe piirkond, Lesotho 28° 59' 8' S 28° 36' 54' idapikkust 123,0 km (76,4 miili)
Kao kaevandus, Butha-Buthe piirkond, Lesotho 29° 1' 29' S 28° 37' 43' idapikkust 123,5 km (76,7 miili)
Sani Pass, Harry Gwala piirkonna omavalitsus, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 29° 38' 59' S 29° 26' 59' idapikkust 125,5 km (78,0 miili)
Clarens, Dihlabengi kohalik omavalitsus, Thabo Mofutsanyane'i piirkond, vabariik, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 31' 0' S 28° 25' 15' idapikkust 132,7 km (82,5 miili)
Vryheid, Zululandi piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 27° 45' 55' S 30° 47' 37' E 133,0 km (82,6 miili)
Sitilo mägi, Eshowe, King Cetshwayo piirkond, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 52' 59' S 31° 7' 59' idapikkust 136,9 km (85,1 miili)
Wangu Hill, King Cetshwayo ringkonna omavalitsus, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 28° 48' 0' S 31° 19' 59' idapikkust 154,0 km (95,7 miili)
Ndwedwe, Lembe piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik 29° 31' 59' S 30° 55' 59' E 156,0 km (96,9 miili)
  09090890014946917531099.jpg Gismondine , jne.

Leach ja Browni karjäär, Durban Townlands, Ladysmith, Uthukela ringkonna omavalitsus, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik

Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)

ⓘ 'Apofülliidi rühm'

ⓘ 'chabazite'

ⓘ 'Gismondine'

ⓘ 'Gmeliniit'

ⓘ Mesoliitikum

ⓘ Kvarts

ⓘ Scolecite

ⓘ 'Thomsoniit'

Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org

Otsige rohkem Tunnusjoon Tüüp Laiuskraad Pikkuskraad Kaugus Laager
Ladysmithi raudteejaam Raudteejaam 28° 33' 27' S 29° 47' 10' idapikkust 0,7 km (0,5 miili)
Ladysmithi keskkool Kool 28° 33' 7' S 29° 46' 49' idapikkust 0,8 km (0,5 miili)
Klipriver Voog 28° 33' 39' S 29° 47' 15' idapikkust 0,9 km (0,5 miili)
Kellukese võrse Katkendlik voog 28° 33' 20' S 29° 47' 36' idapikkust 1,5 km (0,9 miili)
Gordon Hill Hill 28° 32' 38' S 29° 46' 48' idapikkust 1,6 km (1,0 miili)
Devoni postitus Hill 28° 33' 0' S 29° 48' 0' idapikkust 2,3 km (1,4 miili)
Punane mägi Hill 28° 33' 59' S 29° 45' 12' idapikkust 2,6 km (1,6 miili)
Tantsuhelmes Mägi 28° 31' 59' S 29° 46' 59' idapikkust 2,9 km (1,8 miili)
Danskraali raudteejaam Raudteejaam 28° 32' 13' S 29° 47' 45' idapikkust 2,9 km (1,8 miili)
Aloe park Asustatud koha lõik 28° 34' 59' S 29° 47' 31' idapikkust 3,0 km (1,9 miili)

Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda

Piirkond Tüüp
Karoo bassein, Aafrika plaat kauss
Somaalia plaat Tektooniline plaat
Lõuna-Aafrika Riik
KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik provints
Uthukela piirkonna vald, KwaZulu-Natal, Lõuna-Aafrika Vabariik Piirkond
Sisaldab andmeid viisakalt geonames.org - Creative Commons Attribution 4.0 litsents

Piirkonnad GADM-i andmebaasis

Piirkond GADM-i number
Lõuna-Aafrika Vabariik, KwaZulu-Natal, Uthukela, Emnambithi/Ladysmith 211.4.27.105.0.0
Lõuna-Aafrika Vabariik, KwaZulu-Natal, Uthukela, Emnambithi/Ladysmith, 12 211.4.27.105.2110.0