Kowlooni poolsaar, Hongkong
Alternatiivsed nimed: | Jiulong Bandao, Kowloon, Kowlooni poolsaar, jiu long ban dao, Kowlooni poolsaar, Kowlooni poolsaar |
---|---|
Tüüp: | Poolsaar – piklik maa-ala, mis ulatub veekogusse ja on peaaegu ümbritsetud veega |
Marcus piirkond: | Kowloon, Hongkong, Hiina |
Piirkond: | Hongkong |
Laiuskraad: | 22° 18' 47' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 114° 10' 49' idapikkust |
Laius/Pikkus (dets.): | 22.31308,114.18039 |
Köppeni kliimatüüp: | Cwa : mussoonist mõjutatud niiske subtroopiline kliima |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Pioneeri karjäär, Kwun Tongi piirkond, Kowloon, Hongkong, Hiina | 22° 19' 28' põhjapikkust | 114° 14' 7' E | 5,8 km (3,6 miili) | |
Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 17' 37' põhjapikkust | 114° 14' 38' idapikkust | 6,9 km (4,3 miili) | |
Pak Sha Wani jaam, Hongkongi saar, Hongkong, Hiina | 22° 16' 40' põhjapikkust | 114° 14' 25' idapikkust | 7,3 km (4,5 miili) | |
Needle Hilli kaevandus, Needle Hill (Cham Shan), Sha Tini piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 22' 59' põhjapikkust | 114° 9' 0' E | 8,4 km (5,2 miili) | |
Chuen Lung, Tsuen Wani piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 23' 41' põhjapikkust | 114° 6' 31' idapikkust | 11,7 km (7,3 miili) | |
Lin Fa Shan, Tsuen Wani piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 23' 43' põhjapikkust | 114° 5' 3' E | 13,5 km (8,4 miili) | |
Ma On Shani kaevandus, Ma On Shan (Ma On Shan), Sha Tini piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 24' 59' põhjapikkust | 114° 15' 0' idapikkust | 13,6 km (8,4 miili) | |
Discovery Bay vaateväljak, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 17' 48' põhjapikkust | 114° 0' 26' E | 17,9 km (11,1 miili) | |
Silvermine koobas (Mui Wo kaevandus), Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 16' 25' põhjapikkust | 113° 59' 26' idapikkust | 20,0 km (12,4 miili) | |
Lantau tipp (Tai Tung Shan), Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 15' 35' põhjapikkust | 113° 58' 45' E | 21,5 km (13,4 miili) | |
Leung Tin Tsuen, Castle Peak, Tuen Muni piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 24' 1' N | 113° 58' 50' E | 22,7 km (14,1 miili) | |
Castle Peak, Tuen Muni piirkond, New Territories, Hongkong, Hiina | 22° 22' 59' põhjapikkust | 113° 57' 0' idapikkust | 24,9 km (15,5 miili) | |
Leung Tin Au, Tuen Muni piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 24' 33' põhjapikkust | 113° 57' 13' idapikkust | 25,6 km (15,9 miili) | |
Lin Ma Hangi kaevandus, Põhja piirkond, New Territories, Hongkong, Hiina | 22° 33' 12' põhjapikkust | 114° 11' 19' idapikkust | 26,7 km (16,6 miili) | |
Sha Lo Wan, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 17' 15' põhjapikkust | 113° 54' 6' E | 28,8 km (17,9 miili) | |
San Shek Wan, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 16' 54' põhjapikkust | 113° 53' 44' E | 29,5 km (18,3 miili) | |
Kwun Yum Shan, Lantau saar, saarte piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina | 22° 14' 22' põhjapikkust | 113° 53' 22' E | 31,0 km (19,3 miili) | |
Qiniangshan, Shenzhen, Guangdong, Hiina | 22° 31'31' põhjapikkust | 114° 32' 58' E | 44,7 km (27,8 miili) | |
Danshui Pb-Zn hoius, Huiyangi piirkond, Huizhou, Guangdong, Hiina | 22° 48' 0' N | 114° 34' 0' idapikkust | 67,1 km (41,7 miili) | |
Jishuimeni kaevandus, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 22° 51' 0' N | 115° 2' 59' E | 107,4 km (66,7 miili) | |
Hoius nr 520, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, Hiina | 23° 19' 59' põhjapikkust | 114° 28' 0' idapikkust | 117,2 km (72,8 miili) | |
Niutoushan Sn hoius, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 22° 52' 0' N | 115° 10' 59' E | 120,0 km (74,5 miili) | |
Yonghani kaevandus, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, Hiina | 23° 23' 59' põhjapikkust | 113° 57' 0' idapikkust | 123,1 km (76,5 miili) | |
Changpu kaevandus, Haifeng Co., Shanwei, Guangdong, Hiina | 22° 55' 59' põhjapikkust | 115° 13' 59' idapikkust | 128,2 km (79,7 miili) | |
Bantan River Pleasure (Bantanhe Pleasure), Taishan Co., Jiangmen, Guangdong, Hiina | 22° 12' 29' põhjapikkust | 112° 55' 0' idapikkust | 130,6 km (81,1 miili) | |
Paitani kaevandus, Zengcheng Co., Guangzhou, Guangdong, Hiina | 23° 28' 59' põhjapikkust | 113° 46' 0' idapikkust | 136,9 km (85,0 miili) | |
Xiqiaoshan Ag hoius, Nanhai piirkond, Foshan, Guangdong, Hiina | 23° 1' 2' põhjapikkust | 113° 1' 59' E | 141,4 km (87,8 miili) | |
Chapai Pb-Zn hoius, Longmen Co., Huizhou, Guangdong, Hiina | 23° 37' 0' N | 114° 16' 59' idapikkust | 145,3 km (90,3 miili) | |
Lishan Fe-polümetallmaardla, Boluo Co., Huizhou, Guangdong, Hiina | 23° 37' 0' N | 114° 27' 0' idapikkust | 147,6 km (91,7 miili) | |
Sanshui bassein, Nanhai piirkond, Foshan, Guangdong, Hiina | 23° 1' 0' N | 112° 54' 0' idapikkust | 152,9 km (95,0 miili) |

Devil's Peak, Sai Kungi piirkond, uued territooriumid, Hongkong, Hiina

Needle Hilli kaevandus, Needle Hill, Sha Tini piirkond, New Territories, Hongkong, Hiina

Needle Hilli kaevandus, Needle Hill, Sha Tini piirkond, New Territories, Hongkong, Hiina
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ 'Axinite Group'
ⓘ Beryl
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Fluoriit
ⓘ Galena
ⓘ 'K päevakivi'
ⓘ Molübdeniit
ⓘ moskvalane
ⓘ Püriit
ⓘ Kvarts
ⓘ Sfaleriit
ⓘ 'Wolframite Group'
Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)
ⓘ 'Aplite'
ⓘ Graniit
ⓘ 'Pegmatiit'
ⓘ Tuff
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Ho Man Tin | Asustatud koha lõik | 22° 18' 57' põhjapikkust | 114° 10' 54' idapikkus | 0,3 km (0,2 miili) | |
Kowloon | Esimese järgu haldusjaoskonna asukoht | 22° 19' 0' N | 114° 10' 59' idapikkust | 0,5 km (0,3 miili) | |
Inglismaa Premier Backersi külalistemaja | Hotell | 22° 19' 6' põhjapikkust | 114° 10' 46' idapikkust | 0,6 km (0,4 miili) | |
Kings Park | Asustatud koha lõik | 22° 18' 38' põhjapikkust | 114° 10' 27' idapikkust | 0,7 km (0,4 miili) | |
Bridal Tea House Hotel Hung Hom, tagastamatu tuba | Hotell | 22° 18' 29' põhjapikkust | 114° 11' 5' idapikkust | 0,7 km (0,5 miili) | |
Bridal Tea House Hotel Hung Hom Gillies Ave | Hotell | 22° 18' 29' põhjapikkust | 114° 11' 6' idapikkust | 0,7 km (0,5 miili) | |
Bridal Tea House Hotel Hung Ho | Hotell | 22° 18' 29' põhjapikkust | 114° 11' 6' idapikkust | 0,7 km (0,5 miili) | |
Pruudi teemaja Hung Hom Wuhu tänaval | Hotell | 22° 18' 29' põhjapikkust | 114° 11' 6' idapikkust | 0,7 km (0,5 miili) | |
Pruudi teemaja Hung Hom Gillies Avenue lõunaosas | Hotell | 22° 18' 28' põhjapikkust | 114° 11' 6' idapikkust | 0,7 km (0,5 miili) | |
Anne Black Ywca hotell | Hotell | 22° 19' 7' põhjapikkust | 114° 10' 34' idapikkust | 0,8 km (0,5 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Hiina | Riik |
Hongkong, Hiina | Erihalduspiirkond |
Kowloon, Hongkong, Hiina | Piirkond |
Jangtse plaat | Tektooniline plaat |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Hongkong, Kowlooni linn | 102.4.0.0.0.0 |