Kitsendades ✝
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidest
Ahenemine ✝
Kirjeldus | Carcharocles agustidens on eelajalooliste megahambuliste haide perekonda kuuluv liik Carcharocles , mis elas oligotseeni ja miotseeni ajastul umbes 33–22 miljonit aastat tagasi. See hai on seotud teise väljasurnud megahambulise haiga, Carcharocles megalodon . Wikipedia artiklist aadressil https://en.wikipedia.org/wiki/Angustidens , mis avaldatakse all Creative Commonsi omistamise-jagamise litsents 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lähteandmed |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koht | perekond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (GBIF) | Elu : loom : akordid : Imetajad : Soricomorpha : Soricidae : Ahenemine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (PBBB) | Elu : loom : akordid : Imetajad : Soricidae : Ahenemine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomiline staatus (GBIF) | vastu võetud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikatsioon (PBBB, GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaduslik nimi | Angustidens Repenning, 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvamused (PBBB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olek (PBBB) | väljasurnud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksoni suurus (PBBB) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimene salvestatud esinemine | 20,4 - 16,0 kuud Miotseen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimane salvestatud esinemine | 11,1 - 9,7 kuud Miotseen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskkond | maapealne (Eutheria põhjal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiilsus | aktiivselt mobiilne (põhineb Osteichthyes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieet | kõigesööja (Soricidae alusel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonoomia | fosfaat (selgroogsetel põhinev) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esmane viide (PBDB) | C. A. meeleparandus. 1967. Soricidae alamperekonnad ja perekonnad. Ameerika Ühendriikide Geoloogiakeskuse professionaalne raamat 565:1-74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipeedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Angustidens |
Fossiilide levik
Subtaksa
Nimi | Olek | Üldnimed | Fossiilsed esinemised | Vanim | Kõige noorem |
---|---|---|---|---|---|
![]() liigid | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 1 | 11.1 Ja Miotseen | 11.1 Ja Miotseen | |
![]() liigid | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | kaks | 20,4 kuud Miotseen | 16,0 miljonit Miotseen |
Sünonüümide loend
aasta | Nimi ja autor |
---|---|
1967. aastal | Ahenemine Kahjustamine |
1967. aastal | Ahenemine Van Valen |
1988 | Ahenemine Carroll |
Viited
Repenning C. A. (1967) Soricidae alamperekonnad ja perekonnad, Ameerika Ühendriikide Geoloogiakeskuse Professional Paper 565, 1-74 |
Van Valen L. (1967) Uue paleotseeni putuktoidulised ja putuktoiduliste klassifikatsioon, Ameerika loodusloomuuseumi bülletään 135 5, 217-284 |
Carroll R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, 1-698 |