Kits ✝
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidest
kits ✝
Kirjeldus | kits on rudistide perekond, Caprinidae perekonda kuuluv mereliste heterodontsete kahepoolmeliste rühm. Wikipedia artiklist aadressil https://en.wikipedia.org/wiki/Caprina , mis avaldatakse all Creative Commonsi omistamise ja jagamise litsents 3.0 . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lähteandmed |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koht | perekond | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (GBIF) | Elu : loom : Molluskid : Karbid : Hippuritida : Caprinidae : kits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (PBBB) | Elu : loom : Molluskid : Karbid : Hippuritida : Caprinidae : kits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomiline staatus (GBIF) | vastu võetud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikatsioon (PBBB, GBIF) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teaduslik nimi | Caprina d'Orbigny, 1822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimi avaldatud | Mul on. Peab. Ajalugu Nat. (Pariis), 8 [1-3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvamused (PBBB) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olek (PBBB) | väljasurnud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksoni suurus (PBBB) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimene salvestatud esinemine | 140-133 miljonit Varajane kriidiaeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimane salvestatud esinemine | 83,5–70,6 miljonit eurot Hiline kriidiaeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskkond | mereline (põhineb Hippuritida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiilsus | statsionaarne, kinnitatud (Hippuritida alusel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nägemus | pime (põhineb Bivalvial) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieet | suspensiooni söötja (põhineb Hippuritida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonoomia | aragoniit , madal Mg kaltsiit (põhineb Caprinidae) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esmane viide (PBDB) | J. J. Sepkoski, Jr. 2002. Fossiilsete mereloomade sugukondade kompendium. Bulletins of American Paleontology 363:1-560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikipeedia | https://en.wikipedia.org/wiki/Caprina |
Fossiilide levik
Subtaksa
Nimi | Olek | Üldnimed | Fossiilsed esinemised | Vanim | Kõige noorem |
---|---|---|---|---|---|
![]() liigid | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 3 | 101 kuud Hiline kriidiaeg | 99,6 miljonit Hiline kriidiaeg | |
![]() liigid | loetletud (PBBB) | 17 | 101 kuud Hiline kriidiaeg | 99,6 miljonit Hiline kriidiaeg | |
Puidust kits liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Coquandiana kits liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Caprina praad liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
caprina incerta liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
kitse massei liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Vaikse ookeani keskpaik liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Emased kitsed liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Kitse semistriata liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Triibuline kits liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet | |||
Caprinella baylei liigid | aktsepteeritud (GBIF) | PBDB-s pole seotud kirjet |
Vananenud nimed
Nimi | Allikas | Taksoni auaste | Taksonoomia |
---|---|---|---|
Mäss G.D.Harris ja Hodson, 1922 | GBIF | perekond | loom : Molluskid : Karbid : Hippuritida : Caprinidae : Mäss |
Sünonüümide loend
aasta | Nimi ja autor |
---|---|
1822 | kits d'Orbigny |
1980. aasta | kits Vokes lk. 196 |
2002 | kits Sepkoski, Jr. |
2010. aasta | kits Bouchet et al. |
2013. aasta | kits Skelton |
Viited
Sepkoski, Jr. J. J. (2002) Fossiilsete mereloomade sugukondade kogumik, Bulletins of American Paleontology 363, 1-560 |
Vokes H. E. (1980) Genera of the Bivalvia: a systematic and bibliographic Catalogue, Genera of the Bivalvia: a systematic and bibliographic Catalog |
Bouchet P., Rocroi J.-P. et al (2010) Kahepoolmeliste perekondade nomenklaator koos kahepoolmeliste perekondade klassifikatsiooniga, Malacologia 52 2, 1-184 doi:10.4002/040.052.0201 |
Skelton P. W. (2013) Rudistlik klassifikatsioon raamatu 'Traktaat selgrootute paleontoloogia kohta', Caribbean Journal of Earth Science, 45, 9-33, Bivalvia muudetud köidete jaoks |
Muuseumi Victoria KEmu andmebaas (oktoober 2006) – mere- ja mittemereperekondade ajutise registri kaudu |
Nomenclator Zoologicus. Perekondade ja alamperekondade nimede loetelu zooloogias Linnaeuse kümnendast väljaandest 1758. aastast kuni 2004. aasta lõpuni. Digitized by uBio kd. 1-9 of Neave (toim.), 1939-1996 pluss täiendav digitaalne köide. http://ubio.org/NomenclatorZoologicus (2006. aasta seisuga). - mere- ja mittemereperekondade ajutise registri kaudu |
Sepkoski, J. J., Jr. (2002). Fossiilsete mereloomade sugukondade kogumik. Ameerika paleontoloogia bülletäänid. 363, 1-560. - mere- ja mittemereperekondade ajutise registri kaudu |
Mém. Mus. Ajalooline. Nat. (Pariis), 8 [1-3] – mere- ja mittemereperekondade ajutise registri kaudu |
Skelton, P. W. (2013). Rudistlik klassifikatsioon „Traktaat selgrootute paleontoloogia kohta” muudetud Bivalvia köidete jaoks. Kariibi mere maateaduste ajakiri. 45, 9-33. - Maailma mereliikide registri kaudu |