Kingscliff, Tweed, Uus-Lõuna-Walesi osariik, Austraalia
Alternatiivsed nimed: | Kingscliff |
---|---|
Tüüp: | Asustatud koha lõik |
Marcus piirkond: | Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia |
Piirkond: | Tviid , Uus-Lõuna-Walesi osariik , Austraalia |
Laiuskraad: | 28° 15' 35' S |
Pikkuskraad: | 153° 34' 41' E |
Laius/Pikkus (dets.): | -28.25983,153.57816 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Rahvaarv: | 6017 (2015) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Blundellsi karjäär, Cudgen, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 16' 36' S | 153° 33' 38' E | 2,5 km (1,6 miili) | |
Cudgen, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 16' 50' S | 153° 32' 49' E | 3,8 km (2,4 miili) | |
Fingal Quarry, Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 12' 1' S | 153° 34' 13' E | 6,6 km (4,1 miili) | |
Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 11' 56' S | 153° 34' 17' idapikkus | 6,8 km (4,2 miili) | |
Terranora, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 14' 17' S | 153° 30' 21' E | 7,5 km (4,6 miili) | |
Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 10' 38' S | 153° 32' 31' E | 9,8 km (6,1 miili) | |
CSR Terranora karjäär, Terranora, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 14' 44' S | 153° 28' 45' E | 9,8 km (6,1 miili) | |
Point Danger, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 10' 9' S | 153° 33' 1' E | 10,4 km (6,5 miili) | |
Point Danger, Coolangatta, Gold Coast City Shire, Queensland, Austraalia | 28° 9' 50' S | 153° 33' 4' E | 11,0 km (6,8 miili) | |
Rixonsi kullakaevandus, Bilambil, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 13' 23' S | 153° 28' 14' E | 11,3 km (7,0 miili) | |
Buttsworthsi kullaväljavaade, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 12' 42' S | 153° 28' 33' E | 11,3 km (7,0 miili) | |
Coolangatta, Gold Coast City Shire, Queensland, Austraalia | 28° 10' 2' S | 153° 31' 44' E | 11,4 km (7,1 miili) | |
Bilambil, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 13' 35' S | 153° 28' 3' E | 11,5 km (7,1 miili) | |
Dulguigan Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 16' 54' S | 153° 26' 41' E | 13,3 km (8,3 miili) | |
Cooleysi ränidioksiidi süvend (Cooleys prospect), Dulguigan Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 16' 40' S | 153° 26' 15' E | 13,9 km (8,6 miili) | |
Pollards Quarry, Dulguigan Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 16' 45' S | 153° 26' 10' E | 14,1 km (8,7 miili) | |
Pottsville, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 23' 19' S | 153° 33' 37' E | 14,4 km (9,0 miili) | |
Currumbin, Gold Coast City Shire, Queensland, Austraalia | 28° 8' 40' S | 153° 28' 51' E | 16,0 km (9,9 miili) | |
Tumbulgum chert karjäär, Dulguigan Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 16' 48' S | 153° 23' 7' E | 19,0 km (11,8 miili) | |
Harveysi kullaväljavaade, Murwillumbah, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 20' 7' S | 153° 23' 12' E | 20,5 km (12,8 miili) | |
Murwillumbah, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 19' 47' S | 153° 22' 59' E | 20,6 km (12,8 miili) | |
Dunbible kaoliinikaevandus, Dunbible, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 22' 5' S | 153° 23' 38' E | 21,7 km (13,5 miili) | |
Dunbible, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 22' 27' S | 153° 23' 48' E | 21,8 km (13,6 miili) | |
Cooleys kaoliinikaevandus, Dunbible, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 21' 56' S | 153° 22' 45' E | 22,7 km (14,1 miili) | |
Crabbes Swamp, Pottsville, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 27' 42' S | 153° 31' 23' E | 23,1 km (14,4 miili) | |
Dunbible kullakaevandus (Nullum Gold Mining Syndicate; Paulsons Mine), Dunbible, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 22' 9' S | 153° 22' 27' E | 23,4 km (14,5 miili) | |
Nimetu Quarry, Chillingham, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 19' 23' S | 153° 20' 7' E | 24,8 km (15,4 miili) | |
Irvingsi mangaani väljavaade, Crystal Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 17' 44' S | 153° 18' 53' E | 26,1 km (16,2 miili) | |
Crystal Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 18' 51' S | 153° 18' 53' E | 26,5 km (16,4 miili) | |
Chilcottsi mangaanikaevandus, Crystal Creek, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | 28° 17' 44' S | 153° 18' 29' E | 26,8 km (16,6 miili) |

Cooki saar, Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia

Cooki saar, Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia

Fingal Head, Tweed Heads, Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Opaal
Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)
ⓘ Basalt
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Breakfree Paradiso | Hotell | 28° 15' 23' S | 153° 34' 39' E | 0,4 km (0,2 miili) | |
Paradiso kuurort | Hotell | 28° 15' 23' S | 153° 34' 39' E | 0,4 km (0,2 miili) | |
Faulksi park | Park | 28° 15' 26' S | 153° 34' 55' E | 0,5 km (0,3 miili) | |
Cudgen Creek | Voog | 28° 15' 39' S | 153° 34' 57' E | 0,5 km (0,3 miili) | |
Peppersi soolakuurort | Hotell | 28° 15' 39' S | 153° 34' 59' E | 0,5 km (0,3 miili) | |
Cudgeni neem | Punkt | 28° 15' 32' S | 153° 35' 7' E | 0,7 km (0,4 miili) | |
Kingscliffi avalik kool | Kool | 28° 15' 54' S | 153° 34' 4' E | 1,2 km (0,7 miili) | |
Kingscliffi keskkool | Kool | 28° 15' 54' S | 153° 34' 4' E | 1,2 km (0,7 miili) | |
Jack Baylissi park | Park | 28° 14' 56' S | 153° 34' 20' E | 1,3 km (0,8 miili) | |
Kingscliffi rand | Rand | 28° 14' 52' S | 153° 34' 19' E | 1,4 km (0,9 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Austraalia | Riik |
Uus-Inglismaa Orogen, Austraalia | Orogeen |
Gympie provints, Uus-Inglismaa Orogen, Austraalia | Geoloogiline provints |
Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | osariik |
Rous Co., Uus-Lõuna-Wales, Austraalia | Maakond |
Tweed Volcano Group, Austraalia | Kilbi vulkaan |
Austraalia plaat | Tektooniline plaat |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Austraalia, Uus-Lõuna-Wales, Tweed – Tweed-Heads | 15.5.283.0.0.0 |