Kings Mountain, Sligo, Connaught, Iirimaa
Tüüp: | Mägi – kõrgel kõrgune kõrgus ümbritsevast piirkonnast väikese tipuala, järskude nõlvade ja 300-meetrise või suurema kohaliku reljeefiga |
---|---|
Marcus piirkond: | Sligo maakond, Connacht, Iirimaa |
Piirkond: | Sligo , Connaught , Iirimaa |
Laiuskraad: | 54° 20' 50' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 8 ° 27 '15 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 54,3475,-8,45417 |
Köppeni kliima tüüp: | Cfb : parasvöötme ookeaniline kliima |
Kõrgendus: | 465 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Benbulbeni bariidikaevandus, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 21' 29' põhjapikkust | 8 ° 24 '51 'W. | 2,8 km (1,8 miili) | |
Creggaconnelli karjäär, Rosses Point, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 18' 30' põhjapikkust | 8 ° 32 '20 'W. | 7,0 km (4,3 miili) | |
Aughamore Quarry (Maye Quarry; 'Achenmore Quarry'), Aughamore, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 14' 4' põhjapikkust | 8 ° 27 '30 'W. | 12,5 km (7,8 miili) | |
D. K. Trotter & Sons Quarry (Trotters Quarry), Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 19' 20' põhjapikkust | 8 ° 13 '38 'W. | 15,0 km (9,3 miili) | |
Abbeytowni kaevandus ja karjäär, Ballysadare, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 12' 51' põhjapikkust | 8 ° 31 '30 'W. | 15,5 km (9,6 miili) | |
Twigsparki kaevandus, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 18' 46' põhjapikkust | 8 ° 13 '20 'W. | 15,5 km (9,6 miili) | |
Pollboy kaevandus, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 18' 16' põhjapikkust | 8 ° 13 '27 'W. | 15,6 km (9,7 miili) | |
Carrowloughan, Drumard, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 16' 21' põhjapikkust | 8 ° 40 '36 'W. | 16,7 km (10,4 miili) | |
Magheracari karjäär, Bundoran, Donegali maakond, Ulster, Iirimaa | 54° 28' 11' põhjapikkust | 8 ° 16 '47 'W. | 17,7 km (11,0 miili) | |
Bundoran, Donegali maakond, Ulster, Iirimaa | 54° 28' 31' põhjapikkust | 8 ° 17 '0 'W. | 18,0 km (11,2 miili) | |
Ballymagroarty karjäär, Ballintra, Donegali maakond, Ulster, Iirimaa | 54° 33' 21' põhjapikkust | 8 ° 8 '48 'W. | 30,5 km (19,0 miili) | |
McTierman's Colliery, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 6' 32' põhjapikkust | 8 ° 12 '10 'W. | 31,1 km (19,3 miili) | |
Geevagh b Colliery, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 6' 34' põhjapikkust | 8 ° 11 '51 'W. | 31,3 km (19,4 miili) | |
Glackanadarragh Colliery, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 7' 33' põhjapikkust | 8 ° 9 '12 'W. | 31,4 km (19,5 miili) | |
Ox Mountains, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 10' 0' N | 8 ° 49 '59 'W. | 31,8 km (19,8 miili) | |
Spion Kop Colliery, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 7' 33' põhjapikkust | 8 ° 8 '35 'W. | 31,9 km (19,8 miili) | |
Lugmore Colliery, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 7' 46' N | 8 ° 7 '51 'W. | 32,1 km (19,9 miili) | |
Tullycorka Colliery, Manorhamilton, Leitrimi krahvkond, Connacht, Iirimaa | 54° 7' 46' N | 8 ° 7 '51 'W. | 32,1 km (19,9 miili) | |
Lynn's Colliery, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 6'13' põhjapikkust | 8 ° 11 '17 'W. | 32,2 km (20,0 miili) | |
Tullymurry Colliery, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 7' 27' põhjapikkust | 8 ° 8 '3 'W | 32,4 km (20,1 miili) | |
Tullymorrow Top Seam Colliery, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 7'16' põhjapikkust | 8 ° 8 '4 'W. | 32,6 km (20,3 miili) | |
Tullymorrow Colliery, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 7'18' põhjapikkust | 8 ° 7 '58 'W. | 32,6 km (20,3 miili) | |
Greaghnaglogh Colliery, Roscommoni maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 7' 2' N | 8 ° 8 '30 'W. | 32,7 km (20,3 miili) | |
Knockateeane Colliery, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 7'17' põhjapikkust | 8 ° 7 '25 'W. | 33,1 km (20,5 miili) | |
Easkey rand, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 17' 38' põhjapikkust | 8 ° 57 '45 'W. | 33,5 km (20,8 miili) | |
Seltanaskeagh Colliery, Manorhamilton, Leitrimi maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 7' 5' N | 8 ° 7 '7 'W. | 33,6 km (20,9 miili) | |
Broderick & Ryan's Colliery, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 5' 22' põhjapikkust | 8 ° 10 '51 'W. | 33,7 km (21,0 miili) | |
Gubbarudda Colliery, Roscommoni maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 5' 30' põhjapikkust | 8 ° 10 '11 'W. | 33,9 km (21,1 miili) | |
Tullynaha Colliery, Roscommoni maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 6' 53' N | 8 ° 6 '54 'W. | 34,0 km (21,1 miili) | |
Seltanaveen Colliery, Roscommoni maakond, Connacht, Iirimaa | 54° 6' 28' põhjapikkust | 8 ° 6 '48 'W. | 34,6 km (21,5 miili) |

Benbulbeni bariidikaevandus, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa

Benbulbeni bariidikaevandus, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa

Benbulbeni bariidikaevandus, Sligo maakond, Connacht, Iirimaa
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Bariit
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ Dolomiit
ⓘ Malahhiit
ⓘ Kvarts
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Keelty | Asustatud koht | 54° 20' 57' põhjapikkust | 8 ° 28 '50 'W. | 1,7 km (1,1 miili) | |
Benbulbin | Mägi | 54° 22' 0' põhjalaiust | 8 ° 28 '27 'W. | 2,5 km (1,6 miili) | |
Dartry mäed | Mäed | 54° 19' 59' põhjapikkust | 8 ° 25 '0 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Lugnagall | Asustatud paik | 54° 19' 44' põhjapikkust | 8 ° 25 '20 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Milltown | Asustatud koht | 54° 20' 21' põhjapikkust | 8 ° 30 '3 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Tormore | Tipp | 54° 21' 6' põhjapikkust | 8 ° 24 '16 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Drumcliff | Asustatud koht | 54° 19' 59' põhjapikkust | 8 ° 30 '0 'W. | 3,4 km (2,1 miili) | |
Rathcormack | Asustatud koht | 54° 19' 5' põhjapikkust | 8 ° 28 '36 'W. | 3,6 km (2,2 miili) | |
Trumm | Asustatud paik | 54° 18' 50' põhjapikkust | 8 ° 27 '6 'W. | 3,7 km (2,3 miili) | |
Ardnaglass ülemine | Asustatud paik | 54° 22' 45' põhjapikkust | 8 ° 28 '51 'W. | 3,9 km (2,4 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Briti ja Iiri saared | saar |
Euraasia plaat | Tektooniline plaat |
Euroopa | Mandril |
Iirimaa | Riik |
Iirimaa (saar) | saar |
Connacht, Iirimaa | provints |
Sligo maakond, Connacht, Iirimaa | Maakond |