Jimbacrinus ✝
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidest
Jimbacrinus ✝
Lähteandmed |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koht | perekond (PBBB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksonoomia (PBBB) | Elu : loom : Okasnahksed : krinoid : Ampelokriniidid : Calceolispongiidae : Jimbacrinus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klassifikatsioon (PBBB, GBIF) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvamused (PBBB) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olek (PBBB) | väljasurnud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksoni suurus (PBBB) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimene salvestatud esinemine | 296–290 miljonit permi keel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimane salvestatud esinemine | 279–272 miljonit permi keel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keskkond | mereline (põhineb okasnahkadel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motiilsus | statsionaarne, kinnitatud (Cladida baasil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nägemus | pime (Crinoidea põhjal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieet | suspensiooni söötur (Cladida baasil) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paljundamine | hajumine = vesi, plankton (põhineb okasnahkadel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ontogenees | lisandumine, osade lisamine (okasnahksete põhjal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tafonoomia | kõrge Mg kaltsiit (Crinoidea põhjal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esmane viide (PBDB) | C. Teichert. 1954. Uus permi krinoid Lääne-Austraaliast. Journal of Paleontology 28:70-75 |
Fossiilide levik
Subtaksa
Nimi | Olek | Üldnimed | Fossiilsed esinemised | Vanim | Kõige noorem |
---|---|---|---|---|---|
![]() liigid | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | kaks | 279 miljonit permi keel | 279 miljonit permi keel | |
![]() liigid | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | kaks | 279 miljonit permi keel | 279 miljonit permi keel | |
![]() liigid | aktsepteeritud (GBIF) loetletud (PBBB) | 1 | 279 miljonit permi keel | 279 miljonit permi keel | |
![]() liigid | loetletud (PBBB) | 3 | 296 miljonit permi keel | 290 miljonit permi keel |
Sünonüümide loend
aasta | Nimi ja autor |
---|---|
1954. aastal | Jimbacrinus Teichert lk. 71 |
1990. aasta | Jimbacrinus Webster lk. 70 |
2002 | Jimbacrinus Sepkoski, Jr. |
Viited
Teichert C. (1954) Uus permi krinoid Lääne-Austraaliast, Journal of Paleontology 28, 70-75 |
Webster G. D. (1990) New Permian crinoids from Australia, Paleontology 33, 49-73 |
Sepkoski, Jr. J. J. (2002) Fossiilsete mereloomade sugukondade kogumik, Bulletins of American Paleontology 363, 1-560 |