Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
Schüttentobeli räbu leiukoht, Grünenbach, Lindau piirkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa | 47° 37' 23' põhjapikkust | 10° 2' 13' E | 7,3 km (4,5 miili) | |
Kruusaauk Untermaiselstein, Rettenberg, Oberallgäu ringkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa | 47° 34' 52' N | 10° 15' 26' idapikkust | 20,1 km (12,5 miili) | |
Bolgenach-Weissach, Krumbach, Bregenzi ringkond, Vorarlberg, Austria | 47° 30' 11' põhjapikkust | 9° 55' 13' idapikkust | 22,5 km (14,0 miili) | |
Schanzi karjääris (Burgberger Schanze karjäär), Burgberg im Allgäu, Oberallgäu ringkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa | 47° 32' 40' põhjapikkust | 10° 16' 57' idapikkust | 24,1 km (15,0 miili) | |
Rauamaagi kaevandused, Grünten, Burgberg im Allgäu, Oberallgäu piirkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa | 47° 32' 20' põhjapikkust | 10° 17' 29' idapikkust | 25,1 km (15,6 miili) | |
Grünten, Burgberg im Allgäu, Oberallgäu ringkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa | 47° 33' 17' põhjapikkust | 10° 19' 12' idapikkust | 25,7 km (15,9 miili) | |
Wirtatobel, Pfaenderi massiiv, Bregenzi ringkond, Vorarlberg, Austria | 47° 30' 5' N | 9° 47' 35' idapikkust | 27,9 km (17,3 miili) | |
Koenigstrassle karjäär, Rettenberg, Oberallgäu piirkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa | 47° 33' 36' põhjapikkust | 10° 21' 44' idapikkust | 28,0 km (17,4 miili) | |
Eichenberg, Pfaenderi massiiv, Bregenzi ringkond, Vorarlberg, Austria | 47° 30' 24' põhjapikkust | 9° 46' 8' idapikkust | 28,7 km (17,8 miili) | |
Hinterstein, Bad Hindelang, Oberallgaeu piirkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa | 47° 28' 46' põhjapikkust | 10° 24' 28' idapikkust | 36,0 km (22,4 miili) | |
Hirschberg (Hirschbergsattel), Bizau, Bregenzi ringkond, Vorarlberg, Austria | 47° 21' 34' põhjapikkust | 10° 0' 2' E | 36,7 km (22,8 miili) | |
Ziegelbachi liivaauk, Oberstdorf, Oberallgäu piirkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa | 47° 23' 37' põhjapikkust | 10° 16' 2' idapikkust | 36,9 km (22,9 miili) | |
Rappenlochi kuru, Gütle, Dornbirner Ache, Ebniti org, Dornbirn, Dornbirni piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 23' 5' põhjapikkust | 9° 46' 47' idapikkust | 39,0 km (24,3 miili) | |
Rehmi oja, Rehmen, Au, Bregenzi piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 19' 48' põhjapikkust | 10° 0' 8' E | 39,9 km (24,8 miili) | |
Schrannen Creek, Schoppernau, Bregenzi piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 19' 37' põhjapikkust | 10° 1' 21' idapikkust | 40,2 km (25,0 miili) | |
Rötelstein, Haslach, Dornbirn, Dornbirni piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 23' 19' põhjapikkust | 9° 44' 27' idapikkust | 40,2 km (25,0 miili) | |
Haslach, Dornbirn, Dornbirni piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 23' 20' põhjapikkust | 9° 44' 20' idapikkust | 40,3 km (25,0 miili) | |
Dornbirner Ache, Ebniti org, Dornbirn, Dornbirni piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 22' 18' põhjapikkust | 9° 46' 25' idapikkust | 40,5 km (25,2 miili) | |
Staufen (Staufenspitz; Staufenspitze), Hohenems, Dornbirni piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 22' 34' põhjapikkust | 9° 45' 18' idapikkust | 40,8 km (25,4 miili) | |
Rehmen, Au, Bregenzi ringkond, Vorarlberg, Austria | 47° 19' 16' põhjapikkust | 9° 59' 44' idapikkust | 41,0 km (25,5 miili) | |
Breitenberg (Lai mägi), Unterklien, Hohenems, Dornbirni piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 22'50' põhjapikkust | 9° 43' 57' idapikkust | 41,3 km (25,7 miili) | |
Leue, Au, Bregenzi piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 19' 13' põhjapikkust | 9° 57' 50' idapikkust | 41,3 km (25,7 miili) | |
Leue oja, Leue, Au, Bregenzi piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 19' 10' põhjapikkust | 9° 57' 16' idapikkust | 41,5 km (25,8 miili) | |
Rhombergi karjäär (Unterklieni karjäär), Unterklien, Hohenems, Dornbirni piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 22' 55' põhjapikkust | 9° 43' 19' idapikkust | 41,6 km (25,9 miili) | |
Unterklien, Hohenems, Dornbirni piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 22' 55' põhjapikkust | 9° 42' 45' idapikkust | 42,0 km (26,1 miili) | |
Liivakaev, Ochsenhausen, Biberach, Tubingeni piirkond, Baden-Württemberg, Saksamaa | 48° 3' 48' N | 9° 57' 57' idapikkust | 42,1 km (26,2 miili) | |
Bocksbergalpe, Ebniti org, Dornbirn, Dornbirni piirkond, Vorarlberg, Austria | 47° 21' 33' põhjapikkust | 9° 45' 40' idapikkust | 42,2 km (26,2 miili) | |
Argeni kuru, Rehmen, Au, Bregenzi rajoon, Vorarlberg, Austria | 47° 18' 22' põhjapikkust | 9° 56' 53' idapikkust | 43,0 km (26,7 miili) | |
Eggenthali liivaauk, Eggenthal, Oberallgäu piirkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa | 47° 54' 18' põhjapikkust | 10° 31' 21' idapikkust | 43,3 km (26,9 miili) | |
Sügise karjäär, Vils, Reutte piirkond, Tirool, Austria | 47° 32' 35' N | 10° 36' 47' E | 45,8 km (28,5 miili) | |
Schüttentobeli räbu leiukoht, Grünenbach, Lindau piirkond, Švaabimaa, Baieri, Saksamaa
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.