Hell Mountain, Tewksbury linn, Hunterdoni maakond, New Jersey, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Mägi – ümbritsevast piirkonnast kõrgel kõrguv kõrgend väikese tipuala, järskude nõlvade ja 300-meetrise või suurema kohaliku reljeefiga |
---|---|
Marcus piirkond: | Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA |
Piirkond: | Tewksbury linn , Hunterdoni maakond , New Jersey , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 40° 41' 24' N |
Pikkuskraad: | 74 ° 48 '9 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 40.6901,-74.80266 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 288 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Cokesbury kaevandus (Cokesburgi kaevandus), Cokesbury, Tewksbury alevik, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 41' 0' N | 74 ° 50 '0 'W | 2,7 km (1,7 miili) | |
Lower Fairmount, Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 42' 21' põhjapikkust | 74 ° 46 '29 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Cokesbury, Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 41' 0' N | 74 ° 50 '10 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Fox Hill Mine, Lower Fairmount, Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 43' 0' N | 74 ° 48 '0 'W. | 3,0 km (1,8 miili) | |
Burrilli kaevandus, Lower Fairmount, Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 42' 0' N | 74 ° 46 '0 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
E.J. Neighbor Quarry, Califon, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 43' 0' N | 74 ° 50 '0 'W | 3,9 km (2,4 miili) | |
Califon, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 43' 9' N | 74 ° 50 '13 'W. | 4,3 km (2,7 miili) | |
Oldwicki karjäär (Stavola karjäär), Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 39' 47' N | 74 ° 45 '30 'W. | 4,8 km (3,0 miili) | |
Old Furnace Mine, High Bridge, High Bridge Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 40' 0' põhjapikkus | 74 ° 50 '59 'W. | 4,8 km (3,0 miili) | |
Dafford Mine, Califon, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 44' 0' põhjapikkus | 74 ° 48 '59 'W. | 5,0 km (3,1 miili) | |
Welchi farmi uurimine, Fairmount, Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 44' 0' põhjapikkus | 74 ° 46 '0 'W. | 5,7 km (3,5 miili) | |
Pottersville'i kaevandus (Updike'i farmi kaevandus; Pottersville'i avad (osaliselt)), Pottersville, Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 43' 0' N | 74 ° 44 '30 'W. | 5,9 km (3,7 miili) | |
Emery farmi uurimine (Emery uurimine; Emory farmi uurimine), High Bridge, Clinton Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 40' 0' põhjapikkus | 74 ° 52 '0 'W. | 6,0 km (3,7 miili) | |
Fairmount, Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 44' 30' N | 74 ° 46 '22 'W. | 6,3 km (3,9 miili) | |
Fairmount, Washington Township, Morris Co., New Jersey, USA | 40° 44' 29' N | 74 ° 46 '0 'W. | 6,5 km (4,0 miili) | |
Bartle'i kaevandus, Washingtoni linn, Morris Co., New Jersey, USA | 40° 43' 0' N | 74 ° 43 '59 'W. | 6,5 km (4,1 miili) | |
Cregar Mine (Sharp Mine), High Bridge, Clinton Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 39' 38' N | 74 ° 52 '13 'W. | 6,6 km (4,1 miili) | |
Neighbor Mine, Califon, Liibanoni linn, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 45' 0' N | 74 ° 48 '0 'W. | 6,7 km (4,1 miili) | |
Kane Mine (Kean Mine; Silver Thorn Mine), High Bridge, High Bridge Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 41' 0' N | 74 ° 52 '59 'W. | 6,8 km (4,3 miili) | |
Terraberry farmi uurimine, Woodglen, Liibanoni linn, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 42' 0' N | 74 ° 52 '59 'W. | 6,9 km (4,3 miili) | |
Pottersville, Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 42' 48' N | 74 ° 43 '30 'W. | 7,0 km (4,4 miili) | |
Apgari kaevandused, Anthony, Liibanoni linn, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 44' 0' põhjapikkus | 74 ° 52 '0 'W. | 7,2 km (4,5 miili) | |
Pottersville, Somerset Co., New Jersey, USA | 40° 42' 49' N | 74 ° 43 '19 'W. | 7,3 km (4,5 miili) | |
High Bridge, High Bridge Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 40' 0' põhjapikkus | 74 ° 52 '59 'W. | 7,3 km (4,5 miili) | |
Conoveri farm, High Bridge, High Bridge Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 40' 0' põhjapikkus | 74 ° 52 '59 'W. | 7,3 km (4,5 miili) | |
High Bridge Mines (Taylori kaevandused), High Bridge, High Bridge Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 40' 0' põhjapikkus | 74 ° 52 '59 'W. | 7,3 km (4,5 miili) | |
Alvah Grey Mine (Alvan Grey Mine; Alvey Gray Mine; Sand Flats Mine; Fritts Farmi kaevandus), Woodglen, Liibanoni alevik, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 43' 0' N | 74 ° 52 '59 'W. | 7,4 km (4,6 miili) | |
White Hall Mine, Woodglen, Liibanoni vald, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 43' 0' N | 74 ° 52 '59 'W. | 7,4 km (4,6 miili) | |
Middle Valley, Morris Co., New Jersey, USA | 40° 45' 37' põhjapikkus | 74 ° 49 '14 'W. | 8,0 km (5,0 miili) | |
Annandale'i kaevandus, Annandale, High Bridge Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | 40° 38' 0' N | 74 ° 52 '0 'W. | 8,3 km (5,2 miili) |

Old Furnace Mine, High Bridge, High Bridge Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA

Old Furnace Mine, High Bridge, High Bridge Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA

Old Furnace Mine, High Bridge, High Bridge Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (8,3 km raadiuses)
ⓘ 'Amphibole Supergroup'
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'chabazite'
ⓘ Dolomiit
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ Ferro-sarvest
ⓘ 'Granaat Group'
ⓘ Goethite
ⓘ Grafiit
ⓘ Hematiit
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ 'heledus'
ⓘ Magnetiit
ⓘ 'Mica Group'
ⓘ Prehnite
ⓘ Püriit
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Schutterudite
ⓘ Smithsoniit
ⓘ Sfaleriit
ⓘ 'Stilbite alarühm'
ⓘ Strontianiit
Läheduses salvestatud kivitüübid (8,3 km raadiuses)
ⓘ Lubjakivi
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Mountainville | Asustatud koht | 40° 41' 26' N | 74 ° 48 '41 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Burrilli kaevandus | kaevandus(ed) | 40° 41' 58' N | 74 ° 48 '17 'W. | 1,1 km (0,7 miili) | |
Loorberifarmid | Asustatud koht | 40° 41' 35' N | 74 ° 46 '50 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
ESC akadeemia Tewksbury koolis | Kool | 40° 42' 13' N | 74 ° 46 '55 'W. | 2,3 km (1,4 miili) | |
Saeveski algkool | Kool | 40° 42' 14' N | 74 ° 46 '56 'W. | 2,3 km (1,4 miili) | |
Bissell | Asustatud koht | 40° 40' 0' põhjapikkus | 74 ° 47 '30 'W. | 2,7 km (1,7 miili) | |
Tewksbury esmaabi päästemeeskond | hoone(d) | 40° 42' 8' N | 74 ° 46 '26 'W. | 2,8 km (1,7 miili) | |
Tewksbury linna politseijaoskond | hoone(d) | 40° 42' 7' N | 74 ° 46 '22 'W. | 2,8 km (1,8 miili) | |
Vana Turnpike'i keskkool | Kool | 40° 42' 14' N | 74 ° 46 '27 'W. | 2,8 km (1,8 miili) | |
Cokesbury Ühendatud Metodisti Kirik | Kirik | 40° 40' 58' põhjapikkus | 74 ° 50 '8 'W. | 2,9 km (1,8 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Laurentides'i domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
New Jersey, USA | osariik |
Hunterdon Co., New Jersey, USA | Maakond |
Tewksbury Township, Hunterdon Co., New Jersey, USA | Valla |