Harrisburgi tuletõrjejaama büroo 1, Harrisburgi linn, Dauphini maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Alternatiivsed nimed: | Harrisburgi tuletõrjedepoo büroo 1 |
---|---|
Tüüp: | Hoone(d) - alaliseks kasutamiseks ehitatud ehitis, elamu, tehas vms. |
Marcus piirkond: | Dauphin Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Harrisburgi linn , Dauphini maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 40° 16' 40' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 76 ° 53 '22 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 40,27794,-76,88947 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 113 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
John T. Dyer Quarry (Dyeri karjäär; Marysville'i karjäär), Marysville, Perry Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 52' põhjapikkust | 76 ° 55 '22 'W. | 6,6 km (4,1 miili) | |
Marysville, Perry Co., Pennsylvania, USA | 40° 20' 24' põhjapikkust | 76 ° 55 '48 'W. | 7,7 km (4,8 miili) | |
Reeser's Summit, Frogtown, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 12' 2' N | 76 ° 52 '1 'W. | 8,8 km (5,5 miili) | |
Frogtown, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 10' 53' N | 76 ° 51 '29 'W. | 11,1 km (6,9 miili) | |
Mechanicsburgi piirkond, Cumberland Co., Pennsylvania, USA | 40° 12' 51' põhjapikkust | 77 ° 0 '30 'W | 12,3 km (7,7 miili) | |
Hummelstown, Dauphin Co., Pennsylvania, USA | 40° 15' 54' N | 76 ° 42 '31 'W. | 15,4 km (9,6 miili) | |
Jaussi kaevandus, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 43' N | 77 ° 0 '22 'W | 20,9 km (13,0 miili) | |
King Mine, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 32' N | 76 ° 59 '55 'W. | 21,0 km (13,0 miili) | |
Underwoodi kaevandus, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 44' N | 77 ° 0 '51 'W | 21,2 km (13,2 miili) | |
Longneckeri kaevandus, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 44' N | 77 ° 0 '52 'W | 21,3 km (13,2 miili) | |
Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 38' N | 77 ° 0 '42 'W | 21,3 km (13,2 miili) | |
Altlandi kaevandus, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 38' N | 77 ° 0 '41 'W | 21,3 km (13,2 miili) | |
McCormicki kaevandus, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 46' põhjapikkus | 77 ° 1 '2 'W. | 21,3 km (13,2 miili) | |
Bell Mine, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 32' N | 77 ° 0 '42 'W | 21,5 km (13,3 miili) | |
Smyser Mine, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 34' N | 77 ° 0 '53 'W | 21,5 km (13,4 miili) | |
Price Mine, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 11' põhjapikkust | 77 ° 0 '4 'W | 21,6 km (13,4 miili) | |
Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 44' N | 77 ° 1 '59 'W. | 22,1 km (13,7 miili) | |
Tseoliidi leiukoht, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 44' N | 77 ° 1 '59 'W. | 22,1 km (13,7 miili) | |
Grove Mine, Dillsburgi rauakaevandused, Dillsburg, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 6' 10' N | 77 ° 0 '46 'W | 22,1 km (13,7 miili) | |
Warrington Township, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 4' 59' N | 76 ° 56 '58 'W. | 22,2 km (13,8 miili) | |
Nimetu kaltsiidi esinemine, Boiling Springs, Cumberland Co., Pennsylvania, USA | 40° 9' 7' N | 77 ° 6 '18 'W. | 23,1 km (14,3 miili) | |
Old York Road/State Route 4026 teelõik, Rossville, Warrington Township, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 4'18' N | 76 ° 55 '24 'W. | 23,1 km (14,3 miili) | |
White Rock Acres, Carlisle, Cumberland Co., Pennsylvania, USA | 40° 7' 44' N | 77 ° 4 '55 'W. | 23,3 km (14,5 miili) | |
Conoy Township, Lancaster Co., Pennsylvania, USA | 40° 7' 59' N | 76 ° 40 '59 'W. | 23,8 km (14,8 miili) | |
Rossville, Warrington Township, York Co., Pennsylvania, USA | 40° 3'50' N | 76 ° 55 '4 'W. | 23,9 km (14,9 miili) | |
Reading Ore Banks, Boiling Springs, Cumberland Co., Pennsylvania, USA | 40° 8' 1' N | 77 ° 6 '31 'W. | 24,6 km (15,3 miili) | |
Boiling Springs, Cumberland Co., Pennsylvania, USA | 40° 8' 58' N | 77 ° 7 '41 'W. | 24,8 km (15,4 miili) | |
Aberdeen, Mount Joy Township, Lancaster Co., Pennsylvania, USA | 40° 10' 36' põhjapikkus | 76 ° 37 '23 'W. | 25,2 km (15,7 miili) | |
Mount Joy Township, Lancaster Co., Pennsylvania, USA | 40° 10' 0' N | 76 ° 37 '35 'W. | 25,5 km (15,9 miili) | |
Pennsy Supply Quarry (Millardi karjäär), North Londonderry Township, Lebanon Co., Pennsylvania, USA | 40° 19' 20' põhjapikkust | 76 ° 34 '34 'W. | 27,0 km (16,8 miili) |

John T. Dyer Quarry, Marysville, Perry Co., Pennsylvania, USA

Reeser's Summit, Frogtown, York Co., Pennsylvania, USA

Reeser's Summit, Frogtown, York Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Borniit
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ Koobaltiit
ⓘ Fayaliit
ⓘ Galena
ⓘ Magnetiit
ⓘ Safloriit
ⓘ Sperrüliit
ⓘ Sfaleriit
ⓘ Sudburyite
ⓘ ulve spinell
ⓘ Saate neid teha
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Delaware ja Wallace Park | Park | 40° 16' 47' N | 76 ° 53 '18 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Neljas ja Dauphini park | Park | 40° 16' 37' põhjapikkust | 76 ° 53 '30 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Hamiltoni põhikool | Kool | 40° 16' 34' põhjapikkust | 76 ° 53 '15 'W. | 0,2 km (0,2 miili) | |
Braxtoni park | Park | 40° 16' 52' põhjapikkust | 76 ° 53 '18 'W. | 0,4 km (0,2 miili) | |
Jumalaema Pühima Sakramendi kool | Kool | 40° 16' 49' N | 76 ° 53 '32 'W. | 0,4 km (0,2 miili) | |
Cameroni kool | Kool | 40° 16' 32' põhjapikkust | 76 ° 53 '40 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Jackson Lick | Asustatud koha lõik | 40° 16' 24' põhjapikkust | 76 ° 53 '16 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Penn ja Dauphini park | Park | 40° 16' 31' põhjapikkust | 76 ° 53 '43 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Asylum Run | Voog | 40° 16' 50' põhjapikkust | 76 ° 52 '58 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Harrisburg | Esimese järgu haldusjaoskonna asukoht | 40° 16' 25' põhjapikkust | 76 ° 53 '3 'W. | 0,6 km (0,4 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Apalatšide bassein, Põhja-Ameerika plaat | kauss |
SCAB domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Dauphin Co., Pennsylvania, USA | Maakond |