Hampton Inn Hazleton, Sugarloafi linn, Luzerne'i maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Hotell – hoone, mis pakub avalikkusele majutust ja/või toitlustamist |
---|---|
Marcus piirkond: | Luzerne Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Suhkrupätsi linn , Luzerne'i maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 40° 58' 52' N |
Pikkuskraad: | 76 ° 2 '8 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 40,98121,-76,03583 |
Köppeni kliima tüüp: | Dfa : Kuum-suvine niiske kontinentaalne kliima |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Conyngham, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 58' 43' N | 76 ° 3 '31 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Harwood Mines, Hazleton, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 56' 29' N | 76 ° 0 '55 'W | 4,7 km (2,9 miili) | |
Crystal Ridge, Hazel Township, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 56' 47' põhjapikkus | 75 ° 59 '47 'W. | 5,1 km (3,2 miili) | |
Hazleton, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 57' 29' N | 75 ° 58 '29 'W. | 5,7 km (3,5 miili) | |
Jeddo Highland Coal Company kaevandus, Hazleton, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 57' 29' N | 75 ° 58 '29 'W. | 5,7 km (3,5 miili) | |
Beaver Meadowsi kivikolle, Beaver Meadows, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 56' 1' N | 75 ° 54 '46 'W. | 11,6 km (7,2 miili) | |
Jeddo, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 40° 59' 24' N | 75 ° 53 '47 'W. | 11,7 km (7,3 miili) | |
Upper Lehigh, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 2' 2' N | 75 ° 54 '23 'W. | 12,3 km (7,7 miili) | |
Freeland, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 0' 56' N | 75 ° 53 '27 'W. | 12,7 km (7,9 miili) | |
Dorrance, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 5' 28' põhjapikkust | 75 ° 58 '21 'W. | 13,3 km (8,3 miili) | |
Buck Mountain, Zerbe (Newton), Schuylkill Co., Pennsylvania, USA | 40° 49' 15' N | 76 ° 5 '57 'W. | 18,6 km (11,5 miili) | |
Coaldale, Schuylkill Co., Pennsylvania, USA | 40° 49' 30' N | 75 ° 55 '3 'W. | 20,0 km (12,4 miili) | |
Mocanaqua, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 8' 46' N | 76 ° 8 '22 'W. | 20,3 km (12,6 miili) | |
Tamaqua, Schuylkill Co., Pennsylvania, USA | 40° 48' 28' põhjapikkus | 75 ° 57 '19 'W. | 20,4 km (12,7 miili) | |
Mahanoy City, Schuylkill Co., Pennsylvania, USA | 40° 48' 45' N | 76 ° 8 '30 'W. | 20,8 km (12,9 miili) | |
Glen Lyon, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 10' 29' põhjapikkust | 76 ° 4 '29 'W. | 21,8 km (13,5 miili) | |
Shickshinny, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 9' 27' N | 76 ° 9 '1 'W. | 21,8 km (13,6 miili) | |
Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, USA | 40° 49' 13' N | 76 ° 12 '2 'W. | 22,6 km (14,1 miili) | |
Kehley's Run Mine, Shenandoah, Schuylkill Co., Pennsylvania, USA | 40° 49' 0' N | 76 ° 12′0 'W. | 22,9 km (14,2 miili) | |
Nesquehoningi söekaevandus, Nesquehoning, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 51' 44' põhjapikkus | 75 ° 48 '45 'W. | 22,9 km (14,3 miili) | |
White Haven, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 3'38' N | 75 ° 46 '27 'W. | 23,7 km (14,7 miili) | |
Warrior Run, Luzerne Co., Pennsylvania | 41° 11' 19' põhjapikkust | 75 ° 56 '51 'W. | 24,2 km (15,1 miili) | |
Mary 'D' kaevandus, Schuylkill Co., Pennsylvania, USA | 40° 45' 39' N | 76 ° 3 '21 'W. | 24,5 km (15,2 miili) | |
Penn Haven Junction, Lehigh Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 56' 29' N | 75 ° 44 '40 'W. | 24,8 km (15,4 miili) | |
Butcher Hollow, Lehigh Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 40° 55' 32' N | 75 ° 44 '42 'W. | 25,2 km (15,7 miili) | |
Parkimistehas, Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 41° 1'13' põhjapikkust | 75 ° 44 '17 'W. | 25,4 km (15,8 miili) | |
Pennsylvania Turnpike roadcut, Kidder Township, Carbon Co., Pennsylvania, USA | 41° 1'13' põhjapikkust | 75 ° 44 '13 'W. | 25,4 km (15,8 miili) | |
Nanticoke, Luzerne Co., Pennsylvania, USA | 41° 12' 32' põhjapikkust | 76 ° 0 '2 'W | 25,5 km (15,8 miili) | |
Brockton, Schuylkill Co., Pennsylvania, USA | 40° 45' 6' põhjapikkus | 76 ° 3 '58 'W. | 25,7 km (15,9 miili) | |
Frackville, Schuylkill Co., Pennsylvania, USA | 40° 46' 46' põhjapikkus | 76 ° 13 '13 'W. | 27,3 km (16,9 miili) |

Hazleton, Luzerne Co., Pennsylvania, USA

Hazleton, Luzerne Co., Pennsylvania, USA

Hazleton, Luzerne Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Kvarts
ⓘ Rozeniit
Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)
ⓘ Antratsiit
ⓘ Kivisüsi
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Fairfield Fis Hazleton Pa | Hotell | 40° 58' 52' N | 76 ° 2'7 'W. | 0,0 km (0,0 miili) | |
Fairfield Inn & Suites Hazleton | Hotell | 40° 58' 53' N | 76 ° 1'45 'W. | 0,6 km (0,3 miili) | |
Pennsylvania osariigi ülikool – Hazletoni ülikoolilinnak | Kool | 40° 59' 0' N | 76 ° 1'46 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Conynghami jaam | 40° 58' 36' põhjapikkus | 76 ° 2 '25 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | ||
Black Ridge Colliery | hoone(d) | 40° 58' 34' N | 76 ° 2 '25 'W. | 0,7 km (0,4 miili) | |
Pennsylvania osariigi politseiväe N peakorter ja Hazletoni jaam | hoone(d) | 40° 58' 39' N | 76 ° 1 '32 'W. | 0,9 km (0,6 miili) | |
Dippeli mõis | Asustatud koht | 40° 59' 1' N | 76 ° 1 '17 'W. | 1,2 km (0,8 miili) | |
Comfort Inn West Hazleton | Hotell | 40° 59' 8' N | 76 ° 1 '19 'W. | 1,3 km (0,8 miili) | |
Harleigh Junction | 40° 58' 17' N | 76 ° 1 '32 'W. | 1,4 km (0,9 miili) | ||
Nõukogu Crest | Ridge(id) | 40° 59' 24' N | 76 ° 1 '27 'W. | 1,4 km (0,9 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Apalatšide bassein, Põhja-Ameerika plaat | kauss |
SCAB domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Luzerne Co., Pennsylvania, USA | Maakond |