Hallstahammar, Hallstahammari vald, Västmanlandi maakond, Rootsi
Alternatiivsed nimed: | Khalstakhamar, hlstwymmr, Khalstakhamar, هلستويممر |
---|---|
Tüüp: | Teist järku haldusjaoskonna asukoht |
Marcus piirkond: | Hallstahammar, Västmanlandi maakond, Rootsi |
Piirkond: | Hallstahammari vald , Västmanlandi maakond , Rootsi |
Laiuskraad: | 59° 36' 50' N |
Pikkuskraad: | 16° 13' 42' idapikkust |
Laius/Pikkus (dets.): | 59.61395,16.22846 |
Köppeni kliimatüüp: | Dfb : soe-suvine niiske mandrikliima |
Rahvaarv: | 10 787 (2017) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Algruvan, Västerås, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 39' 58' N | 16° 19' 30' idapikkust | 8,0 km (4,9 miili) | |
Långsjön, Surahammar, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 41' 11' põhjapikkust | 16° 15' 33' idapikkust | 8,3 km (5,1 miili) | |
Odensvi, Köping, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 35' 3' N | 15° 58' 12' idapikkust | 14,9 km (9,3 miili) | |
'Reinite'- asukoht, Tunby, Västerås, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 38' 15' põhjapikkust | 16° 32' 35' idapikkust | 17,9 km (11,1 miili) | |
Kolsva, Köping, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 34' 14' põhjapikkust | 15° 49' 17' idapikkust | 23,4 km (14,5 miili) | |
Örberga, Kungsör, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 27' 51' põhjapikkust | 15° 54' 15' idapikkust | 24,7 km (15,4 miili) | |
Svarthäll 2, Kungsör, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 25' 0' N | 16° 1' 25' idapikkust | 24,8 km (15,4 miili) | |
Carlsgruvan, Kungsör, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 24' 56' põhjapikkust | 16° 1' 9' idapikkust | 25,0 km (15,5 miili) | |
Svarthäll, Kungsör, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 24' 56' põhjapikkust | 16° 0' 59' E | 25,1 km (15,6 miili) | |
Hamre karjäär, Arboga, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 25' 17' põhjapikkust | 15° 52' 36' idapikkust | 29,2 km (18,1 miili) | |
Koberg, Arboga, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 24' 8' põhjapikkust | 15° 52' 8' idapikkust | 31,1 km (19,3 miili) | |
Lilla Djupmyra, Arboga, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 23' 13' põhjapikkust | 15° 51' 52' idapikkust | 32,5 km (20,2 miili) | |
Jädersbruk 2, Arboga, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 24' 9' põhjapikkust | 15° 46' 26' idapikkust | 34,8 km (21,6 miili) | |
Kalkugnsberget, Arboga, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 24' 6' põhjapikkust | 15° 45' 45' E | 35,3 km (21,9 miili) | |
Jädersbruk, Arboga, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 24' 11' põhjapikkust | 15° 45' 36' idapikkust | 35,3 km (22,0 miili) | |
saal nr. 10 Litsentsiala, Sala, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 53' 57' N | 16° 33' 38' idapikkust | 36,8 km (22,9 miili) | |
Västerfärnebo, Sala, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 56' 49' N | 16° 16' 42' idapikkust | 37,1 km (23,1 miili) | |
Klaasikaevandus, Sala, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 53' 59' N | 16° 34' 33' idapikkust | 37,3 km (23,2 miili) | |
Sala kaevanduse avakaev, Sala, Sala piirkond, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 54' 23' põhjapikkust | 16° 34' 8' idapikkust | 37,7 km (23,4 miili) | |
Tistbrotteti karjäär, Sala, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 54' 29' põhjapikkust | 16° 33' 59' idapikkust | 37,8 km (23,5 miili) | |
Sala hõbedakaevandus, Sala, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 54' 28' põhjapikkust | 16° 34' 44' idapikkust | 38,1 km (23,7 miili) | |
Bronäsi kaevandus, Sala, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 54' 31' põhjapikkust | 16° 35' 1' idapikkust | 38,4 km (23,8 miili) | |
Peri vasekaevandus, Sala, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 54' 55' N | 16° 34' 0' idapikkust | 38,5 km (23,9 miili) | |
Sala, Sala ringkond, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 55' 17' põhjapikkust | 16° 36' 20' idapikkust | 40,2 km (25,0 miili) | |
Gaddebo kaevandus, Enköping, Uppsala maakond, Rootsi | 59° 49' 27' põhjapikkust | 16° 48' 43' idapikkust | 40,2 km (25,0 miili) | |
Hõbesulatus, Sala, Sala ringkond, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 55' 16' põhjapikkust | 16° 37' 5' idapikkust | 40,5 km (25,2 miili) | |
Käringbricka, Västerfärnebo, Sala, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 58' 55' N | 16° 15' 54' idapikkust | 41,0 km (25,5 miili) | |
Gudmundstorp, Sala, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 56' 8' N | 16° 36' 1' idapikkust | 41,4 km (25,7 miili) | |
Kalkugnstorp, Eskilstuna, Södermanlandi maakond, Rootsi | 59° 20' 9' põhjapikkust | 16° 43' 3' idapikkust | 41,5 km (25,8 miili) | |
Stora Stripa, Skinnskatteberg, Västmanlandi maakond, Rootsi | 59° 49' 25' põhjapikkust | 15° 36' 4' E | 42,2 km (26,2 miili) |

Långsjön, Surahammar, Västmanlandi maakond, Rootsi

Långsjön, Surahammar, Västmanlandi maakond, Rootsi

Långsjön, Surahammar, Västmanlandi maakond, Rootsi
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Fluoriit
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Ametüst
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Püha Larsi kirik | Kirik | 59° 37' 2' N | 16° 13' 45' idapikkust | 0,4 km (0,2 miili) | |
Ida-tuunikala | Asustatud koht | 59° 37' 0' N | 16° 13' 59' idapikkust | 0,4 km (0,3 miili) | |
Tuunikala | Asustatud koht | 59° 37' 0' N | 16° 13' 59' idapikkust | 0,4 km (0,3 miili) | |
Hallstahammari jaam | Raudteepeatus | 59° 36' 51' põhjapikkust | 16° 13' 14' idapikkust | 0,4 km (0,3 miili) | |
Väike paanika | Laagri(d) | 59° 36' 39' põhjapikkust | 16° 12' 57' idapikkust | 0,8 km (0,5 miili) | |
Kommunaalhotell | Hotell | 59° 36' 50' N | 16° 12' 41' idapikkust | 1,0 km (0,6 miili) | |
Skaneerimine | Paikkond | 59° 36' 41' põhjapikkust | 16° 12' 39' idapikkust | 1,0 km (0,6 miili) | |
Kanali maja | Büroohoone | 59° 37' 0' N | 16° 12' 36' idapikkust | 1,1 km (0,7 miili) | |
Grondal | Piirkond | 59° 37' 4' N | 16° 12' 16' idapikkust | 1,4 km (0,9 miili) | |
Åsby | Piirkond | 59° 36' 33' põhjapikkust | 16° 12' 8' idapikkust | 1,5 km (1,0 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Baltic Shield (Fennoscandia Shield) | Kilp |
Euraasia plaat | Tektooniline plaat |
Euroopa | Mandril |
Skandinaavia | Piirkond |
Rootsi | Riik |
Bergslageni kaevandusrajoon, Rootsi | Kaevandusringkond |
Västmanlandi maakond, Rootsi | Maakond |
Hallstahammar, Västmanlandi maakond, Rootsi | omavalitsus |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Rootsi, Västmanland, Hallstahammar | 222.20.231.0.0.0 |