Gravelly rand, Launceston, Tasmaania osariik, Austraalia
Alternatiivsed nimed: | Gravelly rand |
---|---|
Tüüp: | Asustatud koht – linn, alevik, küla või muu hoonete kogum, kus inimesed elavad ja töötavad |
Marcus piirkond: | Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia |
Piirkond: | Launceston , Tasmaania osariik , Austraalia |
Laiuskraad: | 41° 17' 10' S |
Pikkuskraad: | 146° 58' 30' E |
Laius/Pikkus (dets.): | -41.28628,146.97523 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfb : parasvöötme ookeaniline kliima |
Rahvaarv: | 535 (2012) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Deviot, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 14' 7' S | 146° 56' 3' E | 6,6 km (4,1 miili) | |
Craigburn, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 13' 43' S | 146° 56' 50' E | 6,8 km (4,2 miili) | |
Strathlyn, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 20' 30' S | 147° 1' 13' E | 7,3 km (4,5 miili) | |
Hillwoodi karjäär (Hillwoodi vulkaan), Craigburn, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 13' 4' S | 146° 57' 2' E | 7,9 km (4,9 miili) | |
Spring Bay, George Towni omavalitsus, Tasmaania, Austraalia | 41° 12' 40' S | 146° 56' 44' E | 8,7 km (5,4 miili) | |
East Arm, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 11' 25' S | 146° 57' 28' E | 10,8 km (6,7 miili) | |
Salisbury kullaväli, Salisbury Hill (Blue Tier), Beaconsfieldi piirkond, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 14' 51' S | 146° 50' 33' idapikkus | 11,9 km (7,4 miili) | |
Beams Quarry, Flowery Gully, Beaconsfieldi piirkond, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 16' 20' S | 146° 49' 23' E | 12,8 km (8,0 miili) | |
Beaconsfield, Beaconsfieldi piirkond, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 12' 1' S | 146° 49' 3' E | 16,3 km (10,1 miili) | |
Beaconsfieldi kaevandus (Tasmaania kaevandus), Beaconsfield, Beaconsfieldi piirkond, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 12' 7' S | 146° 48' 55' E | 16,3 km (10,1 miili) | |
Tasmaania riff, Beaconsfieldi kaevandus (Tasmaania kaevandus), Beaconsfield, Beaconsfieldi piirkond, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 12' 5' S | 146° 48' 51' E | 16,4 km (10,2 miili) | |
Birralee karjäär, Birralee, Meander Valley vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 23' 3' S | 146° 49' 38' E | 16,5 km (10,2 miili) | |
Frankfordi karjäär, Frankford, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 20' 6' S | 146° 47' 14' idapikkus | 16,6 km (10,3 miili) | |
Den Range, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 8' 17' S | 147° 1' 28' E | 17,0 km (10,5 miili) | |
Brandy Creeki kaevandus, Beaconsfield, Beaconsfieldi piirkond, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 11' 32' S | 146° 48' 7' E | 17,9 km (11,1 miili) | |
Frankford, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 20' 22' S | 146° 46' 23' E | 17,9 km (11,1 miili) | |
Tipogorree Hills, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 7' 33' S | 146° 54' 31' E | 18,7 km (11,6 miili) | |
Birralee, Meander Valley vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 24' 35' S | 146° 48' 37' E | 19,4 km (12,1 miili) | |
Inspection Head, West Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 9' 3' S | 146° 49' 25' E | 19,7 km (12,2 miili) | |
Mount Vulcan, Andersons Creek, Beaconsfieldi piirkond, Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 12' 3' S | 146° 45' 37' E | 20,3 km (12,6 miili) | |
Lefroy goldfield, Lefroy, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 6' 5' S | 146° 59' 12' E | 20,6 km (12,8 miili) | |
Lefroy, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 5'50' S | 146° 59' 24' E | 21,0 km (13,1 miili) | |
Back Creek, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 3' 59' S | 147° 4' 30' E | 25,8 km (16,1 miili) | |
Carrick – Hadspeni piirkond, Meander Valley vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 31' 54' S | 147° 0' 21' E | 27,4 km (17,0 miili) | |
Back Creek goldfield, Back Creek, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 2' 47' S | 147° 3' 22' E | 27,5 km (17,1 miili) | |
Sir John Franklini kaevandus, Back Creeki kullaväljak, Back Creek, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 2' 44' S | 147° 3' 21' E | 27,6 km (17,1 miili) | |
Australasian Slate Quarry (Turquoise Bluff), Back Creek, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 2' 38' S | 147° 3' 15' E | 27,7 km (17,2 miili) | |
East Beach, Low Head, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 3' 49' S | 146° 48' 9' E | 28,6 km (17,8 miili) | |
Low Head, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 3' 46' S | 146° 47' 42' E | 29,1 km (18,1 miili) | |
Franklin Rivulet Copper Prospect, Harford, Latrobe vald, Tasmaania, Austraalia | 41° 16' 28' S | 146° 37' 14' E | 29,7 km (18,4 miili) |

Hillwoodi karjäär, Craigburn, George Towni vald, Tasmaania, Austraalia
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Analcime
ⓘ 'Apofülliidi rühm'
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'chabazite'
ⓘ Gonnardite
ⓘ Güroliit
ⓘ Natroliit
ⓘ Scolecite
ⓘ 'Thomsoniit'
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Rose Bay | Laht | 41° 17' 23' S | 146° 58' 11' E | 0,6 km (0,4 miili) | |
Kalliskivi | saar | 41° 17' 23' S | 146° 58' 11' E | 0,6 km (0,4 miili) | |
Rose Bay park | Park | 41° 17' 23' S | 146° 58' 11' E | 0,6 km (0,4 miili) | |
Väike Luigepunkt | Punkt | 41° 16' 23' S | 146° 58' 29' E | 1,4 km (0,9 miili) | |
Kalliskivi | Rock | 41° 17' 59' S | 146° 58' 29' E | 1,5 km (0,9 miili) | |
Native Pointi looduskaitseala | Reserv | 41° 17' 59' S | 146° 58' 47' E | 1,6 km (1,0 miili) | |
Poolkuu kallas | Rand | 41° 17' 59' S | 146° 58' 11' E | 1,6 km (1,0 miili) | |
Blackwall | Asustatud koht | 41° 18' 7' S | 146° 58' 8' E | 1,8 km (1,1 miili) | |
Gravelly rand | Rand | 41° 16' 12' S | 146° 58' 11' E | 1,9 km (1,2 miili) | |
Exeter | Asustatud koht | 41° 17' 50' S | 146° 57' 1' E | 2,4 km (1,5 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Austraalia | Riik |
Delamerian Orogen, Austraalia | Orogeen |
Tasmaania, Austraalia | osariik |
Tasmaania bassein, Tasmaania, Austraalia | kauss |
Lääne-Tamari vald, Tasmaania, Austraalia | omavalitsus |
Austraalia plaat | Tektooniline plaat |
Piirkonnad GADM-i andmebaasis
Piirkond | GADM-i number |
---|---|
Austraalia, Tasmaania, Lääne-Tamar – Pt A | 15.9.1045.0.0.0 |