Frankforti kalmistu, Franklini maakond, Kentucky, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Kalmistu – matmiskoht või maapind |
---|---|
Marcus piirkond: | Franklin Co., Kentucky, USA |
Piirkond: | Franklini maakond , Kentucky , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 38° 11' 40' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 84 ° 51 '55 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 38.19462,-84.86535 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 222 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Franklini maakonna kaevandus, Franklin Co., Kentucky, USA | 38° 11' 29' põhjapikkust | 84 ° 52 '30 'W. | 0,9 km (0,6 miili) | |
Frankfort, Franklin Co., Kentucky, USA | 38° 12' 2' põhjapikkust | 84 ° 52 '24 'W. | 1,0 km (0,6 miili) | |
Frankforti (raud) meteoriit, Franklin Co., Kentucky, USA | 38° 12' 0' N | 84 ° 49 '59 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Branch Junction Clay Prospect (Ritchie-Carpenter Farm), Bracken Co., Kentucky, USA | 38° 10' 35' põhjapikkust | 84 ° 50 '30 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Thorn Hill Clay Bed Prospect, Franklin Co., Kentucky, USA | 38° 13' 7' põhjapikkust | 84 ° 50 '59 'W. | 3,0 km (1,9 miili) | |
Glenns Creek, Franklin Co., Kentucky, USA | 38° 10' 11' põhjapikkust | 84 ° 50 '44 'W. | 3,3 km (2,0 miili) | |
Clark Mine, Franklin Co., Kentucky, USA | 38° 16' 59' põhjapikkust | 84 ° 45 '0 'W. | 14,1 km (8,8 miili) | |
L. Z. võlakirjade hoius, Anderson Co., Kentucky, USA | 38° 2' 26' põhjapikkust | 84 ° 52 '32 'W. | 17,1 km (10,6 miili) | |
Tyrone Mine, Anderson Co., Kentucky, USA | 38° 2'16' põhjapikkust | 84 ° 50 '47 'W. | 17,5 km (10,9 miili) | |
Johnson Vein (Hooke vein; Johnsoni bariidikaevandus), Scott Co., Kentucky, USA | 38° 15' 0' N | 84 ° 37 '0 'W. | 22,6 km (14,0 miili) | |
Johnson Vein, Scott Co., Kentucky, USA | 38° 15' 0' N | 84 ° 36 '59 'W. | 22,6 km (14,0 miili) | |
Wm. Davis Vein, Scott Co., Kentucky, USA | 38° 15' 59' põhjapikkust | 84 ° 35 '0 'W. | 25,9 km (16,1 miili) | |
Georgetown, Kesk-Kentucky Fluorspari kaevanduspiirkond, Scott Co., Kentucky, USA | 38° 12' 35' põhjapikkust | 84 ° 33 '31 'W. | 26,8 km (16,7 miili) | |
Nally – Gibson Quarry, Georgetown, Kesk-Kentucky Fluorspari kaevanduspiirkond, Scott Co., Kentucky, USA | 38° 12' 24' põhjapikkust | 84 ° 31 '32 'W. | 29,7 km (18,5 miili) | |
Lockport Quarry & Plant (Geoghegan ja Mathis; Inc.), Henry Co., Kentucky, USA | 38° 27' 5' põhjapikkust | 84 ° 57 '35 'W. | 29,7 km (18,5 miili) | |
Lockporti kaevandus, Gratzi veenipiirkond, Henry Co., Kentucky, USA | 38° 27' 0' N | 84 ° 58 '0 'W. | 29,7 km (18,5 miili) | |
Georgetown Roadi karjäär (Blue Grass Quarry), Fayette Co., Kentucky, USA | 38° 7' 6' N | 84 ° 30 '51 'W. | 31,8 km (19,8 miili) | |
Gratzi kaevandus, Owen Co., Kentucky, USA | 38° 29' 0' N | 84 ° 56 '59 'W. | 32,9 km (20,5 miili) | |
K. T. Dome Mine, Owen Co., Kentucky, USA | 38° 29' 19' põhjapikkust | 84 ° 58 '37 'W. | 34,1 km (21,2 miili) | |
Lexington Underground No. 1 (Central Rock Company soon), Fayette Co., Kentucky, USA | 38° 3'14' põhjapikkust | 84 ° 31 '0 'W. | 34,3 km (21,3 miili) | |
Twin Valley Mine & Mill, Owen Co., Kentucky, USA | 38° 29' 36' põhjapikkust | 84 ° 58 '46 'W. | 34,7 km (21,6 miili) | |
Craig Vein, Fayette Co., Kentucky, USA | 38° 6' 59' N | 84 ° 28 '0 'W. | 35,9 km (22,3 miili) | |
Mundy's Landing, Woodford Co., Kentucky, USA | 37° 51' 3' N | 84 ° 46 '3 'W. | 39,2 km (24,3 miili) | |
Chinn Mine, Harrodsburg, Mercer Co., Kentucky, USA | 37° 50' 59' N | 84 ° 46 '0 'W. | 39,3 km (24,4 miili) | |
Green Million Vein (Chin Calcite Mine; California kaevandus; Lone Oak Mine), Shaker Creek, Mercer Co., Kentucky, USA | 37° 49' 59' N | 84 ° 45 '0 'W. | 41,4 km (25,7 miili) | |
Nicholasville, Jessamine Co., Kentucky, USA | 37° 52' 50' N | 84 ° 34 '23 'W. | 43,3 km (26,9 miili) | |
Eagle'i jaama meteoriit, Carroll Co., Kentucky, USA | 38° 37' 0' N | 84 ° 58 '0 'W. | 47,8 km (29,7 miili) | |
Spencer County Stone Inc., Spencer Co., Kentucky, USA | 37° 59' 29' põhjapikkust | 85 ° 20 '59 'W. | 48,0 km (29,9 miili) | |
Harrodsburg, Mercer Co., Kentucky, USA | 37° 45' 44' N | 84 ° 50 '44 'W. | 48,1 km (29,9 miili) | |
Central Rock Company; Inc. (Mercer Stone Company; Harrodsburgi karjäär; Mercer County Quarry), Mercer Co., Kentucky, USA | 37° 45' 24' põhjapikkust | 84 ° 48 '49 'W. | 48,9 km (30,4 miili) |

Devils Hollow Stone Co. karjäär, Frankfort, Franklin Co., Kentucky, USA

Frankfort, Franklin Co., Kentucky, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Bariit
ⓘ Kaltsiit
ⓘ Carlsbergiit
ⓘ Dolomiit
ⓘ Fluoriit
ⓘ Raud
ⓘ var: Kamatsiit
ⓘ var: Martensiit
ⓘ 'Plessite'
ⓘ Püriit
ⓘ kirjaniku sait
ⓘ Sfaleriit
ⓘ Taeniit
ⓘ Trolliit
Läheduses salvestatud kivitüübid (20 km raadiuses)
ⓘ IIIAB raudmeteoriit
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Frankforti osariigi kool | Kool | 38° 11' 40' põhjapikkust | 84 ° 51 '47 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Frankforti osariigi haigla | Haigla | 38° 11' 45' põhjapikkust | 84 ° 51 '47 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Franklini maakonna šerifi büroo | hoone(d) | 38° 11' 49' põhjapikkust | 84 ° 51 '54 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | |
Cliffside'i raudteejaam (ajalooline) | Mahajäetud raudteejaam | 38° 11' 22' põhjapikkust | 84 ° 51 '54 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Murray tänava kool | Kool | 38° 11' 29' põhjapikkust | 84 ° 52 '15 'W. | 0,6 km (0,4 miili) | |
Frankforti maakonna keskkool | Kool | 38° 11' 56' põhjapikkust | 84 ° 51 '35 'W. | 0,7 km (0,4 miili) | |
Frankforti linna tuletõrjejaam 2 | hoone(d) | 38° 12' 2' põhjapikkust | 84 ° 52 '14 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Holmes Sainti kool | Kool | 38° 12' 6' põhjapikkust | 84 ° 52 '5 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | |
Haydonsi jaam (ajalooline) | 38° 11' 14' põhjapikkust | 84 ° 52 '5 'W. | 0,8 km (0,5 miili) | ||
Frankfort | Esimese järgu haldusjaoskonna asukoht | 38° 12' 3' põhjapikkust | 84 ° 52 '23 'W. | 1,0 km (0,6 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Shawnee domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Kentucky, USA | osariik |
Franklin Co., Kentucky, USA | Maakond |