Drexel Hill, Upper Darby linn, Delaware'i maakond, Pennsylvania, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Asustatud koht – linn, alevik, küla või muu hoonete kogum, kus inimesed elavad ja töötavad |
---|---|
Marcus piirkond: | Delaware Co., Pennsylvania, USA |
Piirkond: | Upper Darby linn , Delaware'i maakond , Pennsylvania , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 39° 56' 49' N |
Pikkuskraad: | 75 ° 17 '31 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 39,94706,-75,29213 |
Köppeni kliimatüüp: | Cfa : niiske subtroopiline kliima |
Kõrgendus: | 75 m |
Rahvaarv: | 28 043 (2017) |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Nimetu küaniidi esinemine, Darby (Darby Borough), Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 12' põhjapikkust | 75 ° 16 '13 'W. | 3,5 km (2,2 miili) | |
Campbelli karjäär, Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 37' N | 75 ° 15 '29 'W. | 4,4 km (2,7 miili) | |
Overbrook, Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 46' N | 75 ° 15 '19 'W. | 4,8 km (3,0 miili) | |
Haddingtoni sektsioon, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 8' N | 75 ° 14 '10 'W. | 5,4 km (3,3 miili) | |
Hestonville, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 58' 27' põhjapikkust | 75 ° 13 '28 'W. | 6,5 km (4,0 miili) | |
Smedley Parki berülli paik, Springfield Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 54' 56' N | 75 ° 21 '32 'W. | 6,7 km (4,1 miili) | |
Deshongi karjäär, Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 38' N | 75 ° 21 '58 'W. | 6,7 km (4,2 miili) | |
Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 16' põhjapikkust | 75 ° 18 '29 'W. | 6,7 km (4,2 miili) | |
Meedia, Upper Providence'i linn, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 56' 18' põhjapikkust | 75 ° 22 '17 'W. | 6,8 km (4,2 miili) | |
George's Hill, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 59' 0' N | 75 ° 13 '27 'W. | 7,1 km (4,4 miili) | |
Leiper's Lower Avondale'i karjäär (Morrow karjäär; Facenda karjäär), Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Swarthmore'i linnaosa), Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 59' N | 75 ° 20 '59 'W. | 7,2 km (4,5 miili) | |
Woodlyn (Avondale), Swarthmore (Borough of Swarthmore), Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 16' põhjapikkust | 75 ° 21 '2 'W. | 8,3 km (5,1 miili) | |
Wallingford, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 26' põhjapikkust | 75 ° 21 '47 'W. | 8,7 km (5,4 miili) | |
Schuylkilli jõgi Penrose Ferry Bridge'i juures, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 52' N | 75 ° 12 '41 'W. | 8,8 km (5,5 miili) | |
Leiper's Upper Avondale'i karjäär, Wallingford, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 53' 27' põhjapikkust | 75 ° 22 '0 'W. | 8,9 km (5,5 miili) | |
Pencoyd (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 19' N | 75 ° 12 '56 'W. | 9,2 km (5,7 miili) | |
Rock Hill Road, Pencoyd (West Manayunk), Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 1' 30' N | 75 ° 14 '20 'W. | 9,8 km (6,1 miili) | |
Leiperville, Nether Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 52' 0' N | 75 ° 20 '26 'W. | 9,8 km (6,1 miili) | |
Leiperville, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 52' 0' N | 75 ° 20 '27 'W. | 9,8 km (6,1 miili) | |
Blue Hill, Media, Upper Providence Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 57' 2' N | 75 ° 24 '47 'W | 10,3 km (6,4 miili) | |
Ridge Avenue ja School Lane Quarries, East Falls, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 49' N | 75 ° 12 '20 'W | 10,5 km (6,5 miili) | |
Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 2' 26' N | 75 ° 16 '45 'W. | 10,5 km (6,5 miili) | |
Flat Rock Tunnel, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 2' 4' N | 75 ° 14 '36 'W. | 10,6 km (6,6 miili) | |
Päevakivikarjäär, Mineral Hill, Elwyn, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 55' 9' N | 75 ° 24 '42 'W. | 10,7 km (6,6 miili) | |
Falls of Schuylkilli, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 27' N | 75 ° 11 '38 'W. | 10,7 km (6,7 miili) | |
Elwyn, Middletown Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 54' 28' põhjapikkust | 75 ° 24 '36 'W. | 11,0 km (6,8 miili) | |
Sycamore Mills, Upper Providence'i linn, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 56' 46' N | 75 ° 25 '15 'W. | 11,0 km (6,8 miili) | |
Sycamore Mill (Bishop's Mill), Sycamore Mills, Upper Providence'i linn, Delaware Co., Pennsylvania, USA | 39° 56' 44' N | 75 ° 25 '17 'W. | 11,0 km (6,8 miili) | |
East Falls, Fairmount Park, Philadelphia, Philadelphia Co., Pennsylvania, USA | 40° 0' 49' N | 75 ° 11 '31 'W. | 11,3 km (7,0 miili) | |
Rose's Quarry, Gladwyne, Lower Merion Township, Montgomery Co., Pennsylvania, USA | 40° 2'57' N | 75 ° 16 '10 'W. | 11,5 km (7,2 miili) |

Morton Homestead, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA

Morton Homestead, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA

Morton Homestead, Prospect Park, Ridley Township, Delaware Co., Pennsylvania, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (11,5 km raadiuses)
ⓘ Albite
ⓘ var: oligoklaas
ⓘ Almandiin
ⓘ 'apatiit'
ⓘ 'Aquacreptiit (Shepardist)'
ⓘ Autunite
ⓘ aksiniit-(Fe)
ⓘ aksiniit-(Mn)
ⓘ Beryl
ⓘ var: akvamariin
ⓘ 'biotiit'
ⓘ Kaltsiit
ⓘ 'chabazite'
ⓘ 'Kloriidirühm'
ⓘ Kromiit
ⓘ Krüsotiil
ⓘ 'savi'
ⓘ Columbite-(Fe)-Columbite-(Mn) seeria
ⓘ Enstatite
ⓘ Epidoot
ⓘ 'Feldspar Group'
ⓘ Fluorapatiit
ⓘ 'Granaat Group'
ⓘ Grossular
ⓘ Halotrichiit
ⓘ 'Heulandite'
ⓘ 'Hornblende'
ⓘ Ilmeniit
ⓘ Küaniit
ⓘ 'Leidyite' (FRL)
ⓘ 'heledus'
ⓘ Meta-autunite
ⓘ 'Mica Group'
ⓘ Mikrokliin
ⓘ moskvalane
ⓘ Natroliit
ⓘ Ortoklass
ⓘ Fosfuranliit
ⓘ Püriit
ⓘ Kvarts
ⓘ var: Ametüst
ⓘ var: Suitskvarts
ⓘ Rutiil
ⓘ Saponiit
ⓘ Schorl
ⓘ 'Serpentiini alarühm'
ⓘ 'kus: pikroliit'
ⓘ VAHTIMA
ⓘ Spessartiin
ⓘ 'Stilbite alarühm'
ⓘ Talk
ⓘ Tomsoniit-Ca
ⓘ Titaniit
ⓘ Torberniit
ⓘ 'Turmaliin'
ⓘ Vandendrie palgid
ⓘ Zoisiit
ⓘ var: Thuliit
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Drexel Hill Junctioni jaam | 39° 56' 48' N | 75 ° 17 '35 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | ||
Püha Lapse kool | Kool | 39° 56' 52' N | 75 ° 17 '35 'W. | 0,1 km (0,1 miili) | |
Garrettford | Asustatud koht | 39° 56' 43' põhjapikkust | 75 ° 17 '37 'W. | 0,2 km (0,1 miili) | |
Irvington Roadi jaam | 39° 56' 54' põhjapikkust | 75 ° 17 '21 'W. | 0,3 km (0,2 miili) | ||
Drexeli pargi jaam | 39° 56' 56' N | 75 ° 17 '17 'W. | 0,4 km (0,3 miili) | ||
Huey Avenue jaam | 39° 56' 50' N | 75 ° 17 '52 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | ||
Upper Darby Townshipi tuletõrjeosakond – Garrettford – Drexel Hilli tuletõrjejaam 20 | hoone(d) | 39° 56' 33' põhjapikkust | 75 ° 17 '38 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Garrettford | 39° 56' 34' põhjapikkust | 75 ° 17 '42 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | ||
Saint Andrewsi kool | Kool | 39° 56' 57' põhjapikkust | 75 ° 17 '51 'W. | 0,5 km (0,3 miili) | |
Garrettfordi põhikool | Kool | 39° 56' 37' põhjapikkust | 75 ° 17 '49 'W. | 0,6 km (0,4 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Piemonte domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Pennsylvania, USA | osariik |
Delaware Co., Pennsylvania, USA | Maakond |