Dells of the Eau Claire River State Natural Area, Marathon County, Wisconsin, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Park – ala, sageli metsaga kaetud ala, mida hooldatakse ilu- või puhkekohana |
---|---|
Marcus piirkond: | Marathon Co., Wisconsin, USA |
Piirkond: | Maratoni maakond , Wisconsin , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 45° 0' 12' N |
Pikkuskraad: | 89 ° 20 '34 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 45.00358,-89.34289 |
Köppeni kliimatüüp: | Dfb : soe-suvine niiske mandrikliima |
Kõrgendus: | 412 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Strycharski graniidikarjäär, Marathon Co., Wisconsin, USA | 44° 59' 17' põhjapikkust | 89 ° 19 '22 'W. | 2,3 km (1,4 miili) | |
Red Granite Road Granite Quarry, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 1' 2' N | 89 ° 18 '43 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Woodland Drive Granite Quarry, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 1' 27' N | 89 ° 18 '51 'W. | 3,2 km (2,0 miili) | |
Reefi kullamaardla, Marathon Co., Wisconsin, USA | 44° 58' 0' N | 89 ° 20 '59 'W. | 4,1 km (2,6 miili) | |
Hogarty graniidikarjäär, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 2' 8' N | 89 ° 18 '16 'W. | 4,7 km (2,9 miili) | |
Arthur Wedeni graniidikarjäär, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 2' 9' N | 89 ° 17 '20 'W. | 5,6 km (3,5 miili) | |
Mildred Waltersi graniidikarjäär, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 1'58' N | 89 ° 16 '39 'W. | 6,1 km (3,8 miili) | |
Dale Keeni graniidikarjäär, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 2' 2' N | 89 ° 16 '8 'W. | 6,7 km (4,2 miili) | |
Snelli graniidikarjäär, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 3' 29' N | 89 ° 16 '37 'W. | 8,0 km (5,0 miili) | |
Wisconsin Rose Red Quarry (Lake Wausau Granite Company), Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 2' 21' põhjapikkust | 89 ° 30 '25 'W. | 13,5 km (8,4 miili) | |
Martin Bretli dioriidi hoius, Langlade Co., Wisconsin, USA | 45° 8' 44' N | 89 ° 19 '28 'W. | 15,9 km (9,8 miili) | |
Cold Spring Wausau karjäär (Cold Spring Granite Company; Wausau karjäär; Bright Red Quarry), Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 2' 4' N | 89 ° 32 '40 'W. | 16,2 km (10,1 miili) | |
Black Brook Diorite Quarry, Langlade Co., Wisconsin, USA | 45° 8' 48' N | 89 ° 18 '2 'W. | 16,3 km (10,1 miili) | |
Red Granite Quarry (kaevanduste ja metallide müük; Sunbursti karjäär), Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 2' 48' N | 89 ° 33 '10 'W. | 17,2 km (10,7 miili) | |
Gilbert Park, Wausau, Marathon Co., Wisconsin, USA | 44° 59' 3' N | 89 ° 37 '17 'W. | 22,0 km (13,7 miili) | |
Minnesota kaevandus- ja tootmisettevõte Greystone Quarry, Brokaw, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 0' 24' N | 89 ° 38 '3 'W. | 22,9 km (14,2 miili) | |
Own Crews (MRDS – 10156953), Marathon Co., Wisconsin, USA | 44° 57' 36' põhjapikkust | 89 ° 38 '24 'W. | 23,9 km (14,8 miili) | |
Mahogany Quarry (Anderson Brothers & Johnson Company), Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 4' 3' N | 89 ° 38 '26 'W. | 24,5 km (15,2 miili) | |
Aspiruse karjäär, Wausau pluton, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, USA | 44° 58' 10' põhjapikkust | 89 ° 40′0 'W. | 25,7 km (16,0 miili) | |
Mosinee Hilli karjäär, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, USA | 44° 53' 16' põhjapikkust | 89 ° 39 '2 'W. | 27,4 km (17,1 miili) | |
Voelkeri graniidimaardla, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 1' 59' N | 89 ° 41 '35 'W. | 27,7 km (17,2 miili) | |
Stewart Avenue graniidikarjäär, Wausau pluton, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, USA | 44° 57' 28' põhjapikkust | 89 ° 41 '35 'W. | 28,0 km (17,4 miili) | |
Silver Creeki graniidimaardla nr 1, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 3' 2' N | 89 ° 41 '35 'W. | 28,0 km (17,4 miili) | |
Rib Mountaini karjäär (Anderson Brothers & Johnson Company), Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 5' 21' põhjapikkust | 89 ° 40 '45 'W. | 28,1 km (17,4 miili) | |
Ruby Red Quarry (Anderson Brothers & Johnson Company), Maine, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 5' 27' N | 89 ° 40 '49 'W. | 28,2 km (17,5 miili) | |
Thurberi graniidikaev, üheksa miili pluton, Wausau intrusive kompleks, Marathon Co., Wisconsin, USA | 44° 53' 59' N | 89 ° 40 '59 'W. | 29,2 km (18,1 miili) | |
Taegesville'i graniidimaardla, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 2' 21' põhjapikkust | 89 ° 42 '48 'W. | 29,4 km (18,3 miili) | |
Naugart Drive'i graniidimaardla, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 4' 36' N | 89 ° 42 '12 'W | 29,5 km (18,3 miili) | |
Silver Creeki graniidimaardla nr 3, Marathon Co., Wisconsin, USA | 45° 4' 18' põhjapikkust | 89 ° 42 '43 'W. | 30,0 km (18,6 miili) | |
Rib Mountaini karjäär (Minnesota kaevandus- ja tootmisettevõte), Rib Mountain, Wausau Intrusive Complex, Marathon Co., Wisconsin, USA | 44° 55' 17' põhjapikkust | 89 ° 42 '21 'W. | 30,0 km (18,6 miili) |

Reefi kullamaardla, Marathon Co., Wisconsin, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (20 km raadiuses)
ⓘ Kalkopüriit
ⓘ Goethite
ⓘ Kuldne
ⓘ Pürrotiit
ⓘ Kvarts
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Eau Claire'i pargi Dells | Park | 45° 0' 19' N | 89 ° 20 '16 'W. | 0,4 km (0,3 miili) | |
Johnson | Asustatud koht | 45° 0' 40' N | 89 ° 21 '21 'W. | 1,3 km (0,8 miili) | |
Nudelli kool (ajalooline) | Kool | 45° 1' 15' põhjapikkust | 89 ° 19 '23 'W. | 2,5 km (1,5 miili) | |
Bethany kalmistu | Kalmistu | 45° 0' 53' N | 89 ° 22 '25 'W. | 2,7 km (1,7 miili) | |
Betaania kirik | Kirik | 45° 0' 53' N | 89 ° 22 '26 'W. | 2,8 km (1,7 miili) | |
Farrelli kool (ajalooline) | Kool | 45° 0' 55' N | 89 ° 22 '31 'W. | 2,9 km (1,8 miili) | |
Dewey kool (ajalooline) | Kool | 44° 59' 12' põhjapikkust | 89 ° 22 '42 'W. | 3,4 km (2,1 miili) | |
Hogarty | Asustatud koht | 45° 1' 46' N | 89 ° 18 '20 'W. | 4,1 km (2,6 miili) | |
Skuleni oja | Voog | 45° 2' 3' N | 89 ° 18 '8 'W. | 4,7 km (2,9 miili) | |
Kalinke | Asustatud koht | 45° 1' 49' N | 89 ° 23 '49 'W. | 5,2 km (3,2 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Minnesota jõe domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
hirved | Riik |
Wisconsin, USA | osariik |
Marathon Co., Wisconsin, USA | Maakond |