Colorado Mississippi fossiilid, Ouray maakond, Colorado, USA
BEETA TEST - Fossiilsed andmed ja lehed on väga eksperimentaalsed ja arendamisel. Palun teatage probleemidestLat/Pikkus (kümnendkohad) | 38 0228-107 671 |
---|---|
Koordinaatide tuletamine | põhineb poliitilisel üksusel |
Antud asukoht | Colorado, Ameerika Ühendriigid |
Marcus piirkond (antud koordinaatide jaoks) | Ouray maakond, Colorado, USA |
Kollektsioonid
Kollektsioon | Viide | Stratigraafiline nimi | Kommentaarid | Litoloogia | Vanus |
---|---|---|---|---|---|
Colorado Mississippi fossiilid | Krooniline J. (1961) | Leadville'i lubjakivi hõlmab peaaegu kõiki Colorado Mississippi kivimeid | 'lubjakivi' | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
Salvestatud fossiilid
Aktsepteeritud nimi | Hierarhia | Vanus |
---|---|---|
![]() perekond | loom : Lülijalgsed : Ostracoda : Leperditiidae : Leeperdism | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Brachiopoda : Rhynchonellata : Spiriferida : Spiriferidae : Spirifer | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() liigid | loom : Brachiopoda : Rhynchonellata : Spiriferida : Spiriferidae : Spirifer : Spirifer centronatus | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Brachiopoda : Rhynchonellata : Spiriferinida : Punctospiriferidae : Punctospirifer | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Brachiopoda : Rhynchonellata : Igavus : Cranaenidae : Cranaena | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Brachiopoda : Strophomenata : Orthotetida : Orthotetidae : Ortoteedid | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Brachiopoda : Strophomenata : Toodetud : Linoproductidae : Linoproductus | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Brachiopoda : Strophomenata : Toodetud : Productidae : Diktüoklostus | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Cnidaria : Anthozoa : Favositidae : Syringopora | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Cnidaria : Anthozoa : Kallistab : Omaks võetud | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Cnidaria : Anthozoa : Cyahopsidae : Koerte | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Cnidaria : Anthozoa : Hapsiphyllidae : Amplexizaphrentis | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Molluskid : Karbid : Pectinida : Deltopectinidae : Streblopteria | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Molluskid : Peajalgsed : Pseudorthoceratidae : Mooreoceras | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() superperekond | loom : Molluskid : magujalg : Bellerophontida : Bellerophontoidea | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Molluskid : magujalg : Euomphalidae : Straparollus | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Molluskid : magujalg : Platyceratidae : Platyceras | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Molluskid : magujalg : Loxonematidae : Loxonema | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | loom : Molluskid : Rostroconchia : Konokard | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
Girvanella sp. perekond | Bakterid : Tsüanobakterid : Cyanophyceae : Porostromataceae : Girvanella | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
Ortonella sp. perekond | Tsüanobakterid : Porostromata : Ortonella | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | Plantae : Chlorophyta : Ulvophyceae : Bryopsidaalid : Pseudoudoteaceae : Garwoodia | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | Plantae : Chlorophyta : Ulvophyceae : Dasycladales : Dasycladaceae : Coelosporella | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
![]() perekond | Plantae : Rhodophyta : Florideophyceae : Gigartinales : Paraheetid | 358,9 - 323,2 miljonit eurot Paleosoikum |
Viited
Chronic J. (1961) Varase ja keskmise paleosoikumi indeksi fossiilid, Rocky Mountaini geoloogide ühendus, 91-100 |
Wagner P. J. (2017) Paleosoic Gastropod, Rostroconch, Helcionelloid ja Tergomyan Database |