Cabin Creek, Gunnisoni maakond, Colorado, Ameerika Ühendriigid
Tüüp: | Oja - vooluveekogu, mis liigub maismaal asuvas kanalis madalamale tasemele |
---|---|
Marcus piirkond: | Gunnisoni maakond, Colorado, USA |
Piirkond: | Gunnisoni maakond , Colorado , Ühendriigid |
Laiuskraad: | 38° 31' 26' põhjapikkust |
Pikkuskraad: | 106 ° 48 '35 'W. |
Laius/Pikkus (dets.): | 38.52416,-106.80976 |
Köppeni kliimatüüp: | Dfc: subarktiline kliima |
Kõrgendus: | 2374 m |
Marcus-i asukohad selle funktsiooni lähedal
Paikkond | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|
Graflini kaevandus (Robert H.; E. S.; Hill Top 1-3; Indiana; Amazon; Capital Prize; Morning Star; Dalore; Carrie G.; Baltimore Boy), Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basini kaevanduspiirkond; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 27' 51' põhjapikkust | 106 ° 50 '37 'W. | 7,3 km (4,5 miili) | |
Tundmatu hõbe (MRDS - 10142622), Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basini kaevanduspiirkond; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 27' 7' põhjapikkust | 106 ° 47 '53 'W. | 8,1 km (5,0 miili) | |
Tundmatu kuld (MRDS - 10166581), Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basin Mining District; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 26' 55' põhjapikkust | 106 ° 50 '42 'W. | 8,9 km (5,6 miili) | |
Maple Leaf Mine (kuninglik; Little Nellie; Maple Leaf nr 2; Lubricator; Nõuded: vahtraleht), Cochetopa piirkond (Cochetopa Creeki piirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 26' 50' põhjapikkust | 106 ° 45 '17 'W. | 9,8 km (6,1 miili) | |
Gunnison, Gunnisoni kaevanduspiirkond, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 32' 42' põhjapikkust | 106 ° 55 '36 'W. | 10,5 km (6,5 miili) | |
Gunnisoni ringkonna esinemine (W.C. Dillon; MS 10715), Gunnisoni kaevanduspiirkond, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 28' 29' põhjapikkust | 106 ° 54 '44 'W. | 10,5 km (6,5 miili) | |
Tundmatu pimsskivi (MRDS - 10264183), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 33' 20' põhjapikkust | 106 ° 55 '40 'W. | 10,9 km (6,8 miili) | |
Lucky Strike Mine (Modoc; MS 17455; Horse Shoe; MS 17122; Belle Valaisane; MS 13897; Only Chance; MS 17455; Mammoth; MS 13897; Patenteeritud väited: Lucky Strike; MS 912 kaevanduspiirkond), Green Mountaini kaevandus5 Piirkond; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 25' 51' põhjapikkust | 106 ° 51 '11 'W. | 11,0 km (6,8 miili) | |
Tundmatu hõbe – kuld (MRDS – 10191281), Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basin Mining District; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 25' 50' põhjapikkust | 106 ° 51 '19 'W. | 11,1 km (6,9 miili) | |
Lula kaevandus, Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basini kaevanduspiirkond; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 25' 39' põhjapikkust | 106 ° 50 '42 'W. | 11,1 km (6,9 miili) | |
Tundmatu küaniit (MRDS - 10142190), Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basini kaevanduspiirkond; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 25' 59' põhjapikkust | 106 ° 51 '58 'W. | 11,3 km (7,0 miili) | |
Mineral Hill Mine (Mineral Hill nr 1-8), Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basini kaevanduspiirkond), Saguache'i maakond, Colorado, USA | 38° 25' 27' põhjapikkust | 106 ° 50 '42 'W. | 11,5 km (7,2 miili) | |
Lost Canyon, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 37' 38' põhjapikkust | 106 ° 49 '33 'W. | 11,6 km (7,2 miili) | |
Kullabasseini piirkonna esinemine (MS 1984; Patenteeritud nõue: Belle Flora), Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basin Mining District; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 26' 27' põhjapikkust | 106 ° 53 '38 'W. | 11,8 km (7,3 miili) | |
Denver City Mine (MS 11792; Patenteeritud nõue: Denver City), Green Mountaini kaevanduspiirkond (Irise kaevanduspiirkond), Saguache'i maakond, Colorado, USA | 38° 25' 1' põhjapikkust | 106 ° 49 '41 'W. | 12,0 km (7,5 miili) | |
Green Mountaini kaevandusrajoon (Gold Basin Mining District; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 25' 0' N | 106 ° 49 '48 'W. | 12,1 km (7,5 miili) | |
Tundmatu šaht (MRDS - 10287987), Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basini kaevanduspiirkond; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 26' 22' põhjapikkust | 106 ° 54 '7 'W. | 12,4 km (7,7 miili) | |
Nimetu pegmatiidi esinemine [3], Quartz Creeki pegmatiidi kaevanduspiirkond, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 33' 2' põhjapikkust | 106 ° 39 '56 'W. | 12,9 km (8,0 miili) | |
Black Wonderi esinemine, Quartz Creeki pegmatiidi kaevanduspiirkond, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 33' 56' N | 106 ° 39 '56 'W. | 13,3 km (8,3 miili) | |
Hathaway kaevandus (standard; nõuded: naelsterling), Cochetopa kaevanduspiirkond (Cochetopa Creeki kaevanduspiirkond), Saguache'i maakond, Colorado, USA | 38° 24' 16' põhjapikkust | 106 ° 46 '8 'W. | 13,8 km (8,6 miili) | |
Seventy-Six Mine, Gold Brick Mining District, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 34' 38' põhjapikkust | 106 ° 39 '51 'W. | 14,0 km (8,7 miili) | |
Upper Dome, Gold Brick Mining District, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 34' 38' põhjapikkust | 106 ° 39 '51 'W. | 14,0 km (8,7 miili) | |
Monzonite kaevandus, Quartz Creeki pegmatiidi kaevanduspiirkond, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 34' 38' põhjapikkust | 106 ° 39 '38 'W. | 14,3 km (8,9 miili) | |
Madagaskar nr 1 väide, Quartz Creek Pegmatite kaevanduspiirkond, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 34' 36' põhjapikkust | 106 ° 39 '32 'W. | 14,4 km (8,9 miili) | |
Denver City Mine, Green Mountaini kaevanduspiirkond (Gold Basini kaevanduspiirkond; Irise kaevanduspiirkond), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 24' 16' põhjapikkust | 106 ° 52 '54 'W. | 14,7 km (9,1 miili) | |
Nimetu mangaani esinemine (MRDS - 10013139), Doyleville'i piirkond, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 26' 37' põhjapikkust | 106 ° 40 '23 'W. | 14,9 km (9,2 miili) | |
Sequin, Gold Brick Mining District, Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 34' 40' põhjapikkust | 106 ° 39 '10 'W. | 14,9 km (9,2 miili) | |
Tundmatu kuld (MRDS - 10134654), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 26' 57' põhjapikkust | 106 ° 40 '4 'W. | 14,9 km (9,3 miili) | |
Alaska kaevandus (Alaska Yukoni kaevandus), Cochetopa kaevanduspiirkond (Cochetopa Creeki kaevanduspiirkond), Saguache'i maakond, Colorado, USA | 38° 23' 52' põhjapikkust | 106 ° 44 '57 'W. | 15,0 km (9,3 miili) | |
Tundmatu savi esinemine (MRDS - 10016442), Gunnisoni maakond, Colorado, USA | 38° 39' 11' põhjapikkust | 106 ° 51 '58 'W. | 15,2 km (9,4 miili) |

Maple Leafi kaevandus, Cochetopa ringkond, Gunnisoni maakond, Colorado, USA
Läheduses registreeritud mineraalid (15,2 km raadiuses)
ⓘ Kuldne
Läheduses salvestatud kivitüübid (15,2 km raadiuses)
ⓘ Amfiboliit
ⓘ Peeneteraline ('vulkaaniline') tavaline kristalliline tardkivim
ⓘ 'Porphyry'
Punasega näidatud kirjed on selle piirkonna jaoks salvestatud kivimid.
Läheduses olevad funktsioonid saidilt geonames.org
Otsige rohkem Tunnusjoon | Tüüp | Laiuskraad | Pikkuskraad | Kaugus | Laager |
---|---|---|---|---|---|
Kuiv Gulch | Valley | 38° 31' 29' põhjapikkust | 106 ° 48 '0 'W. | 0,9 km (0,5 miili) | |
Long Gulch | Valley | 38° 31' 4' põhjapikkust | 106 ° 49 '19 'W. | 1,3 km (0,8 miili) | |
Cochetopa oja | Voog | 38° 31'9' põhjapikkust | 106 ° 47 '20 'W. | 1,9 km (1,2 miili) | |
Graflin Gulch | Valley | 38° 30' 14' põhjapikkust | 106 ° 49 '11 'W. | 2,4 km (1,5 miili) | |
Cochetopa kanjon | Valley | 38° 30' 53' põhjapikkust | 106 ° 46 '50 'W. | 2,7 km (1,7 miili) | |
Salvei Kana Gulch | Valley | 38° 30' 44' põhjapikkust | 106 ° 51 '16 'W. | 4,1 km (2,5 miili) | |
Sewell Gulch | Valley | 38° 30' 51' põhjapikkust | 106 ° 45 '49 'W. | 4,2 km (2,6 miili) | |
Flick Homestead | 38° 29' 21' põhjapikkust | 106 ° 50 '42 'W. | 4,9 km (3,1 miili) | ||
Chance Gulch | Valley | 38° 32' 4' põhjapikkust | 106 ° 51 '57 'W. | 5,0 km (3,1 miili) | |
East Cabin Creek | Voog | 38° 34' 21' põhjapikkust | 106 ° 47 '47 'W. | 5,5 km (3,4 miili) |
Marcus-i piirkonnad, mis sisaldavad seda paikkonda
Piirkond | Tüüp |
---|---|
Põhja-Ameerika plaat | Tektooniline plaat |
Great Plainsi domeen, Põhja-Ameerika plaat | Domeen |
Rocky Mountains, Põhja-Ameerika | Mäeahelik |
hirved | Riik |
Colorado, USA | osariik |
Gunnisoni maakond, Colorado, USA | Maakond |
Green River Formation, USA | Moodustamine |